◆十大股东◆
◆十大流通股东◆
累计持有:4.20亿股,累计占流通股本比41.32%,较上期变化: 983.68万股 ,占比变化: 0.97%
| 股东名称 | 持有数量 (万股) | 持股变化 (万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 湖南省粮油食品进出口集团有限公司 | 20645.49 | 未变 | 20.30 | 未变 | 流通A股 |
| 湖南省现代农业产业控股集团有限公司 | 8807.54 | 未变 | 8.66 | 未变 | 流通A股 |
| 湖南兴湘投资控股集团有限公司 | 4437.87 | 未变 | 4.36 | 未变 | 流通A股 |
| 中湘资本控股有限公司 | 2958.58 | 未变 | 2.91 | 未变 | 流通A股 |
| 浙商银行股份有限公司-国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金 | 1681.75 | 604.55 | 1.65 | 0.59 | 流通A股 |
| 香港中央结算有限公司 | 941.94 | 362.78 | 0.93 | 0.36 | 流通A股 |
| 中国农业银行股份有限公司-银华农业产业股票型发起式证券投资基金 | 769.06 | 88.82 | 0.76 | 0.09 | 流通A股 |
| 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 691.52 | -9.97 | 0.68 | -0.01 | 流通A股 |
| 湖南农发投资私募基金管理有限公司 | 562.80 | -88.00 | 0.55 | -0.09 | 流通A股 |
| 中国建设银行股份有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 | 522.30 | 新进 | 0.51 | 新进 | 流通A股 |
| 较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 长沙先导产业投资有限公司 | 496.81 | 退出 | 0.49 | A股 |
注:2023-08-27证监会进一步规范股份减持行为:上市公司存在破发、破净情形,或者最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润30%的,控股股东、实际控制人不得通过二级市场减持本公司股份。控股股东、实际控制人的一致行动人比照上述要求执行;上市公司披露为无控股股东、实际控制人的,第一大股东及其实际控制人比照上述要求执行。
◆股东人数◆
暂无数据
◆控股股东和实际控制人◆
| 控股股东 | |
|---|---|
| 名 称 | 湖南省现代农业产业控股集团有限公司 |
| 法人代表 | 许维 |
| 注册资本 | 400000.00万元 |
| 成立日期 | 1988-01-19 |
| 经营业务 | 种畜禽生产经营;农田修复;粮食收购,自营和代理进出口业务;从事农业服务业;农产品配送;从事对外咨询服务;股权投资、产业投资、农业项目投资(不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务),项目策划;房地产开发经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 企业类型 | 地方国有企业 |
| 说 明 | 湖南省现代农业产业控股集团有限公司--->18.69%湖南新五丰股份有限公司 湖南省现代农业产业控股集团有限公司--->100%湖南省粮油食品进出口集团有限公司--->16.52%湖南新五丰股份有限公司 湖南省现代农业产业控股集团有限公司--->60%湖南省现代种业投资有限公司--->2.46%湖南新五丰股份有限公司 湖南省现代农业产业控股集团有限公司--->58%湖南新五丰一期产业投资基金企业(有限合伙)--->2.33%湖南新五丰股份有限公司 湖南兴湘投资控股集团有限公司将持有的上市公司全部股份(占公司股份的3.52%)所对应的表决权委托湖南省现代农业产业控股集团有限公司行使。 |
| 实际控制人 | |
|---|---|
| 名 称 | 湖南省人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 说 明 | 湖南省人民政府国有资产监督管理委员会--->90%湖南兴湘投资控股集团有限公司--->3.52%湖南新五丰股份有限公司 湖南省人民政府国有资产监督管理委员会--->90%湖南兴湘投资控股集团有限公司--->5%湖南农业发展投资集团有限责任公司--->100%湖南省现代农业产业控股集团有限公司--->100%湖南省粮油食品进出口集团有限公司--->16.52%湖南新五丰股份有限公司 湖南省人民政府国有资产监督管理委员会--->90%湖南兴湘投资控股集团有限公司--->5%湖南农业发展投资集团有限责任公司--->100%湖南省现代农业产业控股集团有限公司--->18.69%湖南新五丰股份有限公司 湖南省人民政府国有资产监督管理委员会--->90%湖南兴湘投资控股集团有限公司--->5%湖南农业发展投资集团有限责任公司--->100%湖南省现代农业产业控股集团有限公司--->60%湖南省现代种业投资有限公司--->2.46%湖南新五丰股份有限公司 湖南省人民政府国有资产监督管理委员会--->90%湖南兴湘投资控股集团有限公司--->5%湖南农业发展投资集团有限责任公司--->100%湖南省现代农业产业控股集团有限公司--->58%湖南新五丰一期产业投资基金企业(有限合伙)--->2.33%湖南新五丰股份有限公司 湖南省人民政府国有资产监督管理委员会--->90%湖南兴湘投资控股集团有限公司--->5%湖南农业发展投资集团有限责任公司--->100%湖南农发投资私募基金管理有限公司--->0.45%湖南新五丰股份有限公司 湖南省人民政府国有资产监督管理委员会--->94.22%湖南农业发展投资集团有限责任公司--->100%湖南省现代农业产业控股集团有限公司--->100%湖南省粮油食品进出口集团有限公司--->16.52%湖南新五丰股份有限公司 湖南省人民政府国有资产监督管理委员会--->94.22%湖南农业发展投资集团有限责任公司--->100%湖南省现代农业产业控股集团有限公司--->18.69%湖南新五丰股份有限公司 湖南省人民政府国有资产监督管理委员会--->94.22%湖南农业发展投资集团有限责任公司--->100%湖南省现代农业产业控股集团有限公司--->60%湖南省现代种业投资有限公司--->2.46%湖南新五丰股份有限公司 湖南省人民政府国有资产监督管理委员会--->94.22%湖南农业发展投资集团有限责任公司--->100%湖南省现代农业产业控股集团有限公司--->58%湖南新五丰一期产业投资基金企业(有限合伙)--->2.33%湖南新五丰股份有限公司 湖南省人民政府国有资产监督管理委员会--->94.22%湖南农业发展投资集团有限责任公司--->100%湖南农发投资私募基金管理有限公司--->0.45%湖南新五丰股份有限公司 湖南省人民政府国有资产监督管理委员会--->88.43%湖南建设投资集团有限责任公司--->100%湖南建工控股集团有限公司--->100%中湘资本控股有限公司--->2.35%湖南新五丰股份有限公司 |
股东持股变动
| 公告日期 | 股东名称 | 变动数量(万股) | 占流通股比(%) | 均价(元) | 变动后持股(万股) | 变动日期 | 变动途径 |
|---|
| 2025-10-17 | 万其见 | -8.46 | 0.0083 | 未披露 | 142.24 | 2025.10.10 | 其他 |
| 2025-10-17 | 李锦林 | -0.53 | 0.0005 | 未披露 | 8.89 | 2025.10.10 | 其他 |
| 2025-10-17 | 胡为新 | -2.01 | 0.0020 | 未披露 | 33.78 | 2025.10.10 | 其他 |
| 2025-10-17 | 邓付栋 | -2.11 | 0.0021 | 未披露 | 35.56 | 2025.10.10 | 其他 |
| 2025-10-17 | 韩伟 | -0.85 | 0.0008 | 未披露 | 14.22 | 2025.10.10 | 其他 |
| 2025-01-28 | 湖南农发投资私募基金管理有限公司 | 324.28 | 0.3189 | 未披露 | 650.80 | 2024.12.31-2025.01.24 | 二级市场 |
| 2024-12-31 | 湖南农发投资私募基金管理有限公司 | 20.00 | 0.0197 | 未披露 | 326.52 | 2024.12.30 | 二级市场 |
| 2024-12-28 | 湖南农发投资私募基金管理有限公司 | 236.52 | 0.2326 | 未披露 | 306.52 | 2024.10.09-2024.12.26 | 二级市场 |
| 2024-10-09 | 湖南农发投资私募基金管理有限公司 | 70.00 | 0.0810 | 未披露 | 70.00 | 2024.10.08 | 二级市场 |
| 2020-10-21 | 湖南高新创投财富管理有限公司 | -387.23 | 0.5933 | 未披露 | 2873.87 | 2020.09.30-2020.10.20 | 二级市场 |
| 2020-10-09 | 湖南高新创投财富管理有限公司 | -265.44 | 0.4067 | 未披露 | 3261.10 | 2020.07.22-2020.09.29 | 二级市场 |
| 2020-07-22 | 湖南高新创投财富管理有限公司 | -652.67 | 1.0000 | 10.2857 | 3526.54 | 2020.06.22-2020.07.21 | 二级市场 |
| 2020-04-28 | 湖南高新创投财富管理有限公司 | -363.39 | 0.5568 | 未披露 | 4179.21 | 2020.04.08-2020.04.26 | 二级市场 |
| 2020-04-08 | 湖南高新创投财富管理有限公司 | -289.28 | 0.4432 | 未披露 | 4542.60 | 2019.11.15-2020.04.07 | 二级市场 |
| 2020-03-07 | 陕国投·得壹五丰证券投资集合资金信托计划 | -0.10 | 0.0002 | 8.5100 | 3263.28 | 2020.03.05 | 二级市场 |
| 2020-02-04 | 湖南高新创投财富管理有限公司 | -363.39 | 0.5568 | 未披露 | 4831.88 | 2019.10.30-2019.11.14 | 二级市场 |
| 2019-09-26 | 长沙新翔股权投资合伙企业(有限合伙) | -115.25 | 0.1766 | 9.6433 | 345.75 | 2019.09.24-2019.09.25 | 二级市场 |
| 2019-07-04 | 湖南高新创投财富管理有限公司 | -3263.38 | 5.0000 | 9.9300 | 5195.27 | 2019.06.29 | 其他 |
| 2019-07-04 | 湖南高新创投财富管理有限公司 | -1305.35 | 2.0000 | 11.4579 | 8458.65 | 2019.06.03-2019.06.04 | 大宗交易平台 |
| 2019-05-31 | 湖南高新创投财富管理有限公司 | -652.67 | 1.0000 | 11.6671 | 9764.00 | 2019.05.29-2019.05.30 | 二级市场 |
| 2019-02-15 | 湖南省现代农业产业控股集团有限公司 | 568.00 | 0.8703 | 未披露 | 1962.78 | 2018.11.17-2019.02.14 | 二级市场 |
| 2020-02-13 | 湖南省现代农业产业控股集团有限公司 | 263.99 | 0.4045 | 4.6080 | 2225.77 | 2019.02.13 | 二级市场 |
| 2020-02-13 | 湖南省现代农业产业控股集团有限公司 | -1.00 | 0.0015 | 4.5000 | 2225.77 | 2019.02.13 | 二级市场 |
| 2018-11-17 | 湖南省现代农业产业控股集团有限公司 | 111.95 | 0.1715 | 未披露 | 1394.78 | 2018.08.18-2018.11.16 | 二级市场 |
| 2018-08-18 | 湖南省现代农业产业控股集团有限公司 | 241.16 | 0.3695 | 未披露 | 1282.83 | 2018.08.17 | 二级市场 |
| 2018-08-21 | 长沙新翔股权投资合伙企业(有限合伙) | -34.00 | 0.0521 | 4.4184 | 461.00 | 2018.07.09-2018.07.10 | 二级市场 |
| 2016-06-08 | 湖南省粮油食品进出口集团有限公司 | -400.00 | 1.7068 | 未披露 | 10350.93 | 2016.06.06 | 大宗交易平台 |
| 2016-06-08 | 湖南省粮油食品进出口集团有限公司 | -250.00 | 1.0667 | 未披露 | 10750.93 | 2016.03.18 | 大宗交易平台 |
| 2016-03-19 | 湖南省粮油食品进出口集团有限公司 | -400.00 | 1.7068 | 未披露 | 11000.93 | 2016.03.17 | 大宗交易平台 |
| 2009-06-20 | 湖南省粮油食品进出口集团有限公司 | -198.99 | 1.6025 | 未披露 | 6766.74 | 2008.05.20-2009.06.19 | 二级市场 |
| 2009-02-11 | 五丰行有限公司 | -202.33 | 1.6294 | 未披露 | 879.53 | 2008.03.03-2009.02.09 | 二级市场 |
| 2008-03-21 | 湖南省粮油食品进出口集团有限公司 | -350.00 | 3.2973 | 未披露 | 6965.73 | 2008.03.18-2008.03.20 | 二级市场 |
| 2008-02-26 | 五丰行有限公司 | -196.40 | 1.8503 | 未披露 | 1081.86 | 2007.12.14-2008.02.20 | 二级市场 |
| 2007-12-15 | 五丰行有限公司 | -226.02 | 2.1293 | 未披露 | 1278.25 | 2007.11.22-2007.12.13 | 二级市场 |
| 2007-11-23 | 五丰行有限公司 | -199.25 | 1.8771 | 未披露 | 1504.28 | 2007.10.23-2007.11.21 | 二级市场 |
| 2007-10-25 | 五丰行有限公司 | -20.22 | 0.1905 | 未披露 | 1703.53 | 2007.10.08-2007.10.22 | 二级市场 |
| 2007-10-25 | 五丰行有限公司 | -97.94 | 1.6608 | 未披露 | 957.64 | 2007.09.06-2007.09.28 | 二级市场 |
◆沪深港通持股◆
持仓市值(左轴)
收盘价(右轴)
(下图)
| 机构名称 | 增持数量(股) | 净买入额(元) | 持仓数量(股) | 占流通股比(%) | 持仓市值(元) |
|---|
