◆公司详情◆
| 公司名称 | 湖南新五丰股份有限公司 | 上市日期 | 2004-06-09 |
| 英文全称 | Hunan New Wellful Co.,Ltd. | 招股日期 | 2004-05-20 |
| 申万行业 | 农林牧渔-->养殖业 | ||
| 曾用名 | 新五丰(2004.06.09)->G新五丰(2006.09.06)->新五丰(2006.10.09) | ||
| 公司网址 | www.newwf.com | 所属地域 | 湖南省 |
| 证监会行业 | 农、林、牧、渔业->畜牧业 | 同城上市公司数 | 141 |
| 电子信箱 | nwf_123456@126.com | 发行数量(万股) | 3500.0000 |
| 上市推荐人 | 华欧国际证券有限责任公司 | 发行价格(元/股) | 9.20 |
| 主承销商 | 华欧国际证券有限责任公司 | 首日开盘价 | 15.00元 |
| 法人代表 | 万其见 | 董 事 长 | 万其见 |
| 总 经 理 | 朱永胜 | 董 秘 | 罗雁飞(0731-84449588-811) |
| 注册资本 | 12.50亿元 | 员工人数 | 5375 |
| 电 话 | 0731-84449588-811 | 传 真 | 0731-84449586 |
| 会计事务所 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) | 邮 编 | 410005 |
| 注册地址 | 湖南省长沙市芙蓉区隆平高科技园合平路618号华智水稻生物技术有限公司1栋厂房7楼 | ||
| 办公地址 | 湖南省长沙市五一西路2号“第一大道”19,20楼 | ||
| 主营范围 | 畜禽养殖;农业种植;政策允许的农副产品销售、农业产品收购;研制、开发、生产、销售生物制品、有机复合肥、饲料添加剂、饲料、计算机软硬件(以上国家有专项规定的除外);投资食品加工业、管理顾问咨询业、自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外);经营进料加工和“三来一补”业务;经营对销贸易和转口贸易;鲜猪肉、冷却猪肉、冷冻猪肉销售、配送;预包装食品(猪肉产品)批发兼零售;预制菜(猪肉产品)的生产及销售;普通货物道路运输;冷藏车道路运输;货物专用运输(冷藏、保鲜、罐式容器,不含危险货物)。 | ||
| 公司简史 | 湖南新五丰股份有限公司成立于2001年6月26日,是经湖南省人民政府湘政函[2001]第98号文批准,由湖南省粮油食品进出口集团有限公司为主发起人,联合香港五丰行有限公司、中国农业大学、中国农业科学院饲料研究所、南光粮油食品有限公司等四家发起人以发起设立方式组建的股份有限公司。 2004年6月9日,湖南新五丰股份有限公司的股票在上海证券交易所上市交易。 | ||
◆参控公司◆
| 序号 | 公告日期 | 关联公司名称 | 参控关系 | 参控比例 | 净利润(万元) | 经营地 |
|---|
| 1 | 2025-08-23 | 湖南网岭伍零贰饲料有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 株洲市 |
| 2 | 2025-08-23 | 湖南天勤牧业发展有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 汨罗市 |
| 3 | 2025-08-23 | 湖南天翰牧业发展有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 岳阳 |
| 4 | 2025-08-23 | 湖南大齐牧业有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 湘潭市 |
| 5 | 2025-08-23 | 沅江天心种业有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 益阳 |
| 6 | 2025-08-23 | 新化县久阳农业开发有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 娄底 |
| 7 | 2025-08-23 | 天心种业公司 | 子公司 | 100.00% | - | 长沙市 |
| 8 | 2025-08-23 | 衡东鑫邦牧业发展有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 衡东县 |
| 9 | 2025-08-23 | 双峰县吉宏农牧开发有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 双峰县 |
| 10 | 2025-08-23 | 衡东天心种业有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 衡阳 |
| 11 | 2025-08-23 | 龙山天翰牧业发展有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 龙山县 |
| 12 | 2025-08-23 | 临湘天心种业有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 岳阳 |
| 13 | 2025-08-23 | 耒阳新五丰生物饲料科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 耒阳市 |
| 14 | 2025-08-23 | 郴州市下思田农业科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 郴州 |
| 15 | 2025-08-23 | 荆州湘牧种业有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 荆州 |
| 16 | 2025-08-23 | 湖南优鲜食品有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 长沙市 |
| 17 | 2025-08-23 | 湖南新五丰二期投资合伙企业(有限合伙) | 合营或联营企业 | 98.00% | - | 湖南长沙 |
| 18 | 2025-08-23 | 广州壮壮科技发展有限公司 | 子公司 | 90.00% | - | 广州市 |
| 19 | 2025-08-23 | 湖南新高农牧有限责任公司 | 子公司 | 80.00% | - | 耒阳市 |
| 20 | 2025-08-23 | 绥宁新五丰农牧发展有限公司 | 子公司 | 80.00% | - | 邵阳市 |
| 21 | 2025-08-23 | 耒阳新旭畜牧有限公司 | 子公司 | 70.00% | - | 耒阳市 |
| 22 | 2025-08-23 | 东安新五丰生物饲料有限公司 | 子公司 | 70.00% | - | 永州市 |
| 23 | 2025-08-23 | 广东新五丰公司 | 子公司 | 66.00% | - | 广州市 |
| 24 | 2025-08-23 | 湖南长株潭广联生猪交易市场有限公司 | 子公司 | 65.03% | - | 长沙县 |
| 25 | 2025-08-23 | 湖南舜新食品有限公司 | 子公司 | 65.00% | - | 永州市 |
| 26 | 2025-08-23 | 衡阳新五丰畜牧发展有限公司 | 子公司 | 60.00% | - | 衡阳市 |
| 27 | 2025-08-23 | 衡阳怡农生态农牧发展有限公司 | 子公司 | 60.00% | - | 衡阳县 |
| 28 | 2025-08-23 | 湖南双新食品有限公司 | 子公司 | 55.00% | - | 郴州市 |
| 29 | 2025-08-23 | 天和公司 | 子公司 | 51.00% | - | 扎赉特旗 |
| 30 | 2025-08-23 | 湖南新五丰一期产业投资基金企业(有限合伙) | 合营或联营企业 | 40.00% | - | 湖南长沙 |
| 31 | 2025-08-23 | 湖南湘猪科技股份有限公司 | 联营企业 | 0.00% | - | |
| 32 | 2025-08-23 | 西藏隆子县玉麦湘科技发展有限责任公司 | 联营企业 | 0.00% | - | |
| 33 | 2025-08-23 | 湖南省现代冷链物流控股集团有限公司 | 联营企业 | 0.00% | - |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 |
|---|
| 1 | 600127 | 金健米业 |
| 2 | 600156 | 华升股份 |
| 3 | 600257 | 大湖股份 |
| 4 | 600390 | 五矿资本 |
| 5 | 600416 | 湘电股份 |
| 6 | 600458 | 时代新材 |
| 7 | 600476 | 湘邮科技 |
| 8 | 600478 | 科力远 |
| 9 | 600479 | 千金药业 |
| 10 | 600599 | *ST熊猫 |
| 11 | 600698 | 湖南天雁 |
| 12 | 600731 | 湖南海利 |
| 13 | 600744 | 华银电力 |
| 14 | 600929 | 雪天盐业 |
| 15 | 600961 | 株冶集团 |
| 16 | 600963 | 岳阳林纸 |
| 17 | 600969 | 郴电国际 |
| 18 | 600975 | 新五丰 |
| 19 | 601098 | 中南传媒 |
| 20 | 601577 | 长沙银行 |
| 21 | 601636 | 旗滨集团 |
| 22 | 601901 | 方正证券 |
| 23 | 603319 | 美湖股份 |
| 24 | 603353 | 和顺石油 |
| 25 | 603517 | ST绝味 |
| 26 | 603721 | *ST天择 |
| 27 | 603825 | ST华扬 |
| 28 | 603883 | 老百姓 |
| 29 | 603939 | 益丰药房 |
| 30 | 603959 | 百利科技 |
| 31 | 603989 | 艾华集团 |
| 32 | 603998 | 方盛制药 |
| 33 | 688059 | 华锐精密 |
| 34 | 688067 | 爱威科技 |
| 35 | 688100 | 威胜信息 |
| 36 | 688152 | 麒麟信安 |
| 37 | 688157 | 松井股份 |
| 38 | 688187 | 时代电气 |
| 39 | 688189 | 南新制药 |
| 40 | 688289 | 圣湘生物 |
| 41 | 688308 | 欧科亿 |
| 42 | 688425 | 铁建重工 |
| 43 | 688433 | 华曙高科 |
| 44 | 688480 | 赛恩斯 |
| 45 | 688523 | 航天环宇 |
| 46 | 688598 | 金博股份 |
| 47 | 688750 | 金天钛业 |
| 48 | 688779 | 五矿新能 |
| 49 | 688799 | 华纳药厂 |
| 50 | 900946 | 天雁B股 |
| 51 | 000157 | 中联重科 |
| 52 | 000419 | 通程控股 |
| 53 | 000428 | 华天酒店 |
| 54 | 000430 | ST张家界 |
| 55 | 000504 | *ST生物 |
| 56 | 000548 | 湖南投资 |
| 57 | 000590 | 古汉医药 |
| 58 | 000669 | ST金鸿 |
| 59 | 000702 | 正虹科技 |
| 60 | 000722 | 湖南发展 |
| 61 | 000799 | 酒鬼酒 |
| 62 | 000819 | 岳阳兴长 |
| 63 | 000900 | 现代投资 |
| 64 | 000908 | ST景峰 |
| 65 | 000917 | 电广传媒 |
| 66 | 000932 | 华菱钢铁 |
| 67 | 000989 | 九芝堂 |
| 68 | 000998 | 隆平高科 |
| 69 | 001208 | 华菱线缆 |
| 70 | 001216 | 华瓷股份 |
| 71 | 001218 | 丽臣实业 |
| 72 | 001239 | 永达股份 |
| 73 | 002096 | 易普力 |
| 74 | 002097 | 山河智能 |
| 75 | 002125 | 湘潭电化 |
| 76 | 002155 | 湖南黄金 |
| 77 | 002251 | 步步高 |
| 78 | 002261 | 拓维信息 |
| 79 | 002277 | 友阿股份 |
| 80 | 002297 | 博云新材 |
| 81 | 002397 | 梦洁股份 |
| 82 | 002412 | 汉森制药 |
| 83 | 002452 | 长高电新 |
| 84 | 002516 | 旷达科技 |
| 85 | 002523 | 天桥起重 |
| 86 | 002533 | 金杯电工 |
| 87 | 002549 | 凯美特气 |
| 88 | 002554 | 惠博普 |
| 89 | 002567 | 唐人神 |
| 90 | 002650 | ST加加 |
| 91 | 002661 | 克明食品 |
| 92 | 002667 | 威领股份 |
| 93 | 002716 | 湖南白银 |
| 94 | 002843 | 泰嘉股份 |
| 95 | 002847 | 盐津铺子 |
| 96 | 002848 | *ST高斯 |
| 97 | 002852 | 道道全 |
| 98 | 002879 | 长缆科技 |
| 99 | 002892 | 科力尔 |
| 100 | 002903 | 宇环数控 |
| 101 | 002913 | 奥士康 |
| 102 | 002943 | 宇晶股份 |
| 103 | 002982 | 湘佳股份 |
| 104 | 003000 | 劲仔食品 |
| 105 | 300015 | 爱尔眼科 |
| 106 | 300035 | 中科电气 |
| 107 | 300123 | 亚光科技 |
| 108 | 300148 | 天舟文化 |
| 109 | 300187 | 永清环保 |
| 110 | 300209 | 行云科技 |
| 111 | 300267 | 尔康制药 |
| 112 | 300268 | *ST佳沃 |
| 113 | 300298 | 三诺生物 |
| 114 | 300338 | ST开元 |
| 115 | 300345 | 华民股份 |
| 116 | 300358 | 楚天科技 |
| 117 | 300413 | 芒果超媒 |
| 118 | 300433 | 蓝思科技 |
| 119 | 300474 | 景嘉微 |
| 120 | 300490 | 华自科技 |
| 121 | 300515 | 三德科技 |
| 122 | 300530 | 领湃科技 |
| 123 | 300592 | 华凯易佰 |
| 124 | 300665 | 飞鹿股份 |
| 125 | 300672 | 国科微 |
| 126 | 300700 | 岱勒新材 |
| 127 | 300705 | 九典制药 |
| 128 | 300726 | 宏达电子 |
| 129 | 300730 | 科创信息 |
| 130 | 300740 | 水羊股份 |
| 131 | 300800 | 力合科技 |
| 132 | 300866 | 安克创新 |
| 133 | 301079 | 邵阳液压 |
| 134 | 301087 | 可孚医疗 |
| 135 | 301109 | 军信股份 |
| 136 | 301118 | 恒光股份 |
| 137 | 301126 | 达嘉维康 |
| 138 | 301232 | 飞沃科技 |
| 139 | 301259 | 艾布鲁 |
| 140 | 301358 | 湖南裕能 |
| 141 | 301548 | 崇德科技 |
◆员工构成◆
- 报告日期
- 公布日期
- 职工总数
- 按专业构成
- 生产人员
- 销售人员
- 财务人员
- 技术人员
- 研发人员
- 行政管理人员
- 退休人员
- 其他人员
- 按学历构成
- 博士
- 硕士
- 本科
- 大专
- 中专及以下
- 2024-12-31
- 2025-03-29
- 5375
- 3481
- 112
- 247
- 631
- 904
- 0
- 75
- 583
- 1179
- 3538
- 2023-12-31
- 2024-04-20
- 5371
- 3691
- 148
- 182
- 600
- 750
- 0
- 75
- 546
- 1161
- 3589
- 2022-12-31
- 2023-04-25
- 4065
- 2360
- 121
- 120
- 815
- 649
- 0
- 64
- 428
- 816
- 2757
- 2021-12-31
- 2022-04-28
- 2269
- 1310
- 99
- 92
- 273
- 495
- 37
- 286
- 503
- 1443
- 2020-12-31
- 2021-03-16
- 1551
- 806
- 96
- 87
- 284
- 278
- 31
- 256
- 286
- 978
- 2019-12-31
- 2020-04-14
- 1487
- 734
- 101
- 73
- 283
- 296
- 29
- 220
- 226
- 1012
- 2018-12-31
- 2019-03-26
- 1537
- 759
- 109
- 74
- 278
- 317
- 29
- 204
- 255
- 1049
- 2017-12-31
- 2018-03-24
- 1381
- 591
- 92
- 75
- 293
- 330
- 30
- 197
- 259
- 895
- 2016-12-31
- 2017-04-28
- 1457
- 669
- 143
- 82
- 243
- 320
- 24
- 199
- 295
- 939
- 2015-12-31
- 2016-04-23
- 1386
- 632
- 166
- 76
- 166
- 346
- 23
- 197
- 276
- 890
◆员工薪酬◆
- 报告日期
- 员工人数
- 员工薪酬(万元)
- 人均薪酬(万元)
- 人均创收(万元)
- 人均创利(万元)
- 营业收入(万元)
- 净利润(万元)
- 2024-12-31
- 5375
- 59147.46
- 11.00
- 131.07
- 0.89
- 704504.67
- 4762.92
- 2023-12-31
- 5371
- 54440.16
- 10.14
- 104.86
- -23.37
- 563194.46
- -125530.77
- 2022-12-31
- 4065
- 39241.61
- 9.65
- 123.14
- -1.25
- 500548.23
- -5073.38
- 2021-12-31
- 2269
- 20405.99
- 8.99
- 107.73
- -14.07
- 244438.04
- -31918.34
- 2020-12-31
- 1551
- 12975.64
- 8.37
- 175.61
- 18.24
- 272373.12
- 28293.80
- 2019-12-31
- 1487
- 13250.81
- 8.91
- 143.27
- 4.56
- 213042.53
- 6787.60
- 2018-12-31
- 1537
- 132.79
- -2.43
- 204103.99
- -3740.55
- 2017-12-31
- 1381
- 124.82
- 2.71
- 172372.08
- 3743.39
- 2016-12-31
- 1457
- 116.09
- 11.91
- 169137.43
- 17355.46
- 2015-12-31
- 1386
- 95.67
- 0.42
- 132603.67
- 584.78