◆解禁流通◆
限售股解禁汇总
| 解禁日期 |
公告解禁数 (万股)i 公告解禁数量是上市公司提示,在解禁公告或者禁售限期公告里符合条件的股份的数量。该股份因股权质押、高管禁售并非全部可售。 |
预估可售量 (万股)i 解禁可售数量是符合解禁条件的股份除去股权质押、高管禁售等原因无法出售的部分,实际可以在市场出售的数量。 |
预估可售市值 (万元)i 未解禁=昨日收盘价*预估解禁股数 |
估成本 (万元) |
预估可售量占 总股本比(%) |
解禁股份类型 | 剩限售股 (万股) |
是否公告 值i 公告值是指上市公司相关公告披露的确切解禁日期及解禁值;预估值的数据以公告推理而来,实际情况以上市公司公告为准! |
|---|
| 2026/01/06 | 23270.56 | 23270.56 | 138227.14 | 168013.46 | 18.62% | 增发 | 0.00 | 公告值 |
| 2024/11/05 | 15236.54 | 15236.54 | 99342.23 | 102999.00 | 12.08% | 增发 | 0.00 | 公告值 |
| 2024/01/08 | 18481.28 | 21191.51 | 208312.59 | 155057.94 | 16.80% | 增发 | 0.00 | 公告值 |
| 2024/01/08 | 2710.24 | 21191.51 | 208312.59 | 19567.90 | 16.80% | 增发 | 24433.59 | 公告值 |
| 2018/05/07 | 18395.53 | 18395.53 | 90138.11 | 51937.95 | 28.18% | 增发 | 0.00 | 公告值 |
| 2009/09/07 | 5610.23 | 5610.23 | 58458.62 | 31.12% | 股权分置 | 0.00 | 公告值 | |
| 2008/09/08 | 1802.77 | 1802.77 | 10005.37 | 10.00% | 股权分置 | 5610.23 | 公告值 | |
| 2007/09/06 | 1172.06 | 1172.06 | 27461.26 | 11.70% | 股权分置 | 4118.33 | 公告值 |
◆股本结构变动◆
- 指标/日期
- 总股本(万股)
- -流通股份合计(万股)
- 流通A股
- 流通B股
- 流通H股
- 其他流通股
- -限售流通股合计(万股)
- 限售流通A股
- 限售流通B股
- 限售流通H股
- 限售国有法人持股
- 限售境内自然人持股
- 限售高管持股
- 限售境外法人持股
- 限售境外自然人持股
- 变动原因
- 2026-01-06
- 124966.17
- 124966.17
- 124966.17
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2025-10-14
- 124966.17
- 101695.61
- 101695.61
- -
- -
- -
- 23270.56
- 23270.56
- -
- -
- 15963.93
- 1066.77
- -
- -
- -
- 回购
- 2024-11-05
- 126129.20
- 101695.61
- 101695.61
- -
- -
- -
- 24433.59
- 24433.59
- -
- -
- 17063.52
- 1130.20
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2024-01-08
- 126129.20
- 86459.07
- 86459.07
- -
- -
- -
- 39670.13
- 39670.13
- -
- -
- 29341.48
- 1130.20
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2023-07-06
- 126129.20
- 65267.56
- 65267.56
- -
- -
- -
- 60861.64
- 60861.64
- -
- -
- 32709.54
- 2115.66
- -
- 1597.14
- -
- 增发
- 2023-01-06
- 107647.92
- 65267.56
- 65267.56
- -
- -
- -
- 42380.37
- 42380.37
- -
- -
- 32709.54
- 2115.66
- -
- -
- -
- 增发
- 2021-11-05
- 80504.10
- 65267.56
- 65267.56
- -
- -
- -
- 15236.54
- 15236.54
- -
- -
- 15236.54
- -
- -
- -
- -
- 增发
- 2018-05-07
- 65267.56
- 65267.56
- 65267.56
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2016-06-20
- 65267.56
- 46872.03
- 46872.03
- -
- -
- -
- 18395.53
- 18395.53
- -
- -
- 7291.67
- -
- -
- -
- -
- 送、转股
- 2015-04-20
- 32633.78
- 23436.01
- 23436.01
- -
- -
- -
- 9197.77
- 9197.77
- -
- -
- 3645.83
- -
- -
- -
- -
- 增发
- 2012-07-06
- 23436.01
- 23436.01
- 23436.01
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 送、转股
- 2009-09-07
- 18027.70
- 18027.70
- 18027.70
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2008-09-08
- 18027.70
- 12417.47
- 12417.47
- -
- -
- -
- 5610.23
- 5610.23
- -
- -
- 5512.96
- -
- -
- 97.27
- -
- 限售股份上市
- 2007-10-11
- 18027.70
- 10614.70
- 10614.70
- -
- -
- -
- 7413.00
- 7413.00
- -
- -
- 6414.35
- -
- -
- 998.66
- -
- 送、转股
- 2007-09-06
- 10015.39
- 5897.06
- 5897.06
- -
- -
- -
- 4118.33
- 4118.33
- -
- -
- 3563.53
- -
- -
- 554.81
- -
- 限售股份上市
- 2006-09-06
- 10015.39
- 4725.00
- 4725.00
- -
- -
- -
- 5290.39
- 5290.39
- -
- -
- 4210.45
- -
- -
- 1079.94
- -
- 股权分置
- 2004-06-09
- 10015.39
- 3500.00
- 3500.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- IPO
- 2004-05-25
- 6515.39
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 发行前股本
◆分红扩股◆
| 报告期 | 公告日期 | 股东大会预案公告日期 | 分红扩股方案 | 股权登记日 | 除权除息日 | 分红总额 | 方案进度 | 股利支付率 |
|---|
| 2025年中期 | 2025-08-23 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2024年年度 | 2025-03-29 | 2025-06-28 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2024年中期 | 2024-08-10 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2023年年度 | 2024-04-20 | 2024-06-20 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2023年中期 | 2023-08-31 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2022年年度 | 2023-04-25 | 2023-05-30 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2022年中期 | 2022-08-30 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2021年年度 | 2022-04-28 | 2022-06-29 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2021年中期 | 2021-08-31 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2020年年度 | 2021-05-19 | 2021-04-24 | 10派0.5元 | 2021-05-25 | 2021-05-26 | 3263.37万 | 实施方案 | 11.63% |
| 2020年中期 | 2020-08-29 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2019年年度 | 2020-06-12 | 2020-05-12 | 10派0.3元 | 2020-06-18 | 2020-06-19 | 1958.02万 | 实施方案 | 30.00% |
| 2019年中期 | 2019-08-30 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2018年年度 | 2019-03-26 | 2019-06-29 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2018年中期 | 2018-08-31 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2017年年度 | 2018-05-17 | 2018-04-14 | 10派1元 | 2018-05-22 | 2018-05-23 | 6526.75万 | 实施方案 | 142.86% |
| 2017年中期 | 2017-08-10 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2016年年度 | 2017-06-08 | 2017-05-19 | 10派1元 | 2017-06-13 | 2017-06-14 | 6526.75万 | 实施方案 | 33.33% |
| 2016年中期 | 2016-08-30 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2015年年度 | 2016-06-14 | 2016-05-14 | 10转10派0.5元 | 2016-06-17 | 2016-06-20 | 1631.68万 | 实施方案 | 83.33% |
| 2015年中期 | 2015-08-29 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2014年年度 | 2015-04-30 | 2015-05-21 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2014年中期 | 2014-07-26 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2013年年度 | 2014-03-25 | 2014-04-18 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2013年中期 | 2013-08-24 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2012年年度 | 2013-07-09 | 2013-05-24 | 10派0.5元 | 2013-07-12 | 2013-07-15 | 1171.80万 | 实施方案 | 55.56% |
| 2012年中期 | 2012-08-18 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2011年年度 | 2012-07-02 | 2012-05-30 | 10转3 | 2012-07-05 | 2012-07-06 | -- | 实施方案 | - |
| 2011年中期 | 2011-08-20 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2010年年度 | 2011-03-26 | 2011-04-20 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2010年中期 | 2010-08-14 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2009年年度 | 2010-06-01 | 2010-04-17 | 10派1.2元 | 2010-06-04 | 2010-06-07 | 2163.32万 | 实施方案 | 100.00% |
| 2009年中期 | 2009-08-15 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2008年年度 | 2009-04-18 | 2009-06-05 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2008年中期 | 2008-08-15 | 2008-08-09 | 10派1.9元 | 2008-08-20 | 2008-08-21 | 3425.26万 | 实施方案 | 678.57% |
| 2007年年度 | 2008-04-19 | 2008-05-16 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2007年中期 | 2007-09-28 | 2007-09-15 | 10转8 | 2007-10-10 | 2007-10-11 | -- | 实施方案 | - |
| 2006年年度 | 2007-07-02 | 2007-05-16 | 10派1.5元 | 2007-07-05 | 2007-07-06 | 1502.30万 | 实施方案 | 58.37% |
| 2006年中期 | 2006-08-25 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2005年年度 | 2006-07-10 | 2006-05-27 | 10派2.2元 | 2006-07-13 | 2006-07-14 | 2203.38万 | 实施方案 | 81.48% |
| 2005年中期 | 2005-08-02 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2004年年度 | 2005-05-31 | 2005-04-30 | 10派0.7元 | 2005-06-03 | 2005-06-06 | 701.07万 | 实施方案 | 23.33% |
◆分红大比拼◆
三年累计派现总额:从去年开始往前3年累计派现总额,年股利支付率=当年分红总额 ÷ 年度净利润
暂无数据