◆十大股东◆
◆十大流通股东◆
累计持有:1.18亿股,累计占流通股本比30.68%,较上期变化: -2662.18万股 ,占比变化: -6.94%
股东名称 | 持有数量 (万股) | 持股变化 (万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 |
---|---|---|---|---|---|
比亚迪股份有限公司 | 2235.07 | -757.24 | 5.83 | -1.97 | 流通A股 |
欧鹏 | 1500.00 | -468.10 | 3.91 | -1.22 | 流通A股 |
长江晨道(湖北)新能源产业投资合伙企业(有限合伙) | 1414.53 | -630.43 | 3.69 | -1.64 | 流通A股 |
招商银行股份有限公司-兴全合润混合型证券投资基金 | 1159.13 | 176.21 | 3.02 | 0.46 | 流通A股 |
香港中央结算有限公司 | 1112.43 | 新进 | 2.90 | 新进 | 流通A股 |
中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 | 1097.29 | -15.18 | 2.86 | -0.04 | 流通A股 |
江苏火高新能源科技有限公司 | 1088.00 | -612.00 | 2.84 | -1.59 | 流通A股 |
拉萨经济技术开发区天易中小企业服务有限公司 | 866.60 | -207.40 | 2.26 | -0.54 | 流通A股 |
代德明 | 654.92 | 新进 | 1.71 | 新进 | 流通A股 |
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 635.05 | -205.69 | 1.66 | -0.53 | 流通A股 |
较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
---|---|---|---|---|
中信建投证券-兴业银行-中信建投股管家湖南裕能1号战略配售集合资产管理计划 | 861.70 | 退出 | 2.25 | A股 |
海南两型弘申二号基金合伙企业(有限合伙) | 848.00 | 退出 | 2.21 | A股 |
注:2023-08-27证监会进一步规范股份减持行为:上市公司存在破发、破净情形,或者最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润30%的,控股股东、实际控制人不得通过二级市场减持本公司股份。控股股东、实际控制人的一致行动人比照上述要求执行;上市公司披露为无控股股东、实际控制人的,第一大股东及其实际控制人比照上述要求执行。
◆股东人数◆
暂无数据
◆控股股东和实际控制人◆
控股股东 | |
---|---|
名 称 | 无 |
说 明 |
实际控制人 | |
---|---|
名 称 | 无 |
说 明 |
◆沪深港通持股◆
持仓市值(左轴)
收盘价(右轴)
(下图)
机构名称 | 增持数量(股) | 净买入额(元) | 持仓数量(股) | 占流通股比(%) | 持仓市值(元) |
---|