◆公司详情◆
公司名称 | 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 | 上市日期 | 2023-02-09 |
英文全称 | Hunan Yuneng New Energy Battery Material Co.,ltd. | 招股日期 | 2023-01-13 |
申万行业 | 电力设备-->电池 | ||
曾用名 | -- | ||
公司网址 | www.hunanyuneng.com | 所属地域 | 湖南省 |
证监会行业 | 制造业->电气、电子及通讯->计算机、通信和其他电子设备制造业 | 同城上市公司数 | 142 |
电子信箱 | dsh@hunanyuneng.com | 发行数量(万股) | 18931.3200 |
上市推荐人 | 中信建投证券股份有限公司 | 发行价格(元/股) | 23.77 |
主承销商 | 中信建投证券股份有限公司 | 首日开盘价 | 63.20元 |
法人代表 | 谭新乔 | 董 事 长 | 谭新乔 |
总 经 理 | 赵怀球 | 董 秘 | 汪咏梅(0731-58270060) |
注册资本 | 7.57亿元 | 员工人数 | 7112 |
电 话 | 0731-58270060 | 传 真 | 0731-58270078 |
会计事务所 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 邮 编 | 411202 |
注册地址 | 湖南省湘潭市雨湖区鹤岭镇日丽路18号 | ||
办公地址 | 湖南省湘潭市雨湖区鹤岭镇日丽路18号 | ||
主营范围 | 一般项目:电子专用材料研发;电子专用材料制造;电子专用材料销售;货物进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | ||
公司简史 | 2016年6月23日,湖南裕能新能源电池材料有限公司成立。 2020年11月20日,公司名称由“湖南裕能新能源电池材料有限公司”更名为“湖南裕能新能源电池材料股份有限公司”。 |
◆参控公司◆
序号 | 公告日期 | 关联公司名称 | 参控关系 | 参控比例 | 净利润(万元) | 经营地 |
---|
1 | 2025-03-15 | 云南裕能新能源电池材料有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 云南安宁 |
2 | 2025-03-15 | 裕能铜业(贵州)有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 贵州福泉 |
3 | 2025-03-15 | 裕能(新加坡)公司 | 子公司 | 100.00% | - | 新加坡 |
4 | 2025-03-15 | 裕能(西班牙)公司 | 子公司 | 100.00% | - | 西班牙 |
5 | 2025-03-15 | 四川裕宁新能源材料有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 四川遂宁 |
6 | 2025-03-15 | 四川裕能新能源电池材料有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 四川遂宁 |
7 | 2025-03-15 | 湖南裕能循环科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 湖南湘乡 |
8 | 2025-03-15 | 湖南裕能现代物流有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 湖南湘潭 |
9 | 2025-03-15 | 贵州裕能新能源电池材料有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 贵州福泉 |
10 | 2025-03-15 | 贵州长盛贸易有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 贵州福泉 |
11 | 2025-03-15 | 广西裕宁新能源材料有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 广西靖西 |
12 | 2025-03-15 | 广西裕能新能源电池材料有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 广西靖西 |
13 | 2025-03-15 | 云南裕盛化工新材料有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 云南安宁 |
14 | 2025-03-15 | 云南裕能新型材料有限公司 | 子公司 | 70.00% | - | 云南安宁 |
15 | 2025-03-15 | 贵州裕能矿业有限公司 | 子公司 | 67.00% | - | 贵州福泉 |
16 | 2025-03-15 | 四川裕沿新材料有限公司 | 子公司 | 59.00% | - | 四川自贡 |
17 | 2025-03-15 | 铜陵安伟宁新能源科技有限公司 | 联营企业 | 0.00% | - |
序号 | 股票代码 | 股票名称 |
---|
1 | 600127 | 金健米业 |
2 | 600156 | 华升股份 |
3 | 600257 | 大湖股份 |
4 | 600390 | 五矿资本 |
5 | 600416 | 湘电股份 |
6 | 600458 | 时代新材 |
7 | 600476 | 湘邮科技 |
8 | 600478 | 科力远 |
9 | 600479 | 千金药业 |
10 | 600599 | ST熊猫 |
11 | 600698 | 湖南天雁 |
12 | 600731 | 湖南海利 |
13 | 600744 | 华银电力 |
14 | 600929 | 雪天盐业 |
15 | 600961 | 株冶集团 |
16 | 600963 | 岳阳林纸 |
17 | 600969 | 郴电国际 |
18 | 600975 | 新五丰 |
19 | 601098 | 中南传媒 |
20 | 601577 | 长沙银行 |
21 | 601636 | 旗滨集团 |
22 | 601901 | 方正证券 |
23 | 603319 | 湘油泵 |
24 | 603353 | 和顺石油 |
25 | 603517 | 绝味食品 |
26 | 603721 | 中广天择 |
27 | 603825 | 华扬联众 |
28 | 603883 | 老百姓 |
29 | 603939 | 益丰药房 |
30 | 603959 | ST百利 |
31 | 603989 | 艾华集团 |
32 | 603998 | 方盛制药 |
33 | 688059 | 华锐精密 |
34 | 688067 | 爱威科技 |
35 | 688100 | 威胜信息 |
36 | 688152 | 麒麟信安 |
37 | 688157 | 松井股份 |
38 | 688187 | 时代电气 |
39 | 688189 | 南新制药 |
40 | 688289 | 圣湘生物 |
41 | 688308 | 欧科亿 |
42 | 688425 | 铁建重工 |
43 | 688433 | 华曙高科 |
44 | 688480 | 赛恩斯 |
45 | 688523 | 航天环宇 |
46 | 688598 | 金博股份 |
47 | 688750 | 金天钛业 |
48 | 688779 | 五矿新能 |
49 | 688799 | 华纳药厂 |
50 | 900946 | 天雁B股 |
51 | 000157 | 中联重科 |
52 | 000419 | 通程控股 |
53 | 000428 | 华天酒店 |
54 | 000430 | 张家界 |
55 | 000504 | 南华生物 |
56 | 000519 | 中兵红箭 |
57 | 000548 | 湖南投资 |
58 | 000590 | 启迪药业 |
59 | 000622 | *ST恒立 |
60 | 000702 | 正虹科技 |
61 | 000722 | 湖南发展 |
62 | 000799 | 酒鬼酒 |
63 | 000819 | 岳阳兴长 |
64 | 000900 | 现代投资 |
65 | 000908 | *ST景峰 |
66 | 000917 | 电广传媒 |
67 | 000932 | 华菱钢铁 |
68 | 000989 | ST九芝 |
69 | 000998 | 隆平高科 |
70 | 001208 | 华菱线缆 |
71 | 001216 | 华瓷股份 |
72 | 001218 | 丽臣实业 |
73 | 001239 | 永达股份 |
74 | 002096 | 易普力 |
75 | 002097 | 山河智能 |
76 | 002125 | 湘潭电化 |
77 | 002155 | 湖南黄金 |
78 | 002251 | ST步步高 |
79 | 002261 | 拓维信息 |
80 | 002277 | 友阿股份 |
81 | 002297 | 博云新材 |
82 | 002397 | 梦洁股份 |
83 | 002412 | 汉森制药 |
84 | 002452 | 长高电新 |
85 | 002523 | 天桥起重 |
86 | 002533 | 金杯电工 |
87 | 002549 | 凯美特气 |
88 | 002554 | 惠博普 |
89 | 002567 | 唐人神 |
90 | 002650 | ST加加 |
91 | 002661 | 克明食品 |
92 | 002667 | 威领股份 |
93 | 002716 | 湖南白银 |
94 | 002843 | 泰嘉股份 |
95 | 002847 | 盐津铺子 |
96 | 002848 | 高斯贝尔 |
97 | 002852 | 道道全 |
98 | 002879 | 长缆科技 |
99 | 002892 | 科力尔 |
100 | 002903 | 宇环数控 |
101 | 002913 | 奥士康 |
102 | 002943 | 宇晶股份 |
103 | 002982 | 湘佳股份 |
104 | 003000 | 劲仔食品 |
105 | 300015 | 爱尔眼科 |
106 | 300035 | 中科电气 |
107 | 300123 | 亚光科技 |
108 | 300148 | 天舟文化 |
109 | 300187 | 永清环保 |
110 | 300209 | *ST有树 |
111 | 300267 | 尔康制药 |
112 | 300268 | *ST佳沃 |
113 | 300298 | 三诺生物 |
114 | 300338 | *ST开元 |
115 | 300345 | 华民股份 |
116 | 300358 | 楚天科技 |
117 | 300413 | 芒果超媒 |
118 | 300433 | 蓝思科技 |
119 | 300474 | 景嘉微 |
120 | 300477 | 合纵科技 |
121 | 300490 | 华自科技 |
122 | 300515 | 三德科技 |
123 | 300530 | 领湃科技 |
124 | 300592 | 华凯易佰 |
125 | 300665 | 飞鹿股份 |
126 | 300672 | 国科微 |
127 | 300700 | 岱勒新材 |
128 | 300705 | 九典制药 |
129 | 300726 | 宏达电子 |
130 | 300730 | 科创信息 |
131 | 300740 | 水羊股份 |
132 | 300800 | 力合科技 |
133 | 300866 | 安克创新 |
134 | 301079 | 邵阳液压 |
135 | 301087 | 可孚医疗 |
136 | 301109 | 军信股份 |
137 | 301118 | 恒光股份 |
138 | 301126 | 达嘉维康 |
139 | 301232 | 飞沃科技 |
140 | 301259 | 艾布鲁 |
141 | 301358 | 湖南裕能 |
142 | 301548 | 崇德科技 |
◆员工构成◆
- 报告日期
- 公布日期
- 职工总数
- 按专业构成
- 生产人员
- 销售人员
- 财务人员
- 技术人员
- 研发人员
- 行政管理人员
- 退休人员
- 其他人员
- 按学历构成
- 博士
- 硕士
- 本科
- 大专
- 中专及以下
- 2024-12-31
- 2025-03-15
- 7112
- 5870
- 54
- 39
- 595
- 554
- 0
- 1
- 59
- 980
- 1978
- 4094
- 2023-12-31
- 2024-04-20
- 5525
- 4480
- 45
- 34
- 487
- 479
- 0
- 1
- 33
- 698
- 1649
- 3144
- 2022-12-31
- 2023-04-13
- 5634
- 4679
- 41
- 34
- 434
- 446
- 0
- 1
- 23
- 587
- 1795
- 3228
◆员工薪酬◆
- 报告日期
- 员工人数
- 员工薪酬(万元)
- 人均薪酬(万元)
- 人均创收(万元)
- 人均创利(万元)
- 营业收入(万元)
- 净利润(万元)
- 2024-12-31
- 7112
- 72715.60
- 10.22
- 317.75
- 8.30
- 2259852.72
- 58995.41
- 2023-12-31
- 5525
- 70268.63
- 12.72
- 748.56
- 28.61
- 4135767.10
- 158050.84
- 2022-12-31
- 5634
- 70581.21
- 12.53
- 759.50
- 53.36
- 4279036.13
- 300618.71