◆十大股东◆
◆十大流通股东◆
累计持有:8.74亿股,累计占流通股本比59.96%,较上期变化: -155.54万股 ,占比变化: -0.11%
| 股东名称 | 持有数量 (万股) | 持股变化 (万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宁夏国有资本运营集团有限责任公司 | 25067.35 | 未变 | 17.19 | 未变 | 流通A股 |
| 国家能源集团宁夏煤业有限责任公司 | 25067.35 | 未变 | 17.19 | 未变 | 流通A股 |
| 中国信达资产管理股份有限公司 | 19450.00 | 未变 | 13.34 | 未变 | 流通A股 |
| 国家电投集团宁夏能源铝业有限公司 | 7108.45 | 未变 | 4.88 | 未变 | 流通A股 |
| 华电国际电力股份有限公司 | 7108.45 | 未变 | 4.88 | 未变 | 流通A股 |
| 香港中央结算有限公司 | 1006.70 | 168.05 | 0.69 | 0.11 | 流通A股 |
| 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 800.71 | -11.86 | 0.55 | -0.01 | 流通A股 |
| 马晓平 | 646.80 | 50.00 | 0.44 | 0.03 | 流通A股 |
| 郑慧霞 | 588.00 | 未变 | 0.40 | 未变 | 流通A股 |
| 郑毅仁 | 578.50 | 新进 | 0.40 | 新进 | 流通A股 |
| 较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 张雯燕 | 940.23 | 退出 | 0.64 | A股 |
注:2023-08-27证监会进一步规范股份减持行为:上市公司存在破发、破净情形,或者最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润30%的,控股股东、实际控制人不得通过二级市场减持本公司股份。控股股东、实际控制人的一致行动人比照上述要求执行;上市公司披露为无控股股东、实际控制人的,第一大股东及其实际控制人比照上述要求执行。
◆股东人数◆
暂无数据
◆控股股东和实际控制人◆
| 控股股东 | |
|---|---|
| 名 称 | 宁夏国有资本运营集团有限责任公司 |
| 法人代表 | 王勇 |
| 注册资本 | 3000000.00万元 |
| 成立日期 | 2009-09-09 |
| 经营业务 | 投资及相关业务;政府重大建设项目投融资;先进制造业、现代服务业和高新技术产业项目的投资与运营;国有股权持有与资本运作;国有资产及债权债务重组;财务顾问和经济咨询业务;经审批的非银行金融服务业项目的运作;经批准的国家法律法规禁止以外的其他资产投资与运营活动等。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
| 企业类型 | 地方国有企业 |
| 说 明 | 宁夏国有资本运营集团有限责任公司--->17.19%宁夏西部创业实业股份有限公司 |
| 实际控制人 | |
|---|---|
| 名 称 | 宁夏回族自治区人民政府 |
| 说 明 | 宁夏回族自治区人民政府--->100%宁夏国有资本运营集团有限责任公司--->17.19%宁夏西部创业实业股份有限公司 |
股东持股变动
| 公告日期 | 股东名称 | 变动数量(万股) | 占流通股比(%) | 均价(元) | 变动后持股(万股) | 变动日期 | 变动途径 |
|---|
| 2023-06-29 | 中国信达资产管理股份有限公司 | -644.80 | 0.4423 | 6.0900 | 19450.00 | 2023.05.04-2023.05.08 | 二级市场 |
| 2022-10-01 | 中国信达资产管理股份有限公司新疆维吾尔自治区分公司 | -206.19 | 0.1414 | 未披露 | 20094.82 | 2022.08.27-2022.09.30 | 二级市场 |
| 2022-10-01 | 中国信达资产管理股份有限公司 | -206.20 | 0.1414 | 未披露 | 20094.81 | 2022.08.27-2022.09.30 | 二级市场 |
| 2022-08-30 | 中国信达资产管理股份有限公司 | -680.00 | 0.4664 | 未披露 | 20301.01 | 2022.03.10-2022.08.26 | 二级市场 |
| 2022-03-11 | 中国信达资产管理股份有限公司 | -476.98 | 0.3272 | 未披露 | 20981.01 | 2022.01.11-2022.03.09 | 二级市场 |
| 2022-01-11 | 中国信达资产管理股份有限公司 | -302.02 | 0.2072 | 未披露 | 21457.99 | 2021.12.29-2022.01.10 | 二级市场 |
| 2021-12-30 | 中国信达资产管理股份有限公司 | -189.05 | 0.1297 | 未披露 | 21760.01 | 2021.12.28 | 二级市场 |
| 2021-12-30 | 中国信达资产管理股份有限公司 | -300.00 | 0.2058 | 未披露 | 21949.06 | 2021.12.20 | 二级市场 |
| 2021-12-30 | 中国信达资产管理股份有限公司 | -40.20 | 0.0276 | 未披露 | 22249.06 | 2021.12.17 | 二级市场 |
| 2021-12-30 | 中国信达资产管理股份有限公司 | -150.00 | 0.1029 | 未披露 | 22289.26 | 2021.12.16 | 二级市场 |
| 2021-12-30 | 中国信达资产管理股份有限公司 | -90.75 | 0.0622 | 未披露 | 22439.26 | 2021.12.02 | 二级市场 |
| 2021-12-30 | 中国信达资产管理股份有限公司 | -120.00 | 0.0823 | 未披露 | 22530.01 | 2021.11.22 | 二级市场 |
| 2021-12-30 | 中国信达资产管理股份有限公司 | -150.00 | 0.1029 | 未披露 | 22650.01 | 2021.10.11 | 二级市场 |
| 2021-12-30 | 中国信达资产管理股份有限公司 | -116.36 | 0.0798 | 未披露 | 22800.01 | 2021.10.08 | 二级市场 |
| 2021-12-30 | 中国信达资产管理股份有限公司 | -110.00 | 0.1880 | 未披露 | 22916.37 | 2017.03.30 | 大宗交易平台 |
| 2021-12-30 | 中国信达资产管理股份有限公司 | -100.00 | 0.1709 | 未披露 | 23026.37 | 2017.02.17 | 大宗交易平台 |
| 2021-12-30 | 中国信达资产管理股份有限公司 | -100.00 | 0.1709 | 未披露 | 23126.37 | 2017.01.24 | 大宗交易平台 |
| 2010-03-30 | 中国东方资产管理公司 | -879.07 | 1.3327 | 未披露 | 0.00 | 2010.03.29 | 二级市场,大宗交易平台 |
| 2010-03-18 | 中国东方资产管理公司 | -1320.00 | 2.0012 | 未披露 | 879.07 | 2010.03.08-2010.03.17 | 大宗交易平台 |
| 2009-12-31 | 中国东方资产管理公司 | -754.00 | 1.1550 | 4.8700 | 2199.07 | 2009.12.30 | 大宗交易平台 |
| 2009-12-30 | 中国东方资产管理公司 | -600.00 | 0.9191 | 4.9700 | 2953.07 | 2009.12.29 | 大宗交易平台 |
| 2009-11-21 | 中联实业股份有限公司 | -688.80 | 1.1487 | 未披露 | 600.96 | 2009.10.16-2009.11.20 | 二级市场 |
| 2009-10-16 | 中联实业股份有限公司 | -1021.55 | 1.7035 | 未披露 | 1289.77 | 2009.06.04-2009.10.14 | 二级市场 |
| 2009-06-03 | 中联实业股份有限公司 | -70.00 | 0.1167 | 未披露 | 2311.31 | 2009.06.01 | 二级市场 |
| 2008-07-30 | 中联实业股份有限公司 | -543.47 | 0.9063 | 未披露 | 2381.31 | 2008.07.23-2008.07.28 | 二级市场 |
| 2007-07-11 | 中联实业股份有限公司 | -1184.60 | 2.1719 | 未披露 | 2924.78 | 2007.07.10 | 二级市场 |
| 2007-07-10 | 中联实业股份有限公司 | -1763.26 | 3.2329 | 未披露 | 4109.38 | 2007.07.04-2007.07.09 | 二级市场 |
◆沪深港通持股◆
持仓市值(左轴)
收盘价(右轴)
(下图)
| 机构名称 | 增持数量(股) | 净买入额(元) | 持仓数量(股) | 占流通股比(%) | 持仓市值(元) |
|---|