◆公司详情◆
| 公司名称 | 宁夏西部创业实业股份有限公司 | 上市日期 | 1994-06-17 |
| 英文全称 | Ningxia Western Venture Industrial Co.,Ltd. | 招股日期 | 1993-12-06 |
| 申万行业 | 交通运输-->铁路公路 | ||
| 曾用名 | 银广夏A(1994.06.17)->ST银广夏(2002.05.08)->*ST广夏(2005.03.23)->ST广夏(2006.05.09)->GST广夏(2006.06.26)->ST银广夏(2006.10.09)->*ST广夏(2010.09.30)->银广夏(2016.05.06)->西部创业(2016.05.26) | ||
| 公司网址 | www.xbcy.nx.cn | 所属地域 | 宁夏回族自治区 |
| 证监会行业 | 交通运输、仓储和邮政业->铁路运输业 | 同城上市公司数 | 14 |
| 电子信箱 | 发行数量(万股) | 3000.0000 | |
| 上市推荐人 | 中国工商银行宁夏信托投资公司,中国银行深圳国际信托咨询公司 | 发行价格(元/股) | 3.98 |
| 主承销商 | 华夏证券有限公司 | 首日开盘价 | 4.58元 |
| 法人代表 | 董 事 长 | ||
| 总 经 理 | 陈存兵 | 董 秘 | 吴国廷(0951-8792651,0951-8792653) |
| 注册资本 | 14.58亿元 | 员工人数 | 1169 |
| 电 话 | 0951-8792651,0951-8792653 | 传 真 | 0951-8792654 |
| 会计事务所 | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | 邮 编 | 750002 |
| 注册地址 | 宁夏回族自治区银川市金凤区北京中路168号C座一楼 | ||
| 办公地址 | 宁夏回族自治区银川市金凤区北京中路168号C座 | ||
| 主营范围 | 铁路开发建设和经营管理、铁路专用线代运营与代维修、仓储和物流、机车和车辆维修;酒店管理,酒店、住宿、餐饮(限分支机构经营),农副产品的种植、加工、销售;新能源项目投资建设、运营及技术服务;高新技术产品的开发、生产、销售;动植物的养殖、种植、加工、销售;食品、日用化工产品、酒的开发、生产和销售;转供电、转供水业务。(依法经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营) | ||
| 公司简史 | 公司系于1993年8月30日经宁夏回族自治区经济体制改革委员会宁体改发[1993]79号文和1993年11月15日经中华人民共和国对外贸易经济合作部[1993]外经贸资二函字第736号文批准,采用社会募集方式设立的股份有限公司,发起人法人股44,000,000股。1994年2月18日,公司成立。公司股票于1994年6月17日在深圳证券交易所上市交易。 2016年5月26日,公司名称由"广夏(银川)实业股份有限公司"变更为"宁夏西部创业实业股份有限公司",英文名称由"Guangxia(Yinchuan)Industry Co.,Ltd."变更为"Ningxia Western Venture Industrial Co.,Ltd."。 | ||
◆参控公司◆
| 序号 | 公告日期 | 关联公司名称 | 参控关系 | 参控比例 | 净利润(万元) | 经营地 |
|---|
| 1 | 2025-08-27 | 宁夏宁东铁路有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 宁夏 |
| 2 | 2025-08-27 | 广夏(银川)贺兰山葡萄酒庄有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 宁夏 |
| 3 | 2025-08-27 | 宁夏西创运通供应链有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 宁夏 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 |
|---|
| 1 | 600165 | ST宁科 |
| 2 | 600449 | 宁夏建材 |
| 3 | 600785 | 新华百货 |
| 4 | 600989 | 宝丰能源 |
| 5 | 601619 | 嘉泽新能 |
| 6 | 000557 | 西部创业 |
| 7 | 000595 | *ST宝实 |
| 8 | 000635 | 英力特 |
| 9 | 000815 | 美利云 |
| 10 | 000862 | 银星能源 |
| 11 | 000962 | 东方钽业 |
| 12 | 002457 | 青龙管业 |
| 13 | 300904 | 威力传动 |
| 14 | 300967 | 晓鸣股份 |
◆员工构成◆
- 报告日期
- 公布日期
- 职工总数
- 按专业构成
- 生产人员
- 销售人员
- 财务人员
- 技术人员
- 研发人员
- 行政管理人员
- 退休人员
- 其他人员
- 按学历构成
- 博士
- 硕士
- 本科
- 大专
- 中专及以下
- 2024-12-31
- 2025-04-25
- 1169
- 882
- 0
- 19
- 84
- 178
- 0
- 6
- 36
- 516
- 405
- 212
- 2023-12-31
- 2024-04-26
- 1092
- 832
- 15
- 61
- 176
- 0
- 8
- 28
- 412
- 405
- 247
- 2022-12-31
- 2023-04-25
- 1092
- 811
- 9
- 20
- 69
- 163
- 0
- 20
- 28
- 319
- 324
- 421
- 2021-12-31
- 2022-04-28
- 1111
- 816
- 8
- 19
- 66
- 175
- 0
- 27
- 26
- 319
- 329
- 437
- 2020-12-31
- 2021-04-17
- 1122
- 851
- 14
- 18
- 42
- 187
- 10
- 21
- 288
- 344
- 469
- 2019-12-31
- 2020-03-28
- 1136
- 879
- 20
- 16
- 12
- 169
- 40
- 21
- 286
- 344
- 485
- 2018-12-31
- 2019-04-29
- 1120
- 822
- 26
- 15
- 13
- 179
- 65
- 21
- 280
- 340
- 479
- 2017-12-31
- 2018-03-22
- 1153
- 855
- 26
- 16
- 14
- 158
- 84
- 26
- 290
- 393
- 444
- 2016-12-31
- 2017-04-08
- 1008
- 736
- 29
- 11
- 83
- 144
- 5
- 26
- 233
- 317
- 432
- 2015-12-31
- 2016-04-23
- 61
- 12
- 24
- 5
- 8
- 12
- 7
- 25
- 15
- 14
◆员工薪酬◆
- 报告日期
- 员工人数
- 员工薪酬(万元)
- 人均薪酬(万元)
- 人均创收(万元)
- 人均创利(万元)
- 营业收入(万元)
- 净利润(万元)
- 2024-12-31
- 1169
- 35507.86
- 30.37
- 115.08
- 22.50
- 134532.27
- 26300.77
- 2023-12-31
- 1092
- 31158.72
- 28.53
- 152.50
- 22.20
- 166527.55
- 24240.08
- 2022-12-31
- 1092
- 29499.04
- 27.01
- 163.50
- 21.79
- 178538.58
- 23797.58
- 2021-12-31
- 1111
- 27521.25
- 24.77
- 111.31
- 20.31
- 123662.24
- 22567.45
- 2020-12-31
- 1122
- 23313.46
- 20.78
- 79.84
- 15.30
- 89585.48
- 17168.35
- 2019-12-31
- 1136
- 24547.13
- 21.61
- 70.41
- 3.94
- 79991.12
- 4479.24
- 2018-12-31
- 1120
- 67.94
- 13.16
- 76094.18
- 14736.26
- 2017-12-31
- 1153
- 57.21
- 7.54
- 65964.41
- 8699.15
- 2016-12-31
- 1008
- 45.95
- 0.82
- 46312.59
- 826.33
- 2015-12-31
- 61
- 983.23
- 97.55
- 59976.80
- 5950.71