◆十大股东◆
◆十大流通股东◆
累计持有A、H流通股:7.92亿股,累计占A、H流通股本比52.47%,较上期变化: 1.20亿股 ,占比变化: 2.83%
| 股东名称 | 持有数量 (万股) | 持股变化 (万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 均胜集团有限公司 | 48005.22 | 未变 | 31.79 | 未变 | 流通A股 |
| HKSCC NOMINEES LIMITED | 15509.83 | 新进 | 10.27 | 新进 | 流通H股 |
| 香港中央结算有限公司 | 7174.39 | -2127.73 | 4.75 | -2.12 | 流通A股 |
| 王剑峰 | 3543.70 | 未变 | 2.35 | 未变 | 流通A股 |
| 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 1443.07 | 8.01 | 0.96 | -0.10 | 流通A股 |
| 中国工商银行股份有限公司-易方达中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金 | 798.16 | -7.17 | 0.53 | -0.06 | 流通A股 |
| 招商银行股份有限公司-鹏华碳中和主题混合型证券投资基金 | 781.01 | 新进 | 0.52 | 新进 | 流通A股 |
| 谢科鸟 | 766.01 | 新进 | 0.51 | 新进 | 流通A股 |
| 中国银行股份有限公司-汇添富中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金 | 619.27 | 新进 | 0.41 | 新进 | 流通A股 |
| 全国社保基金一零四组合 | 604.38 | 新进 | 0.40 | 新进 | 流通A股 |
| 较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 张建成 | 1530.00 | 退出 | 1.13 | A股 |
| J.P.Morgan Securities PLC-自有资金 | 693.61 | 退出 | 0.51 | A股 |
| 陆贵新 | 680.00 | 退出 | 0.50 | A股 |
| MORGAN STANLEY & CO.INTERNATIONAL PLC. | 651.71 | 退出 | 0.48 | A股 |
| 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 619.45 | 退出 | 0.46 | A股 |
注:2023-08-27证监会进一步规范股份减持行为:上市公司存在破发、破净情形,或者最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润30%的,控股股东、实际控制人不得通过二级市场减持本公司股份。控股股东、实际控制人的一致行动人比照上述要求执行;上市公司披露为无控股股东、实际控制人的,第一大股东及其实际控制人比照上述要求执行。
◆股东人数◆
暂无数据
◆控股股东和实际控制人◆
| 控股股东 | |
|---|---|
| 名 称 | 均胜集团有限公司 |
| 法人代表 | 王剑峰 |
| 注册资本 | 12000.00万元 |
| 成立日期 | 2001-09-04 |
| 经营业务 | 一般项目:以自有资金从事投资活动;企业管理咨询;非居住房地产租赁;艺术品代理;工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 |
| 企业类型 | 民营企业 |
| 说 明 | 均胜集团有限公司--->33.57%宁波均胜电子股份有限公司 |
| 实际控制人 | |
|---|---|
| 名 称 | 王剑峰 |
| 说 明 | 王剑峰--->2.29%宁波均胜电子股份有限公司 王剑峰--->57.5%均胜集团有限公司--->33.57%宁波均胜电子股份有限公司 |
股东持股变动
| 公告日期 | 股东名称 | 变动数量(万股) | 占流通股比(%) | 均价(元) | 变动后持股(万股) | 变动日期 | 变动途径 |
|---|
| 2025-11-17 | 郭费儿 | 0.50 | 0.0004 | 17.0800 | 0.50 | 2025.11.14 | 二级市场 |
| 2025-11-17 | 李俊彧 | 1.80 | 0.0013 | 16.9930 | 6.00 | 2025.11.14 | 二级市场 |
| 2025-11-14 | 李俊彧 | 4.20 | 0.0031 | 17.3100 | 4.20 | 2025.11.13 | 二级市场 |
| 2025-10-11 | 均胜集团有限公司 | 42.57 | 0.0314 | 未披露 | 52066.91 | 2025.09.18-2025.10.10 | 二级市场 |
| 2025-10-09 | 蔡正欣 | 1.00 | 0.0007 | 35.0100 | 1.00 | 2025.09.30 | 二级市场 |
| 2025-09-29 | 周兴宥 | 1.00 | 0.0007 | 34.6900 | 1.00 | 2025.09.26 | 二级市场 |
| 2025-09-18 | 均胜集团有限公司 | 70.00 | 0.0517 | 未披露 | 52024.34 | 2025.09.10-2025.09.17 | 二级市场 |
| 2025-09-10 | 均胜集团有限公司 | 12.00 | 0.0089 | 23.0358 | 51954.34 | 2025.09.05-2025.09.09 | 二级市场 |
| 2025-09-10 | 均胜集团有限公司 | 63.60 | 0.0469 | 未披露 | 51942.34 | 2025.07.12-2025.09.04 | 二级市场 |
| 2025-07-12 | 均胜集团有限公司 | 132.97 | 0.0972 | 15.4673 | 51878.74 | 2025.04.11-2025.07.11 | 二级市场 |
| 2025-07-08 | 华慕文 | 1.77 | 0.0013 | 16.9490 | 5.77 | 2025.07.07 | 二级市场 |
| 2025-06-12 | 王剑峰 | 40.00 | 0.0292 | 17.4470 | 3543.70 | 2025.06.11 | 二级市场 |
| 2025-06-11 | 陈伟 | 7.00 | 0.0051 | 17.1500 | 12.00 | 2025.06.10 | 二级市场 |
| 2025-06-11 | 李俊彧 | 2.00 | 0.0015 | 17.2600 | 8.00 | 2025.06.10 | 二级市场 |
| 2025-05-21 | 朱雪松 | 3.00 | 0.0022 | 18.8270 | 6.00 | 2025.05.20 | 二级市场 |
| 2025-05-21 | 华慕文 | 2.00 | 0.0015 | 18.7700 | 4.00 | 2025.05.20 | 二级市场 |
| 2025-05-08 | 华慕文 | 2.00 | 0.0015 | 16.6300 | 2.00 | 2025.05.07 | 二级市场 |
| 2025-05-07 | 李俊彧 | 4.00 | 0.0029 | 16.6420 | 6.00 | 2025.05.06 | 二级市场 |
| 2025-04-24 | 朱雪松 | 1.90 | 0.0014 | 15.7300 | 3.00 | 2025.04.23 | 二级市场 |
| 2025-04-22 | 陈伟 | 5.00 | 0.0037 | 14.9300 | 5.00 | 2025.04.21 | 二级市场 |
| 2025-04-21 | 朱雪松 | 0.10 | 0.0001 | 15.0000 | 1.10 | 2025.04.16 | 二级市场 |
| 2025-04-14 | 俞朝辉 | 1.80 | 0.0013 | 15.3830 | 1.80 | 2025.04.11 | 二级市场 |
| 2025-04-14 | 朱雪松 | 1.00 | 0.0007 | 15.3000 | 1.00 | 2025.04.11 | 二级市场 |
| 2025-04-14 | 李俊彧 | 2.00 | 0.0015 | 15.3100 | 2.00 | 2025.04.11 | 二级市场 |
| 2024-06-13 | 王剑峰 | 98.00 | 0.0716 | 15.2600 | 3503.70 | 2024.06.12 | 二级市场 |
| 2021-06-17 | 王剑峰 | 61.00 | 0.0446 | 16.6760 | 3405.70 | 2021.06.16 | 二级市场 |
| 2021-06-16 | 王剑峰 | 57.00 | 0.0417 | 16.7930 | 3344.70 | 2021.06.15 | 二级市场 |
| 2019-12-18 | 均胜集团有限公司 | 900.00 | 0.6922 | 17.6800 | 47684.08 | 2019.12.17 | 大宗交易平台 |
| 2018-08-28 | 均胜集团有限公司 | 233.82 | 0.2463 | 24.2500 | 32573.15 | 2018.08.27 | 二级市场 |
| 2018-06-13 | 王剑峰 | 20.00 | 0.0211 | 26.1800 | 2348.35 | 2018.06.12 | 二级市场 |
| 2018-06-12 | 均胜集团有限公司 | 328.06 | 0.3456 | 25.7700 | 32312.78 | 2018.06.04-2018.06.06 | 二级市场 |
| 2018-05-10 | 均胜集团有限公司 | 123.00 | 0.1296 | 27.4000 | 31984.72 | 2018.05.08-2018.05.09 | 二级市场 |
| 2018-05-10 | 王剑峰 | 52.43 | 0.0552 | 27.3500 | 2328.35 | 2018.05.09 | 二级市场 |
| 2018-05-09 | 王剑峰 | 63.76 | 0.0672 | 27.3320 | 2275.92 | 2018.05.08 | 二级市场 |
| 2018-05-09 | 王剑峰 | 132.01 | 0.1391 | 27.4050 | 2212.16 | 2018.05.07 | 二级市场 |
| 2017-01-23 | 宁波均胜投资集团有限公司 | 188.42 | 0.2733 | 31.2900 | 31861.72 | 2017.01.20 | 二级市场 |
| 2017-01-04 | 王剑峰 | 39.48 | 0.0573 | 33.1000 | 1739.45 | 2016.12.30 | 二级市场 |
| 2017-01-04 | 王剑峰 | 22.44 | 0.0325 | 33.0500 | 1699.97 | 2016.12.29 | 二级市场 |
| 2017-01-04 | 王剑峰 | 77.54 | 0.1125 | 33.0500 | 1677.54 | 2016.12.28 | 二级市场 |
| 2016-12-19 | 宁波均胜投资集团有限公司 | 248.15 | 0.3600 | 35.8100 | 31673.30 | 2016.12.15-2016.12.16 | 二级市场 |
| 2015-09-08 | 王剑峰(通过证券公司定向资产管理方式) | 170.40 | 0.3794 | 23.4800 | 340.70 | 2015.09.07 | 二级市场 |
| 2015-09-03 | 王剑峰(通过证券公司定向资产管理方式) | 170.31 | 0.3792 | 23.4900 | 170.31 | 2015.09.02 | 二级市场 |
| 2015-05-05 | 宁波均胜投资集团有限公司 | -3180.00 | 7.0801 | 未披露 | 32065.03 | 2015.05.04 | 二级市场 |
| 2015-04-28 | 宁波均胜集团有限公司 | -3180.00 | 7.0801 | 未披露 | 35245.03 | 2015.04.27 | 二级市场 |
| 2015-01-04 | 王剑峰 | 1600.00 | 6.5892 | 22.0000 | 1600.00 | 2014.12.31 | 其他 |
| 2007-12-25 | 辽源市财政局 | -680.51 | 4.4296 | 未披露 | 2044.42 | 2007.12.20-2007.12.24 | 二级市场 |
| 2007-12-21 | 辽源市财政局 | -248.11 | 1.6150 | 未披露 | 2724.93 | 2007.12.19 | 二级市场 |
| 2007-09-13 | 东莞市君通科技投资有限公司 | -427.34 | 2.7817 | 未披露 | 1138.70 | 2007.08.10-2007.09.10 | 二级市场 |
◆沪深港通持股◆
持仓市值(左轴)
收盘价(右轴)
(下图)
| 机构名称 | 增持数量(股) | 净买入额(元) | 持仓数量(股) | 占流通股比(%) | 持仓市值(元) |
|---|