◆解禁流通◆
限售股解禁汇总
| 解禁日期 |
公告解禁数 (万股)i 公告解禁数量是上市公司提示,在解禁公告或者禁售限期公告里符合条件的股份的数量。该股份因股权质押、高管禁售并非全部可售。 |
预估可售量 (万股)i 解禁可售数量是符合解禁条件的股份除去股权质押、高管禁售等原因无法出售的部分,实际可以在市场出售的数量。 |
预估可售市值 (万元)i 未解禁=昨日收盘价*预估解禁股数 |
估成本 (万元) |
预估可售量占 总股本比(%) |
解禁股份类型 | 剩限售股 (万股) |
是否公告 值i 公告值是指上市公司相关公告披露的确切解禁日期及解禁值;预估值的数据以公告推理而来,实际情况以上市公司公告为准! |
|---|
| 2026/07/13 | 4061.69 | 4061.69 | 102476.49 | 35407.80 | 2.62% | 增发 | 0.00 | 预测值 |
| 2021/05/06 | 13082.16 | 13082.16 | 217687.07 | 250000.00 | 9.56% | 增发 | 0.00 | 公告值 |
| 2018/01/04 | 25991.92 | 25991.92 | 896461.32 | 826420.89 | 27.38% | 增发 | 0.00 | 公告值 |
| 2016/09/08 | 5322.50 | 5322.50 | 172981.19 | 112836.96 | 7.72% | 增发 | 0.00 | 公告值 |
| 2015/12/18 | 18700.00 | 18700.00 | 584375.00 | 145637.47 | 27.13% | 增发 | 0.00 | 公告值 |
| 2015/03/02 | 20632.48 | 20632.48 | 549030.20 | 88719.65 | 32.43% | 增发 | 0.00 | 公告值 |
| 2014/04/14 | 5709.63 | 5709.63 | 128923.54 | 48703.18 | 8.98% | 增发 | 0.00 | 公告值 |
| 2009/08/28 | 1295.82 | 1295.82 | 8707.89 | 6.98% | 股权分置 | 0.00 | 公告值 | |
| 2008/08/22 | 1192.76 | 1192.76 | 4556.35 | 6.42% | 股权分置 | 1295.82 | 公告值 | |
| 2008/02/21 | 721.01 | 721.01 | 5869.02 | 3.88% | 股权分置 | 2488.58 | 公告值 | |
| 2007/08/10 | 2327.37 | 2327.37 | 13312.54 | 12.53% | 股权分置 | 3209.59 | 公告值 |
◆股本结构变动◆
- 指标/日期
- 总股本(万股)
- -流通股份合计(万股)
- 流通A股
- 流通B股
- 流通H股
- 其他流通股
- -限售流通股合计(万股)
- 限售流通A股
- 限售流通B股
- 限售流通H股
- 限售国有法人持股
- 限售境内自然人持股
- 限售高管持股
- 限售境外法人持股
- 限售境外自然人持股
- 变动原因
- 2025-11-06
- 155077.06
- 151015.36
- 135505.36
- -
- 15510.00
- -
- 4061.69
- 4061.69
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 增发
- 2025-07-31
- 139567.06
- 135505.36
- 135505.36
- -
- -
- -
- 4061.69
- 4061.69
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 回购
- 2023-07-13
- 140870.15
- 136808.46
- 136808.46
- -
- -
- -
- 4061.69
- 4061.69
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 增发
- 2021-05-06
- 136808.46
- 136808.46
- 136808.46
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2020-11-06
- 136808.46
- 123726.31
- 123726.31
- -
- -
- -
- 13082.16
- 13082.16
- -
- -
- -
- 392.46
- -
- 2783.88
- -
- 增发
- 2019-12-20
- 123726.31
- 123726.31
- 123726.31
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 回购
- 2019-07-29
- 130022.13
- 130022.13
- 130022.13
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 送、转股
- 2018-01-04
- 94928.90
- 94928.90
- 94928.90
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2017-01-04
- 94928.90
- 68936.98
- 68936.98
- -
- -
- -
- 25991.92
- 25991.92
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 增发
- 2016-09-08
- 68936.98
- 68936.98
- 68936.98
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2015-12-18
- 68936.98
- 63614.48
- 63614.48
- -
- -
- -
- 5322.50
- 5322.50
- -
- -
- 1103.77
- -
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2015-09-08
- 68936.98
- 44914.48
- 44914.48
- -
- -
- -
- 24022.50
- 24022.50
- -
- -
- 1103.77
- -
- -
- -
- -
- 增发
- 2015-03-02
- 63614.48
- 44914.48
- 44914.48
- -
- -
- -
- 18700.00
- 18700.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2014-04-14
- 63614.48
- 24282.01
- 24282.01
- -
- -
- -
- 39332.48
- 39332.48
- -
- -
- -
- 229.80
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2013-04-12
- 63614.48
- 18572.37
- 18572.37
- -
- -
- -
- 45042.11
- 45042.11
- -
- -
- -
- 827.69
- -
- -
- -
- 增发
- 2012-12-18
- 57904.85
- 18572.37
- 18572.37
- -
- -
- -
- 39332.48
- 39332.48
- -
- -
- -
- 229.80
- -
- -
- -
- 增发
- 2011-12-16
- 39204.85
- 18572.37
- 18572.37
- -
- -
- -
- 20632.48
- 20632.48
- -
- -
- -
- 229.80
- -
- -
- -
- 增发
- 2009-08-28
- 18572.37
- 18572.37
- 18572.37
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2008-08-22
- 18572.37
- 17276.55
- 17276.55
- -
- -
- -
- 1295.82
- 1295.82
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2008-02-21
- 18572.37
- 16083.79
- 16083.79
- -
- -
- -
- 2488.58
- 2488.58
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2007-12-31
- 18572.37
- 15362.78
- 15362.78
- -
- -
- -
- 3209.59
- 3209.59
- -
- -
- 393.75
- 3.18
- -
- -
- -
- 定期报告
- 2007-08-10
- 18572.37
- 15362.78
- 15362.78
- -
- -
- -
- 3209.59
- 3209.59
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2006-08-08
- 18572.37
- 13035.41
- 13035.41
- -
- -
- -
- 5536.96
- 5536.96
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 股权分置
- 2004-07-19
- 18572.37
- 9445.95
- 9445.95
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 送、转股
- 2003-06-10
- 18279.89
- 9297.20
- 9297.20
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 送、转股
- 2002-06-03
- 17979.63
- 9144.48
- 9144.48
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 送、转股
- 2001-11-27
- 17693.01
- 8998.70
- 8998.70
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 配股
- 2001-06-30
- 15891.55
- 7198.32
- 7198.32
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 定期报告
- 2000-09-21
- 15891.55
- 7198.32
- 7198.32
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 送、转股
- 1998-10-07
- 13242.96
- 5999.14
- 5999.14
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 送、转股
- 1997-07-04
- 10186.89
- 4614.72
- 4614.72
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 送、转股
- 1995-07-07
- 10066.10
- 4560.00
- 4560.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 1995-06-05
- 10066.10
- 3000.00
- 3000.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 送、转股
- 1994-01-01
- 8388.42
- 2500.00
- 2500.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 非经营资产剥离
- 1993-12-06
- 9000.00
- 2500.00
- 2500.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- IPO
◆分红扩股◆
| 报告期 | 公告日期 | 股东大会预案公告日期 | 分红扩股方案 | 股权登记日 | 除权除息日 | 分红总额 | 方案进度 | 股利支付率 |
|---|
| 2025年年度 | 2026一季 | -- | 10派1.8元 | 2.76亿 | 预案 | 18.95% | ||
| 2025年中期 | 2025-08-26 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2024年年度 | 2025-05-22 | 2025-04-23 | 10派2.6元 | 2025-05-27 | 2025-05-28 | 3.60亿 | 实施方案 | 37.68% |
| 2024年中期 | 2024-08-22 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2023年年度 | 2024-06-01 | 2024-05-17 | 10派2.6元 | 2024-06-06 | 2024-06-07 | 3.65亿 | 实施方案 | 33.33% |
| 2023年中期 | 2023-08-22 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2022年年度 | 2023-04-28 | 2023-04-21 | 10派1元 | 2023-05-10 | 2023-05-11 | 1.36亿 | 实施方案 | 34.48% |
| 2022年中期 | 2022-08-24 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2021年年度 | 2022-04-26 | 2022-05-18 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2021年中期 | 2021-08-26 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2020年年度 | 2021-06-01 | 2021-04-22 | 10派1.5元 | 2021-06-07 | 2021-06-08 | 2.03亿 | 实施方案 | 30.61% |
| 2020年中期 | 2020-08-29 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2019年年度 | 2020-07-03 | 2020-05-13 | 10派0.7元 | 2020-07-08 | 2020-07-09 | 8597.84万 | 实施方案 | 9.09% |
| 2019年中期 | 2019-08-20 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2018年年度 | 2019-07-23 | 2019-06-29 | 10转4 | 2019-07-26 | 2019-07-29 | -- | 实施方案 | - |
| 2018年中期 | 2018-08-23 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2017年年度 | 2018-06-02 | 2018-05-24 | 10派1元 | 2018-06-07 | 2018-06-08 | 9492.89万 | 实施方案 | 23.81% |
| 2017年中期 | 2017-08-19 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2016年年度 | 2017-06-01 | 2017-05-06 | 10派2元 | 2017-06-06 | 2017-06-07 | 1.89亿 | 实施方案 | 30.30% |
| 2016年中期 | 2016-08-16 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2015年年度 | 2016-04-20 | 2016-05-11 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2015年中期 | 2015-08-26 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2014年年度 | 2015-06-20 | 2015-05-12 | 10派1.1元 | 2015-06-26 | 2015-06-29 | 6997.59万 | 实施方案 | 20.00% |
| 2014年中期 | 2014-08-29 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2013年年度 | 2014-04-22 | 2014-05-13 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2013年中期 | 2013-08-28 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2012年年度 | 2013-04-25 | 2013-05-16 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2012年中期 | 2012-08-25 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2011年年度 | 2012-02-14 | 2012-03-07 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2011年中期 | 2011-07-28 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2010年年度 | 2011-04-27 | 2011-05-26 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2010年中期 | 2010-08-31 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2009年年度 | 2010-04-30 | 2010-05-28 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2009年中期 | 2009-08-31 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2008年年度 | 2009-04-30 | 2009-06-30 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2008年中期 | 2008-08-29 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2007年年度 | 2008-02-23 | 2008-03-18 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2007年中期 | 2007-08-31 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2006年年度 | 2007-04-24 | 2007-05-16 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2006年中期 | 2006-08-31 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2005年年度 | 2006-04-25 | 2006-05-27 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2005年中期 | 2005-08-30 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2004年年度 | 2005-05-27 | 2005-05-27 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2003年年度 | 2004-07-13 | 2004-05-25 | 10送0.16派0.165元 | 2004-07-16 | 2004-07-19 | 301.61万 | 实施方案 | 23.57% |
| 2002年年度 | 2003-06-04 | 2003-05-27 | 10送0.167派0.167元 | 2003-06-09 | 2003-06-10 | 300.25万 | 实施方案 | 15.18% |
| 2001年年度 | 2002-05-28 | 2002-05-16 | 10送0.162派0.162元 | 2002-05-31 | 2002-06-03 | 286.62万 | 实施方案 | 13.50% |
| 2000年年度 | 2001-03-29 | 2001-02-22 | 10派0.375元 | 2001-04-04 | 2001-04-05 | 595.93万 | 实施方案 | - |
| 2000年中期 | 2000-09-16 | 2000-09-16 | 10送0.5转1.5 | 2000-09-20 | 2000-09-21 | -- | 实施方案 | - |
| 1998年中期 | 1998-09-29 | 1998-09-29 | 10转3 | 1998-10-06 | 1998-10-07 | -- | 实施方案 | - |
| 1996年年度 | 1997-06-25 | 1997-06-25 | 10送0.12 | 1997-07-03 | 1997-07-04 | -- | 实施方案 | - |
| 1994年年度 | 1995-05-31 | 1995-05-30 | 10送2 | 1995-06-02 | 1995-06-05 | -- | 实施方案 | - |
| 1993年年度 | 1994-04-02 | -- | 10派1.2元 | 1994-04-13 | 1994-04-16 | 1006.60万 | 实施方案 | 70.59% |
◆分红大比拼◆
三年累计派现总额:从去年开始往前3年累计派现总额,年股利支付率=当年分红总额 ÷ 年度净利润
暂无数据