◆公司详情◆
| 公司名称 | 四川蜀道装备科技股份有限公司 | 上市日期 | 2016-08-23 |
| 英文全称 | Sichuan Shudao Equipment & Technology Co.,Ltd. | 招股日期 | 2016-08-08 |
| 申万行业 | 机械设备-->专用设备 | ||
| 曾用名 | 深冷股份(2016.08.23)->蜀道装备(2022.04.06) | ||
| 公司网址 | www.shudaozb.com | 所属地域 | 四川省 |
| 证监会行业 | 制造业->专用、通用及交通运输设备->通用设备制造业 | 同城上市公司数 | 168 |
| 电子信箱 | 300540@shudaozb.com | 发行数量(万股) | 2000.0000 |
| 上市推荐人 | 中信证券股份有限公司 | 发行价格(元/股) | 16.67 |
| 主承销商 | 中信证券股份有限公司 | 首日开盘价 | 22.00元 |
| 法人代表 | 胡圣厦 | 董 事 长 | 胡圣厦 |
| 总 经 理 | 谢乐敏 | 董 秘 | 马继刚(028-87893653) |
| 注册资本 | 2.30亿元 | 员工人数 | 451 |
| 电 话 | 028-87893658,028-87893653 | 传 真 | 028-87893650 |
| 会计事务所 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | 邮 编 | 611743 |
| 注册地址 | 四川省成都市郫都区成都现代工业港北片区同善桥路569号 | ||
| 办公地址 | 四川省成都市郫都区成都现代工业港北片区同善桥路569号 | ||
| 主营范围 | 一般项目:气体、液体分离及纯净设备制造;气体、液体分离及纯净设备销售;特种设备销售;气体压缩机械制造;气体压缩机械销售;站用加氢及储氢设施销售;输配电及控制设备制造;充电桩销售;发电机及发电机组制造;发电机及发电机组销售;交通安全、管制专用设备制造;环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售;货物进出口;企业管理;工程管理服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:特种设备设计;特种设备制造(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。 | ||
| 公司简史 | 公司前身为"成都深冷液化设备有限公司",成立于2008年4月28日。 2012年12月31日,有限公司整体变更设立"成都深冷液化设备股份有限公司"。 2022年3月,成都深冷液化设备股份有限公司更名为四川蜀道装备科技股份有限公司。英文名称Chengdu Shenleng Liquefaction Plant Co.,Ltd.更名为Sichuan Shudao Equipment&Technology Co.,Ltd. | ||
◆参控公司◆
| 序号 | 公告日期 | 关联公司名称 | 参控关系 | 参控比例 | 净利润(万元) | 经营地 |
|---|
| 1 | 2026-03-31 | 成都深冷科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 四川 |
| 2 | 2026-03-31 | 成都深冷清洁能源开发有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 四川 |
| 3 | 2026-03-31 | 成都深冷气体有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 四川 |
| 4 | 2026-03-31 | 内蒙古深冷特种气体有限公司 | 子公司 | 75.00% | - | 内蒙古 |
| 5 | 2026-03-31 | 四川蜀道致新能源科技有限公司 | 子公司 | 70.00% | - | 四川 |
| 6 | 2026-03-31 | 成都深冷凌泰机电科技有限公司 | 子公司 | 55.00% | - | 四川 |
| 7 | 2026-03-31 | 成都深冷空分设备有限公司 | 联营企业 | 0.00% | - | |
| 8 | 2026-03-31 | 蜀道丰田氢能科技(四川)有限公司 | 合营企业 | 0.00% | - |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 |
|---|
| 1 | 600039 | 四川路桥 |
| 2 | 600101 | 明星电力 |
| 3 | 600109 | 国金证券 |
| 4 | 600131 | 国网信通 |
| 5 | 600137 | 浪莎股份 |
| 6 | 600331 | 宏达股份 |
| 7 | 600353 | 旭光电子 |
| 8 | 600378 | 昊华科技 |
| 9 | 600391 | 航发科技 |
| 10 | 600392 | 盛和资源 |
| 11 | 600438 | 通威股份 |
| 12 | 600505 | 西昌电力 |
| 13 | 600558 | 大西洋 |
| 14 | 600603 | 广汇物流 |
| 15 | 600644 | 乐山电力 |
| 16 | 600674 | 川投能源 |
| 17 | 600678 | 四川金顶 |
| 18 | 600702 | 舍得酒业 |
| 19 | 600779 | 水井坊 |
| 20 | 600793 | 宜宾纸业 |
| 21 | 600828 | 茂业商业 |
| 22 | 600839 | 四川长虹 |
| 23 | 600875 | 东方电气 |
| 24 | 600880 | 博瑞传播 |
| 25 | 600979 | 广安爱众 |
| 26 | 601107 | 四川成渝 |
| 27 | 601208 | 东材科技 |
| 28 | 601399 | 国机重装 |
| 29 | 601811 | 新华文轩 |
| 30 | 601838 | 成都银行 |
| 31 | 603027 | 千禾味业 |
| 32 | 603053 | 成都燃气 |
| 33 | 603077 | 和邦生物 |
| 34 | 603261 | *ST立航 |
| 35 | 603317 | 天味食品 |
| 36 | 603327 | 福蓉科技 |
| 37 | 603333 | 尚纬股份 |
| 38 | 603477 | 巨星农牧 |
| 39 | 603679 | 华体科技 |
| 40 | 603759 | 海天股份 |
| 41 | 603809 | 豪能股份 |
| 42 | 688053 | ST思科瑞 |
| 43 | 688070 | 纵横股份 |
| 44 | 688117 | 圣诺生物 |
| 45 | 688222 | 成都先导 |
| 46 | 688283 | 坤恒顺维 |
| 47 | 688297 | 中无人机 |
| 48 | 688302 | 海创药业 |
| 49 | 688311 | 盟升电子 |
| 50 | 688319 | 欧林生物 |
| 51 | 688506 | 百利天恒 |
| 52 | 688511 | *ST天微 |
| 53 | 688513 | 苑东生物 |
| 54 | 688528 | 秦川物联 |
| 55 | 688553 | 汇宇制药 |
| 56 | 688629 | 华丰科技 |
| 57 | 688636 | 智明达 |
| 58 | 688696 | 极米科技 |
| 59 | 688708 | 佳驰科技 |
| 60 | 688709 | 成都华微 |
| 61 | 688737 | 中自科技 |
| 62 | 688776 | 国光电气 |
| 63 | 000155 | 川能动力 |
| 64 | 000509 | 华塑控股 |
| 65 | 000510 | 新金路 |
| 66 | 000558 | 天府文旅 |
| 67 | 000568 | 泸州老窖 |
| 68 | 000586 | 汇源通信 |
| 69 | 000593 | 德龙汇能 |
| 70 | 000598 | 兴蓉环境 |
| 71 | 000628 | 高新发展 |
| 72 | 000629 | 钒钛股份 |
| 73 | 000688 | 国城矿业 |
| 74 | 000710 | 贝瑞基因 |
| 75 | 000731 | 四川美丰 |
| 76 | 000757 | 浩物股份 |
| 77 | 000790 | 华神科技 |
| 78 | 000801 | 四川九洲 |
| 79 | 000803 | 山高环能 |
| 80 | 000810 | 创维数字 |
| 81 | 000858 | 五粮液 |
| 82 | 000876 | 新希望 |
| 83 | 000888 | 峨眉山A |
| 84 | 000912 | 泸天化 |
| 85 | 000935 | 四川双马 |
| 86 | 001288 | 运机集团 |
| 87 | 001337 | 四川黄金 |
| 88 | 002023 | 海特高新 |
| 89 | 002190 | 成飞集成 |
| 90 | 002240 | 盛新锂能 |
| 91 | 002246 | 北化股份 |
| 92 | 002253 | *ST智胜 |
| 93 | 002258 | 利尔化学 |
| 94 | 002259 | 升达林业 |
| 95 | 002268 | 电科网安 |
| 96 | 002272 | 川润股份 |
| 97 | 002312 | 川发龙蟒 |
| 98 | 002357 | 富临运业 |
| 99 | 002366 | 融发核电 |
| 100 | 002386 | 天原股份 |
| 101 | 002422 | 科伦药业 |
| 102 | 002466 | 天齐锂业 |
| 103 | 002480 | 新筑股份 |
| 104 | 002497 | 雅化集团 |
| 105 | 002539 | 云图控股 |
| 106 | 002628 | 成都路桥 |
| 107 | 002630 | ST华西 |
| 108 | 002651 | 利君股份 |
| 109 | 002697 | 红旗连锁 |
| 110 | 002749 | 国光股份 |
| 111 | 002773 | 康弘药业 |
| 112 | 002777 | 久远银海 |
| 113 | 002798 | 帝欧水华 |
| 114 | 002818 | 富森美 |
| 115 | 002926 | 华西证券 |
| 116 | 002935 | 天奥电子 |
| 117 | 002946 | 新乳业 |
| 118 | 002951 | 金时科技 |
| 119 | 002977 | 天箭科技 |
| 120 | 002978 | 安宁股份 |
| 121 | 003023 | 彩虹集团 |
| 122 | 300019 | 硅宝科技 |
| 123 | 300022 | 吉峰科技 |
| 124 | 300092 | 科新机电 |
| 125 | 300101 | 振芯科技 |
| 126 | 300127 | 银河磁体 |
| 127 | 300249 | 依米康 |
| 128 | 300366 | ST创意 |
| 129 | 300370 | 安控科技 |
| 130 | 300414 | 中光防雷 |
| 131 | 300425 | 中建环能 |
| 132 | 300432 | 富临精工 |
| 133 | 300434 | 金石亚药 |
| 134 | 300440 | 运达科技 |
| 135 | 300463 | 迈克生物 |
| 136 | 300467 | 迅游科技 |
| 137 | 300470 | 中密控股 |
| 138 | 300471 | 厚普股份 |
| 139 | 300492 | 华图山鼎 |
| 140 | 300502 | 新易盛 |
| 141 | 300504 | 天邑股份 |
| 142 | 300535 | 达威股份 |
| 143 | 300540 | 蜀道装备 |
| 144 | 300547 | 川环科技 |
| 145 | 300559 | 佳发教育 |
| 146 | 300678 | 中科信息 |
| 147 | 300696 | 爱乐达 |
| 148 | 300733 | 西菱动力 |
| 149 | 300780 | 德恩精工 |
| 150 | 300789 | 唐源电气 |
| 151 | 300820 | 英杰电气 |
| 152 | 300841 | 康华生物 |
| 153 | 300865 | 大宏立 |
| 154 | 300937 | 药易购 |
| 155 | 300987 | 川网传媒 |
| 156 | 301050 | 雷电微力 |
| 157 | 301117 | 佳缘科技 |
| 158 | 301172 | 君逸数码 |
| 159 | 301213 | 观想科技 |
| 160 | 301233 | 盛帮股份 |
| 161 | 301239 | 普瑞眼科 |
| 162 | 301256 | 华融化学 |
| 163 | 301286 | 侨源股份 |
| 164 | 301336 | 趣睡科技 |
| 165 | 301515 | 港通医疗 |
| 166 | 301592 | 六九一二 |
| 167 | 301596 | 瑞迪智驱 |
| 168 | 301682 | 宏明电子 |
◆员工构成◆
- 报告日期
- 公布日期
- 职工总数
- 按专业构成
- 生产人员
- 销售人员
- 财务人员
- 技术人员
- 研发人员
- 行政管理人员
- 退休人员
- 其他人员
- 按学历构成
- 博士
- 硕士
- 本科
- 大专
- 中专及以下
- 2025-12-31
- 2026-03-31
- 451
- 95
- 31
- 26
- 128
- 171
- 0
- 59
- 307
- 85
- 2024-12-31
- 2025-04-17
- 458
- 113
- 37
- 25
- 130
- 153
- 0
- 58
- 309
- 91
- 2023-12-31
- 2024-03-30
- 431
- 115
- 38
- 24
- 117
- 137
- 0
- 42
- 295
- 94
- 2022-12-31
- 2023-03-31
- 372
- 103
- 26
- 22
- 98
- 123
- 5
- 34
- 248
- 90
- 2021-12-31
- 2022-04-20
- 355
- 119
- 22
- 17
- 94
- 103
- 6
- 26
- 226
- 103
- 2020-12-31
- 2021-04-27
- 330
- 107
- 53
- 9
- 104
- 57
- 11
- 8
- 209
- 113
- 2019-12-31
- 2020-04-30
- 302
- 109
- 66
- 8
- 75
- 44
- 9
- 8
- 192
- 102
- 2018-12-31
- 2019-04-20
- 270
- 93
- 63
- 7
- 69
- 38
- 6
- 175
- 89
- 2017-12-31
- 2018-04-25
- 256
- 80
- 69
- 8
- 68
- 31
- 5
- 166
- 85
- 2016-12-31
- 2017-04-13
- 260
- 87
- 62
- 8
- 73
- 30
- 6
- 166
- 88
◆员工薪酬◆
- 报告日期
- 员工人数
- 员工薪酬(万元)
- 人均薪酬(万元)
- 人均创收(万元)
- 人均创利(万元)
- 营业收入(万元)
- 净利润(万元)
- 2025-12-31
- 451
- 157.54
- 13.23
- 71048.71
- 5968.59
- 2024-12-31
- 458
- 12687.67
- 27.70
- 188.10
- 15.81
- 86150.82
- 7241.00
- 2023-12-31
- 431
- 8845.82
- 20.52
- 155.07
- 7.60
- 66835.37
- 3277.24
- 2022-12-31
- 372
- 6518.12
- 17.52
- 64.25
- -6.80
- 23899.82
- -2528.89
- 2021-12-31
- 355
- 5497.38
- 15.49
- 150.21
- -20.31
- 53324.45
- -7209.48
- 2020-12-31
- 330
- 3966.27
- 12.02
- 157.19
- 4.17
- 51872.36
- 1376.77
- 2019-12-31
- 302
- 3819.41
- 12.65
- 144.16
- 3.13
- 43534.93
- 946.29
- 2018-12-31
- 270
- 126.97
- -42.89
- 34282.94
- -11581.22
- 2017-12-31
- 256
- 93.57
- 8.12
- 23955.09
- 2077.44
- 2016-12-31
- 260
- 118.49
- 16.08
- 30807.27
- 4180.74