◆业绩预测◆
截止2026-05-28,6个月以内共有 16 家机构发了 20 篇研报。
预测2026年每股收益 1.96 元,较去年同比增长 22.21% ,预测2026年净利润 103.53 亿元,较去年同比增长 22.15% 。
| 年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 |
净利润(亿元) 最小值均值最大值行业平均 |
|---|
| 2026年 | 16 | 1.181.962.441.08 | 62.60103.53129.258.90 |
| 2027年 | 16 | 1.272.222.801.41 | 67.20117.31148.2811.61 |
| 2028年 | 11 | 2.092.613.091.85 | 110.68138.25163.6920.01 |
截止2026-05-28,6个月以内共有 16 家机构发了 20 篇研报。
预测2026年每股收益 1.96 元,较去年同比增长 22.21% ,预测2026年营业收入 241.66 亿元,较去年同比增长 55.90% 。
| 年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 |
营业收入(亿元) 最小值均值最大值行业平均 |
|---|
| 2026年 | 16 | 1.181.962.441.08 | 171.08241.66297.65119.14 |
| 2027年 | 16 | 1.272.222.801.41 | 184.17265.53317.85140.07 |
| 2028年 | 11 | 2.092.613.091.85 | 253.54305.13352.50211.44 |
| 近1个月 | 近3个月 | 近6个月 | 近1年 | 近2年 |
|---|
| 买入 | 2 | 8 | 16 | 35 | 70 |
| 未披露 | 1 | 1 | 1 | ||
| 增持 | 3 | 3 | 7 | 20 |
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。
◆预测指标◆
| 指标名称 | 2023(实际) | 2024(实际) | 2025(实际) | 2026(预测) | 2027(预测) | 2028(预测) |
|---|
| 每股收益(元) | 1.46 | 0.86 | 1.60 | 2.12 | 2.37 | 2.61 |
| 每股净资产(元) | 5.87 | 6.73 | 8.75 | 10.54 | 12.76 | 15.10 |
| 净利润(万元) | 791361.46 | 466311.65 | 847553.53 | 1118689.75 | 1256296.88 | 1382536.36 |
| 净利润增长率(%) | -49.17 | -41.07 | 81.76 | 32.02 | 12.22 | 10.18 |
| 营业收入(万元) | 2157850.44 | 1513411.95 | 1550124.38 | 2535632.20 | 2790498.93 | 3051281.82 |
| 营收增长率(%) | -29.80 | -29.86 | 2.43 | 58.17 | 10.16 | 8.77 |
| 销售毛利率(%) | 56.05 | 51.86 | 57.86 | 64.68 | 65.78 | 66.59 |
| 摊薄净资产收益率(%) | 24.80 | 12.75 | 18.32 | 20.26 | 18.72 | 17.52 |
| 市盈率PE | 10.95 | 19.18 | 17.58 | 16.69 | 15.01 | 14.25 |
| 市净值PB | 2.72 | 2.44 | 3.22 | 3.30 | 2.75 | 2.46 |
◆预测明细◆
| 报告日期 | 机构名称 | 评级 | 每股收益 2026预测2027预测2028预测 |
净利润(万元) 2026预测2027预测2028预测 |
|---|
| 2026-05-17 | 国盛证券 | 买入 | 2.372.542.63 | 1252000.001343800.001393000.00 |
| 2026-05-15 | 长城证券 | 买入 | 2.282.663.01 | 1208100.001407300.001594100.00 |
| 2026-04-15 | 申万宏源 | 买入 | 2.282.663.09 | 1204100.001408700.001636900.00 |
| 2026-04-12 | 浙商证券 | 买入 | 2.302.482.82 | 1214500.001311300.001493600.00 |
| 2026-04-09 | 中原证券 | 增持 | 2.092.442.67 | 1104500.001288700.001412700.00 |
| 2026-04-08 | 华鑫证券 | 买入 | 1.621.922.24 | 854900.001016400.001183100.00 |
| 2026-04-07 | 国联民生证券 | 增持 | 2.442.642.69 | 1292500.001394400.001425900.00 |
| 2026-04-06 | 方正证券 | 增持 | 1.971.992.15 | 1040800.001053300.001135500.00 |
| 2026-04-01 | 国海证券 | 买入 | 2.102.402.56 | 1110800.001267500.001352400.00 |
| 2026-04-01 | 国信证券 | 买入 | 1.841.962.09 | 971500.001039200.001106800.00 |
| 2026-04-01 | 开源证券 | 买入 | --2.79 | --1473900.00 |
| 2026-03-31 | 中金公司 | 买入 | 2.122.34- | 1120000.001240000.00- |
| 2026-01-08 | 长江证券 | 买入 | 2.022.28- | 1070600.001206900.00- |
| 2026-01-08 | 天风证券 | 买入 | 1.721.81- | 911336.00956850.00- |
| 2026-01-07 | 开源证券 | 买入 | 2.072.41- | 1097500.001274900.00- |
| 2026-01-06 | 光大证券 | 买入 | 2.352.80- | 1241800.001482800.00- |
| 2026-01-05 | 申万宏源 | 买入 | 2.282.66- | 1204100.001408700.00- |
| 2025-12-31 | 中金公司 | - | 1.251.53- | 660000.00810000.00- |
| 2025-12-30 | 光大证券 | 买入 | 1.161.261.39 | 614900.00664800.00733700.00 |
| 2025-12-07 | 天风证券 | 买入 | 1.221.331.48 | 648168.00706169.00782507.00 |
| 2025-11-27 | 甬兴证券 | 买入 | 1.181.431.50 | 625100.00757600.00794900.00 |
| 2025-11-14 | 长城证券 | 增持 | 1.241.371.47 | 656900.00722900.00778400.00 |
| 2025-11-05 | 天风证券 | 买入 | 1.221.331.48 | 648168.00706169.00782507.00 |
| 2025-10-29 | 长江证券 | 买入 | 1.281.441.46 | 675300.00763800.00775000.00 |
| 2025-10-29 | 国信证券 | 买入 | -1.411.53 | -745100.00810400.00 |
| 2025-10-29 | 国联民生证券 | 买入 | 1.031.221.34 | 543500.00647400.00708500.00 |
| 2025-10-27 | 国海证券 | 买入 | 1.211.311.34 | 638600.00694500.00708900.00 |
| 2025-10-26 | 民生证券 | 增持 | 1.251.461.58 | 659500.00774700.00838400.00 |
| 2025-10-21 | 申万宏源 | 买入 | 1.161.351.54 | 612300.00715400.00817300.00 |
| 2025-10-14 | 光大证券 | 买入 | 1.161.261.39 | 614900.00664800.00733700.00 |
| 2025-09-17 | 东北证券 | 买入 | 1.071.231.30 | 564200.00648500.00687200.00 |
| 2025-09-16 | 长江证券 | 买入 | 1.151.321.39 | 608200.00701100.00736000.00 |
| 2025-09-15 | 申万宏源 | 买入 | 1.161.351.54 | 612300.00715400.00817300.00 |
| 2025-09-05 | 华鑫证券 | 买入 | 1.111.211.29 | 587300.00641200.00683200.00 |
| 2025-09-04 | 华福证券 | 买入 | -1.281.35 | -676900.00713000.00 |
| 2025-09-03 | 国海证券 | 买入 | 1.071.261.34 | 568800.00667300.00709800.00 |
| 2025-08-31 | 民生证券 | 增持 | 1.051.261.38 | 556400.00668900.00730500.00 |
| 2025-08-31 | 开源证券 | 买入 | 0.991.091.15 | 524800.00577400.00610700.00 |
| 2025-08-31 | 浙商证券 | 买入 | 1.111.341.41 | 589600.00707800.00746000.00 |
| 2025-08-30 | 中金公司 | 买入 | 1.081.13- | 570000.00600000.00- |
| 2025-05-29 | 华源证券 | 买入 | 1.111.211.35 | 588300.00641500.00716700.00 |
| 2025-05-27 | 长江证券 | 买入 | 1.031.211.27 | 545000.00637800.00672800.00 |
| 2025-05-07 | 国泰海通证券 | 买入 | 1.111.181.27 | 587200.00626000.00672000.00 |
| 2025-05-07 | 申万宏源 | 买入 | 1.251.491.54 | 662500.00785900.00817300.00 |
| 2025-04-24 | 国联民生证券 | 买入 | 1.031.221.34 | 543500.00647400.00708500.00 |
| 2025-04-24 | 民生证券 | 增持 | 0.981.201.33 | 519800.00635300.00705200.00 |
| 2025-04-24 | 开源证券 | 买入 | 0.991.091.15 | 524800.00577400.00610700.00 |
| 2025-04-22 | 申万宏源 | 买入 | 1.251.491.54 | 662500.00785900.00817300.00 |
| 2025-04-14 | 华鑫证券 | 买入 | 1.111.211.29 | 587300.00641200.00683200.00 |
| 2025-04-11 | 光大证券 | 买入 | 1.071.171.28 | 568700.00618000.00679400.00 |
| 2025-04-10 | 海通证券(香港) | 买入 | 1.131.211.31 | 596400.00640600.00690800.00 |
| 2025-04-09 | 长城证券 | 增持 | 1.041.171.32 | 549600.00620900.00698400.00 |
| 2025-04-06 | 申万宏源 | 买入 | 1.251.491.54 | 662500.00785900.00817300.00 |
| 2025-04-04 | 兴业证券 | 增持 | 1.031.191.27 | 547500.00628600.00669900.00 |
| 2025-04-03 | 华福证券 | 买入 | 1.041.221.33 | 551900.00644400.00702200.00 |
| 2025-04-01 | 国海证券 | 买入 | 1.061.181.22 | 558900.00622400.00647100.00 |
| 2025-04-01 | 民生证券 | 增持 | 0.981.211.34 | 519800.00638200.00708100.00 |
| 2025-04-01 | 浙商证券 | 买入 | 1.001.141.30 | 531100.00602000.00687400.00 |
| 2025-04-01 | 中原证券 | 增持 | 1.041.181.37 | 550100.00622600.00724700.00 |
| 2025-03-31 | 国信证券 | 买入 | 1.011.101.20 | 535200.00580000.00632500.00 |
| 2025-03-31 | 国联民生证券 | 买入 | 1.031.221.34 | 543500.00647400.00708600.00 |
| 2025-03-31 | 开源证券 | 买入 | 0.991.091.15 | 524800.00577400.00610700.00 |
| 2025-03-31 | 中金公司 | 买入 | 1.081.13- | 570000.00600000.00- |
| 2025-02-12 | 开源证券 | 买入 | 0.991.09- | 524800.00577400.00- |
| 2025-01-13 | 方正证券 | 增持 | 1.061.20- | 559400.00634900.00- |
| 2024-11-13 | 东北证券 | 买入 | 0.881.031.13 | 478600.00559400.00616200.00 |
| 2024-11-06 | 国海证券 | 买入 | 0.780.951.13 | 426500.00516200.00612200.00 |
| 2024-11-05 | 长城证券 | 增持 | 0.900.981.13 | 488100.00530300.00613500.00 |
| 2024-11-05 | 国投证券 | 增持 | 0.811.081.34 | 439830.00585240.00729450.00 |
| 2024-11-04 | 申万宏源 | 买入 | 0.921.221.45 | 502100.00662500.00785900.00 |
| 2024-10-30 | 民生证券 | 增持 | 0.810.850.99 | 438200.00462000.00537000.00 |
| 2024-10-29 | 国信证券 | 买入 | 0.921.031.15 | 498700.00560200.00625200.00 |
| 2024-10-29 | 浙商证券 | 买入 | 0.800.871.15 | 436100.00470400.00626900.00 |
| 2024-09-24 | 东方财富证券 | 增持 | 0.961.041.23 | 522843.00567524.00668916.00 |
| 2024-09-12 | 长江证券 | 买入 | 0.790.931.03 | 431800.00505100.00558500.00 |
| 2024-09-10 | 国海证券 | 买入 | 0.981.171.43 | 532200.00636300.00778300.00 |
| 2024-09-10 | 长城证券 | 增持 | 0.911.071.34 | 496400.00583200.00725300.00 |
| 2024-09-09 | 国联证券 | 买入 | 1.061.231.50 | 575400.00667000.00813000.00 |
| 2024-09-09 | 申万宏源 | 买入 | 1.02-- | 551600.00-- |
| 2024-09-05 | 国投证券 | 增持 | 0.881.191.45 | 475970.00645350.00785680.00 |
| 2024-09-01 | 国信证券 | 买入 | 0.910.991.13 | 495600.00535700.00613700.00 |
| 2024-09-01 | 中金公司 | 买入 | 1.011.05- | 550000.00570000.00- |
| 2024-08-31 | 国海证券 | 买入 | 1.011.311.44 | 548800.00711100.00783300.00 |
| 2024-08-31 | 国联证券 | 买入 | 1.061.231.50 | 575400.00667000.00813000.00 |
| 2024-08-30 | 浙商证券 | 买入 | 0.870.961.23 | 474100.00521500.00667100.00 |
| 2024-08-28 | 长江证券 | 买入 | 0.830.961.05 | 450600.00519700.00567800.00 |
| 2024-08-06 | 国联证券 | 买入 | 1.061.231.50 | 575400.00667000.00813000.00 |
| 2024-07-21 | 申万宏源 | 买入 | 1.021.391.60 | 551600.00754000.00867100.00 |
| 2024-07-10 | 中金公司 | 买入 | 1.011.05- | 550000.00570000.00- |
| 2024-06-20 | 东方财富证券 | 增持 | 1.321.521.83 | 715779.00823375.00995458.00 |
| 2024-05-23 | 申万宏源 | 买入 | 1.181.391.60 | 639400.00754000.00867100.00 |
| 2024-05-18 | 华福证券 | 买入 | 1.241.471.56 | 674300.00796900.00848600.00 |
| 2024-04-30 | 中金公司 | 买入 | 1.261.29- | 684000.00699000.00- |
| 2024-04-18 | 东方财富证券 | 增持 | 1.491.702.02 | 811682.00921350.001099252.00 |
| 2024-04-09 | 海通证券 | 买入 | 1.361.521.66 | 741300.00828200.00903300.00 |
| 2024-04-09 | 长城证券 | 增持 | 1.361.501.68 | 739100.00813200.00913800.00 |
| 2024-04-07 | 民生证券 | 增持 | 1.111.311.43 | 602200.00713800.00778900.00 |
| 2024-04-07 | 国投证券 | 增持 | 1.381.582.03 | 751960.00857080.001103440.00 |
| 2024-04-01 | 国信证券 | 买入 | 1.521.541.61 | 825100.00834800.00876700.00 |
| 2024-04-01 | 浙商证券 | 买入 | 1.411.531.70 | 765000.00831000.00921400.00 |
◆研报摘要◆
- ●2026-05-17 盐湖股份:锂钾双轮驱动,背靠五矿打造世界一流盐湖平台 (国盛证券 张航,杨义韬)
- ●锂价回暖叠加增量释放,量价齐升下我们预计公司业绩实现高增。据我们测算,预计公司2026-2028年归母净利125/134/139亿元,同比+48%/+7%/+4%,PE分别为15/14/13x,位于行业偏低水平,考虑到公司后续存在资本开支及产能扩建规划,具备较高成长性;预计2026年达到分红条件,具备高分红潜力,故首次覆盖给予“买入”评级。
- ●2026-05-15 盐湖股份:钾锂双主业景气回升,看好公司盐湖产业链深化整合 (长城证券 肖亚平,林森)
- ●我们预计盐湖股份2026-2028年收入分别为243.53/283.19/317.91亿元,同比增长57.1%/16.3%/12.3%,归母净利润分别为120.81/140.73/159.41亿元,同比增长42.5%/16.5%/13.3%,对应EPS分别为2.28/2.66/3.01元,结合公司5月14日收盘价,对应PE分别为15/13/12倍,我们基于以下几点:1)全球钾肥正处于高需求,头部供应商货物供应强控制阶段,定价策略以“价格优先”为主,钾肥价格呈现易涨难跌的态势,预计国内钾肥的价格将呈现偏强运行;2)我们看好公司在盐湖产业链上的不断整合与横向布局,预计公司综合竞争力将进一步增强,上调至“买入”评级。
- ●2026-05-07 盐湖股份:钾锂双轮驱动业绩高增,资源赋能迈入成长新阶段 (中信建投 杨晖,郑轶)
- ●我们预测公司2026-2028年的归母净利润分别为110.6/123.8/138.9亿元,E P S分别为2.09/2.34/2.62元,对应当前PE分别为18.6x/16.6x/14.8x。我们看好公司受益于钾、锂的行业高景气,以及持续的成本优化和经营效率提升,伴随中国盐湖与中国五矿体系赋能公司资源整合,进一步打开中长期成长空间。
- ●2026-04-12 盐湖股份:2025年报点评:锂钾共振,打造世界级盐湖基地 (浙商证券 沈皓俊)
- ●当前锂行业供需格局向好,钾肥价格景气度优异,公司锂盐与钾肥产能亦在持续扩张,盐湖资源成本优势显著,我们预计公司2026-2028年实现归母净利润121/131/149亿元,EPS分别为2.30/2.48/2.82元/股,对应PE16X/15X/13X。我们仍看好锂价长期价格走势,公司资源优势明显、量增成长潜力大,维持公司“买入”评级。
- ●2026-04-09 盐湖股份:年报点评:钾锂业务景气共同上行,全年业绩大增 (中原证券 顾敏豪)
- ●预计公司2026、2027年EPS为2.09元和2.44元,以4月8日收盘价37.25元计算,PE分别为17.85倍和15.30倍。考虑到钾肥和锂电池行业发展前景与公司的行业地位,维持公司“增持”的投资评级。
◆同行业研报摘要◆大智慧行业:化工化纤
- ●2026-05-27 巨化股份:年报点评报告:制冷剂景气助力盈利上行,甘肃项目持续推进 (天风证券 邢颜凝,唐婕)
- ●考虑到制冷剂价格持续上升,其他板块后续或有盈利修复空间,预计公司2026-2028年归母净利润分别为59.1、68.5、77.3亿元(26-27年前值为54.3、65.9亿元),维持“增持”的投资评级。
- ●2026-05-27 荣盛石化:炼化龙头盈利明显增长,核心项目与产业链深化驱动持续增长 (长城证券 肖亚平,王彤)
- ●预计公司2026-2028年实现营业收入分别为3555.49/3713.87/3990.62亿元,实现归母净利润分别为76.87/85.57/96.63亿元,对应EPS分别为0.77/0.86/0.97元,当前股价对应的PE倍数分别为14.9X、13.4X、11.8X。我们基于以下几个方面:1)一体化运营优势显著,产品结构弹性较强,叠加地缘政治不确定性仍存,原油价格中枢仍在较高位运行,利好公司业绩;2)公司产品结构向高端化转型,有望进一步增强公司盈利韧性;3)多个在建项目持续推进,有望进一步打开成长空间。我们看好公司一体化优势及炼化产品景气度,维持“买入”评级。
- ●2026-05-26 蓝晓科技:年报点评报告:汇兑影响Q1利润,各板块均储备成长亮点 (天风证券 郭建奇,唐婕,刘奕町)
- ●各板块收入增长预期调整,我们调整26-28年归母净利润预期至12.00/15.56/18.91亿元(26-27前值为13.22/15.96亿元),维持“买入”评级。
- ●2026-05-26 富邦科技:公司农化主业稳健增长,技术创新有望打开长期成长空间 (长城证券 肖亚平,王彤)
- ●预计公司2026-2028年实现营业收入分别为15.29/16.67/18.02亿元,实现归母净利润分别为0.93/1.08/1.25亿元,对应EPS分别为0.32/0.37/0.43元,当前股价对应的PE倍数分别为27.3X、23.4X、20.3X。我们基于以下几个方面:1)公司国内外农化助剂市场持续拓展,有望支撑公司规模稳步扩张;2)公司积极推动科技成果落地,推进禾本科固氮产品及根结线虫防治产品的研发及推广,新产品落地后有望进一步提升公司的成长空间。我们看好公司稳健的传统业务及新产品开发,维持“买入”评级。
- ●2026-05-26 合盛硅业:2025年公司业绩承压,有机硅2026年景气有望上行 (长城证券 肖亚平,王彤)
- ●预计公司2026-2028年实现营业收入分别为236.43/268.06/287.62亿元,实现归母净利润分别为11.75/21.72/27.37亿元,对应EPS分别为0.99/1.84/2.32元,当前股价对应的PE倍数分别为41.7X、22.5X、17.9X。我们基于以下几个方面:1)有机硅行业减产提价的行业自律行动逐步落地,有望支撑有机硅产品价格上涨,利好公司业绩修复;2)公司聚焦硅基主业发展,放缓光伏业务,剥离非核心资产,对业绩的压力有望逐渐放缓。我们看好有机硅景气延续,维持“买入”评级。
- ●2026-05-26 新宙邦:1Q26公司盈利水平明显提升,产能扩张与产品升级驱动业绩增长 (长城证券 肖亚平,王彤,张磊)
- ●预计公司2026-2028年实现营业收入分别为145.71/159.83/193.18亿元,实现归母净利润分别为21.36/26.04/30.82亿元,对应EPS分别为2.83/3.45/4.09元,当前股价对应的PE倍数分别为24.1X、19.8X、16.7X。我们基于以下几个方面:1)三大业务协同发展,持续拓宽产品品类,新能源、AI及半导体等新兴领域的快速发展,有利于公司规模和业绩的持续提升;2)公司在电池化学品、氟化工等领域进行多个项目布局,有望持续拓宽产品品类、提升产能供应能力,进一步完善产业链一体化建设,为公司中长期发展构筑壁垒。我们看好公司未来发展空间,维持“买入”评级。
- ●2026-05-25 天奈科技:产品结构持续优化,单壁管放量值得期待 (中信建投 许琳)
- ●预计2026-2028年公司归母净利润4.11、6.16、8.40亿元,对应PE37.9、25.3、18.6倍。
- ●2026-05-25 万润股份:OLED逐步兑现,新材料项目多点布局助力成长 (华安证券 王强峰)
- ●伴随OLED行业需求快速成长、新材料布局逐步兑现,我们预计公司2026-2028年分别实现归母净利润4.49、5.20、5.96亿元(2026、2027年原值分别为3.99、5.14亿元,新增2028年盈利预测),同比增长57.8%、15.9%、14.5%,对应PE分别为36、31、27倍,维持“买入”评级。
- ●2026-05-25 川恒股份:磷化工景气度延续,矿化一体护城河持续拓宽 (华安证券 王强峰)
- ●伴随磷矿、磷化工景气延续,公司磷矿资源进一步夯实,我们预计公司2026-2028年分别实现归母净利润14.62、18.68、20.80亿元(2026、2027年原值分别为14.44、18.53亿元,新增2028年盈利预测),同比增长16.0%、27.7%、11.4%,对应PE分别为14、11、10倍,维持“买入”评级。
- ●2026-05-24 苏博特:国内混凝土外加剂行业龙头,AI4S赋能材料研发 (华鑫证券 任春阳)
- ●我们看好公司传统主业稳健增长,AI4S赋能新材料研发提升估值。预测公司2026-2028年净利润分别为1.60、1.99、2.39亿元,EPS分别为0.38、0.47、0.56元,当前股价对应PE分别为41、33、28倍,首次覆盖,给予“买入”投资评级。