◆业绩预测◆
截止2026-07-10,6个月以内共有 12 家机构发了 12 篇研报。
预测2026年每股收益 2.12 元,较去年同比增长 32.65% ,预测2026年净利润 112.33 亿元,较去年同比增长 32.54% 。
| 年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 |
净利润(亿元) 最小值均值最大值行业平均 |
|---|
| 2026年 | 12 | 1.622.122.441.04 | 85.49112.33129.258.82 |
| 2027年 | 12 | 1.922.362.661.36 | 101.64125.08140.8711.36 |
| 2028年 | 12 | 2.092.613.091.75 | 110.68138.30163.6916.05 |
截止2026-07-10,6个月以内共有 12 家机构发了 12 篇研报。
预测2026年每股收益 2.12 元,较去年同比增长 32.65% ,预测2026年营业收入 253.86 亿元,较去年同比增长 63.77% 。
| 年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 |
营业收入(亿元) 最小值均值最大值行业平均 |
|---|
| 2026年 | 12 | 1.622.122.441.04 | 220.32253.86297.65117.19 |
| 2027年 | 12 | 1.922.362.661.36 | 239.46277.90317.85136.22 |
| 2028年 | 12 | 2.092.613.091.75 | 253.54306.23352.50172.16 |
| 近1个月 | 近3个月 | 近6个月 | 近1年 | 近2年 |
|---|
| 买入 | 5 | 9 | 35 | 71 | |
| 未披露 | 1 | 1 | |||
| 增持 | 3 | 7 | 19 |
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。
◆预测指标◆
| 指标名称 | 2023(实际) | 2024(实际) | 2025(实际) | 2026(预测) | 2027(预测) | 2028(预测) |
|---|
| 每股收益(元) | 1.46 | 0.86 | 1.60 | 2.11 | 2.37 | 2.61 |
| 每股净资产(元) | 5.87 | 6.73 | 8.75 | 10.55 | 12.77 | 15.13 |
| 净利润(万元) | 791361.46 | 466311.65 | 847553.53 | 1117953.88 | 1255249.35 | 1383049.42 |
| 净利润增长率(%) | -49.17 | -41.07 | 81.76 | 31.93 | 12.20 | 10.34 |
| 营业收入(万元) | 2157850.44 | 1513411.95 | 1550124.38 | 2535046.69 | 2793201.00 | 3062294.33 |
| 营收增长率(%) | -29.80 | -29.86 | 2.43 | 58.47 | 10.29 | 9.07 |
| 销售毛利率(%) | 56.05 | 51.86 | 57.86 | 64.53 | 65.56 | 66.22 |
| 摊薄净资产收益率(%) | 24.80 | 12.75 | 18.32 | 20.23 | 18.68 | 17.47 |
| 市盈率PE | 10.95 | 19.18 | 17.58 | 16.81 | 15.11 | 14.30 |
| 市净值PB | 2.72 | 2.44 | 3.22 | 3.32 | 2.76 | 2.46 |
◆预测明细◆
| 报告日期 | 机构名称 | 评级 | 每股收益 2026预测2027预测2028预测 |
净利润(万元) 2026预测2027预测2028预测 |
|---|
| 2026-05-17 | 国盛证券 | 买入 | 2.372.542.63 | 1252000.001343800.001393000.00 |
| 2026-05-15 | 长城证券 | 买入 | 2.282.663.01 | 1208100.001407300.001594100.00 |
| 2026-05-07 | 中信建投 | 买入 | 2.092.342.62 | 1106180.001238489.001388693.00 |
| 2026-04-15 | 申万宏源 | 买入 | 2.282.663.09 | 1204100.001408700.001636900.00 |
| 2026-04-12 | 浙商证券 | 买入 | 2.302.482.82 | 1214500.001311300.001493600.00 |
| 2026-04-09 | 中原证券 | 增持 | 2.092.442.67 | 1104500.001288700.001412700.00 |
| 2026-04-08 | 华鑫证券 | 买入 | 1.621.922.24 | 854900.001016400.001183100.00 |
| 2026-04-07 | 国联民生证券 | 增持 | 2.442.642.69 | 1292500.001394400.001425900.00 |
| 2026-04-06 | 方正证券 | 增持 | 1.971.992.15 | 1040800.001053300.001135500.00 |
| 2026-04-01 | 国海证券 | 买入 | 2.102.402.56 | 1110800.001267500.001352400.00 |
| 2026-04-01 | 国信证券 | 买入 | 1.841.962.09 | 971500.001039200.001106800.00 |
| 2026-04-01 | 开源证券 | 买入 | --2.79 | --1473900.00 |
| 2026-03-31 | 中金公司 | 买入 | 2.122.34- | 1120000.001240000.00- |
| 2026-01-08 | 长江证券 | 买入 | 2.022.28- | 1070600.001206900.00- |
| 2026-01-08 | 天风证券 | 买入 | 1.721.81- | 911336.00956850.00- |
| 2026-01-07 | 开源证券 | 买入 | 2.072.41- | 1097500.001274900.00- |
| 2026-01-06 | 光大证券 | 买入 | 2.352.80- | 1241800.001482800.00- |
| 2026-01-05 | 申万宏源 | 买入 | 2.282.66- | 1204100.001408700.00- |
| 2025-12-31 | 中金公司 | - | 1.251.53- | 660000.00810000.00- |
| 2025-12-30 | 光大证券 | 买入 | 1.161.261.39 | 614900.00664800.00733700.00 |
| 2025-12-07 | 天风证券 | 买入 | 1.221.331.48 | 648168.00706169.00782507.00 |
| 2025-11-27 | 甬兴证券 | 买入 | 1.181.431.50 | 625100.00757600.00794900.00 |
| 2025-11-14 | 长城证券 | 增持 | 1.241.371.47 | 656900.00722900.00778400.00 |
| 2025-11-05 | 天风证券 | 买入 | 1.221.331.48 | 648168.00706169.00782507.00 |
| 2025-10-29 | 长江证券 | 买入 | 1.281.441.46 | 675300.00763800.00775000.00 |
| 2025-10-29 | 国信证券 | 买入 | -1.411.53 | -745100.00810400.00 |
| 2025-10-29 | 国联民生证券 | 买入 | 1.031.221.34 | 543500.00647400.00708500.00 |
| 2025-10-27 | 国海证券 | 买入 | 1.211.311.34 | 638600.00694500.00708900.00 |
| 2025-10-26 | 民生证券 | 增持 | 1.251.461.58 | 659500.00774700.00838400.00 |
| 2025-10-21 | 申万宏源 | 买入 | 1.161.351.54 | 612300.00715400.00817300.00 |
| 2025-10-14 | 光大证券 | 买入 | 1.161.261.39 | 614900.00664800.00733700.00 |
| 2025-09-17 | 东北证券 | 买入 | 1.071.231.30 | 564200.00648500.00687200.00 |
| 2025-09-16 | 长江证券 | 买入 | 1.151.321.39 | 608200.00701100.00736000.00 |
| 2025-09-15 | 申万宏源 | 买入 | 1.161.351.54 | 612300.00715400.00817300.00 |
| 2025-09-05 | 华鑫证券 | 买入 | 1.111.211.29 | 587300.00641200.00683200.00 |
| 2025-09-04 | 华福证券 | 买入 | -1.281.35 | -676900.00713000.00 |
| 2025-09-03 | 国海证券 | 买入 | 1.071.261.34 | 568800.00667300.00709800.00 |
| 2025-08-31 | 民生证券 | 增持 | 1.051.261.38 | 556400.00668900.00730500.00 |
| 2025-08-31 | 开源证券 | 买入 | 0.991.091.15 | 524800.00577400.00610700.00 |
| 2025-08-31 | 浙商证券 | 买入 | 1.111.341.41 | 589600.00707800.00746000.00 |
| 2025-08-30 | 中金公司 | 买入 | 1.081.13- | 570000.00600000.00- |
| 2025-05-29 | 华源证券 | 买入 | 1.111.211.35 | 588300.00641500.00716700.00 |
| 2025-05-27 | 长江证券 | 买入 | 1.031.211.27 | 545000.00637800.00672800.00 |
| 2025-05-07 | 国泰海通证券 | 买入 | 1.111.181.27 | 587200.00626000.00672000.00 |
| 2025-05-07 | 申万宏源 | 买入 | 1.251.491.54 | 662500.00785900.00817300.00 |
| 2025-04-24 | 国联民生证券 | 买入 | 1.031.221.34 | 543500.00647400.00708500.00 |
| 2025-04-24 | 民生证券 | 增持 | 0.981.201.33 | 519800.00635300.00705200.00 |
| 2025-04-24 | 开源证券 | 买入 | 0.991.091.15 | 524800.00577400.00610700.00 |
| 2025-04-22 | 申万宏源 | 买入 | 1.251.491.54 | 662500.00785900.00817300.00 |
| 2025-04-14 | 华鑫证券 | 买入 | 1.111.211.29 | 587300.00641200.00683200.00 |
| 2025-04-11 | 光大证券 | 买入 | 1.071.171.28 | 568700.00618000.00679400.00 |
| 2025-04-10 | 海通证券(香港) | 买入 | 1.131.211.31 | 596400.00640600.00690800.00 |
| 2025-04-09 | 长城证券 | 增持 | 1.041.171.32 | 549600.00620900.00698400.00 |
| 2025-04-06 | 申万宏源 | 买入 | 1.251.491.54 | 662500.00785900.00817300.00 |
| 2025-04-04 | 兴业证券 | 增持 | 1.031.191.27 | 547500.00628600.00669900.00 |
| 2025-04-03 | 华福证券 | 买入 | 1.041.221.33 | 551900.00644400.00702200.00 |
| 2025-04-01 | 国海证券 | 买入 | 1.061.181.22 | 558900.00622400.00647100.00 |
| 2025-04-01 | 民生证券 | 增持 | 0.981.211.34 | 519800.00638200.00708100.00 |
| 2025-04-01 | 浙商证券 | 买入 | 1.001.141.30 | 531100.00602000.00687400.00 |
| 2025-04-01 | 中原证券 | 增持 | 1.041.181.37 | 550100.00622600.00724700.00 |
| 2025-03-31 | 国信证券 | 买入 | 1.011.101.20 | 535200.00580000.00632500.00 |
| 2025-03-31 | 国联民生证券 | 买入 | 1.031.221.34 | 543500.00647400.00708600.00 |
| 2025-03-31 | 开源证券 | 买入 | 0.991.091.15 | 524800.00577400.00610700.00 |
| 2025-03-31 | 中金公司 | 买入 | 1.081.13- | 570000.00600000.00- |
| 2025-02-12 | 开源证券 | 买入 | 0.991.09- | 524800.00577400.00- |
| 2025-01-13 | 方正证券 | 增持 | 1.061.20- | 559400.00634900.00- |
| 2024-11-13 | 东北证券 | 买入 | 0.881.031.13 | 478600.00559400.00616200.00 |
| 2024-11-06 | 国海证券 | 买入 | 0.780.951.13 | 426500.00516200.00612200.00 |
| 2024-11-05 | 长城证券 | 增持 | 0.900.981.13 | 488100.00530300.00613500.00 |
| 2024-11-05 | 国投证券 | 增持 | 0.811.081.34 | 439830.00585240.00729450.00 |
| 2024-11-04 | 申万宏源 | 买入 | 0.921.221.45 | 502100.00662500.00785900.00 |
| 2024-10-30 | 民生证券 | 增持 | 0.810.850.99 | 438200.00462000.00537000.00 |
| 2024-10-29 | 国信证券 | 买入 | 0.921.031.15 | 498700.00560200.00625200.00 |
| 2024-10-29 | 浙商证券 | 买入 | 0.800.871.15 | 436100.00470400.00626900.00 |
| 2024-09-24 | 东方财富证券 | 增持 | 0.961.041.23 | 522843.00567524.00668916.00 |
| 2024-09-12 | 长江证券 | 买入 | 0.790.931.03 | 431800.00505100.00558500.00 |
| 2024-09-10 | 国海证券 | 买入 | 0.981.171.43 | 532200.00636300.00778300.00 |
| 2024-09-10 | 长城证券 | 增持 | 0.911.071.34 | 496400.00583200.00725300.00 |
| 2024-09-09 | 国联证券 | 买入 | 1.061.231.50 | 575400.00667000.00813000.00 |
| 2024-09-09 | 申万宏源 | 买入 | 1.02-- | 551600.00-- |
| 2024-09-05 | 国投证券 | 增持 | 0.881.191.45 | 475970.00645350.00785680.00 |
| 2024-09-01 | 国信证券 | 买入 | 0.910.991.13 | 495600.00535700.00613700.00 |
| 2024-09-01 | 中金公司 | 买入 | 1.011.05- | 550000.00570000.00- |
| 2024-08-31 | 国海证券 | 买入 | 1.011.311.44 | 548800.00711100.00783300.00 |
| 2024-08-31 | 国联证券 | 买入 | 1.061.231.50 | 575400.00667000.00813000.00 |
| 2024-08-30 | 浙商证券 | 买入 | 0.870.961.23 | 474100.00521500.00667100.00 |
| 2024-08-28 | 长江证券 | 买入 | 0.830.961.05 | 450600.00519700.00567800.00 |
| 2024-08-06 | 国联证券 | 买入 | 1.061.231.50 | 575400.00667000.00813000.00 |
| 2024-07-21 | 申万宏源 | 买入 | 1.021.391.60 | 551600.00754000.00867100.00 |
| 2024-07-10 | 中金公司 | 买入 | 1.011.05- | 550000.00570000.00- |
| 2024-06-20 | 东方财富证券 | 增持 | 1.321.521.83 | 715779.00823375.00995458.00 |
| 2024-05-23 | 申万宏源 | 买入 | 1.181.391.60 | 639400.00754000.00867100.00 |
| 2024-05-18 | 华福证券 | 买入 | 1.241.471.56 | 674300.00796900.00848600.00 |
| 2024-04-30 | 中金公司 | 买入 | 1.261.29- | 684000.00699000.00- |
| 2024-04-18 | 东方财富证券 | 增持 | 1.491.702.02 | 811682.00921350.001099252.00 |
| 2024-04-09 | 海通证券 | 买入 | 1.361.521.66 | 741300.00828200.00903300.00 |
| 2024-04-09 | 长城证券 | 增持 | 1.361.501.68 | 739100.00813200.00913800.00 |
| 2024-04-07 | 民生证券 | 增持 | 1.111.311.43 | 602200.00713800.00778900.00 |
| 2024-04-07 | 国投证券 | 增持 | 1.381.582.03 | 751960.00857080.001103440.00 |
| 2024-04-01 | 国信证券 | 买入 | 1.521.541.61 | 825100.00834800.00876700.00 |
◆研报摘要◆
- ●2026-05-17 盐湖股份:锂钾双轮驱动,背靠五矿打造世界一流盐湖平台 (国盛证券 张航,杨义韬)
- ●锂价回暖叠加增量释放,量价齐升下我们预计公司业绩实现高增。据我们测算,预计公司2026-2028年归母净利125/134/139亿元,同比+48%/+7%/+4%,PE分别为15/14/13x,位于行业偏低水平,考虑到公司后续存在资本开支及产能扩建规划,具备较高成长性;预计2026年达到分红条件,具备高分红潜力,故首次覆盖给予“买入”评级。
- ●2026-05-15 盐湖股份:钾锂双主业景气回升,看好公司盐湖产业链深化整合 (长城证券 肖亚平,林森)
- ●我们预计盐湖股份2026-2028年收入分别为243.53/283.19/317.91亿元,同比增长57.1%/16.3%/12.3%,归母净利润分别为120.81/140.73/159.41亿元,同比增长42.5%/16.5%/13.3%,对应EPS分别为2.28/2.66/3.01元,结合公司5月14日收盘价,对应PE分别为15/13/12倍,我们基于以下几点:1)全球钾肥正处于高需求,头部供应商货物供应强控制阶段,定价策略以“价格优先”为主,钾肥价格呈现易涨难跌的态势,预计国内钾肥的价格将呈现偏强运行;2)我们看好公司在盐湖产业链上的不断整合与横向布局,预计公司综合竞争力将进一步增强,上调至“买入”评级。
- ●2026-05-07 盐湖股份:钾锂双轮驱动业绩高增,资源赋能迈入成长新阶段 (中信建投 杨晖,郑轶)
- ●我们预测公司2026-2028年的归母净利润分别为110.6/123.8/138.9亿元,E P S分别为2.09/2.34/2.62元,对应当前PE分别为18.6x/16.6x/14.8x。我们看好公司受益于钾、锂的行业高景气,以及持续的成本优化和经营效率提升,伴随中国盐湖与中国五矿体系赋能公司资源整合,进一步打开中长期成长空间。
- ●2026-04-12 盐湖股份:2025年报点评:锂钾共振,打造世界级盐湖基地 (浙商证券 沈皓俊)
- ●当前锂行业供需格局向好,钾肥价格景气度优异,公司锂盐与钾肥产能亦在持续扩张,盐湖资源成本优势显著,我们预计公司2026-2028年实现归母净利润121/131/149亿元,EPS分别为2.30/2.48/2.82元/股,对应PE16X/15X/13X。我们仍看好锂价长期价格走势,公司资源优势明显、量增成长潜力大,维持公司“买入”评级。
- ●2026-04-09 盐湖股份:年报点评:钾锂业务景气共同上行,全年业绩大增 (中原证券 顾敏豪)
- ●预计公司2026、2027年EPS为2.09元和2.44元,以4月8日收盘价37.25元计算,PE分别为17.85倍和15.30倍。考虑到钾肥和锂电池行业发展前景与公司的行业地位,维持公司“增持”的投资评级。
◆同行业研报摘要◆大智慧行业:化工化纤
- ●2026-07-10 新宙邦:26H1业绩预告点评:氟化工及电子信息化学品显著增长,符合市场预期 (东吴证券 曾朵红,阮巧燕,岳斯瑶)
- ●考虑到公司氟化工及电子信息化学品贡献显著利润弹性,我们预计公司26-28年归母净利24.2/30.9/39.0亿元(原预期24.2/26.8/30.2亿元),同比+120%/+28%/+26%,对应PE为25/20/16x,给予27年30xPE,目标价123.3元,维持“买入”评级。
- ●2026-07-10 金宏气体:夯实传统业务根基,半导体客户绑定深化 (华源证券 李辉,葛星甫,张峰,沈露瑶)
- ●我们预计公司2026-2028年归母净利润分别为2.25/2.95/3.67亿元,同比增速分别为70.63%/31.01%/24.51%,当前股价对应的PE分别为91/69/55倍。我们选取广钢气体、华特气体、杭氧股份作为可比公司,考虑到公司大宗气体板块基本面稳健,现场制气板块具备抗周期属性,半导体业务、氦气布局有望贡献增量,首次覆盖给予“买入”评级。
- ●2026-07-09 恒力石化:2026年半年度业绩预告点评报告:全球炼化格局重构,一体化龙头业绩弹性显著 (浙商证券 杨占魁,张煜暄)
- ●PX/PTA供需或持续偏紧,公司一体化优势显著,周期上行阶段弹性充足,业绩有望持续改善。我们预计公司2026-2028年实现归母净利润134.0/157.2/170.4亿元,EPS为1.90/2.23/2.42元,首次覆盖,予以“买入”评级。
- ●2026-07-09 万华化学:上半年业绩大幅预增,聚氨酯景气度延续上行 (华安证券 王强峰)
- ●伴随公司石化、新材料多项目投产,产业链布局持续完善,我们上调公司2026-2028年盈利预测,预计分别实现归母净利润202.11、232.27、270.68亿元(前值分别为172.29、193.91、228.76亿元),同比增长61.3%、14.9%、16.5%,对应PE分别为11、10、8倍,维持“买入”评级。
- ●2026-07-09 卫星化学:半年度业绩同比高增,高端新材料赋能成长 (国投证券 王华炳)
- ●我们预计公司2026-2028年的收入增速为+20.2%、+7.1%、+5.7%,净利润增速为+94.3%、+6.3%、+4.6%。公司作为国内轻烃裂解龙头企业,具备显著的规模和成本优势。给予公司2026年PE为10倍,对应6个月目标价为30.63元/股,首次给予买入-A的投资评级。
- ●2026-07-09 恒力石化:2026H1业绩高增,“大化工”平台优势显著 (中邮证券 刘海荣,刘隆基)
- ●预计2026-2028年公司归属母公司净利润分别为12560.78百万元、13962.05百万元、14615.89百万元,对应EPS分别为1.78元/股、1.98元/股、2.08元/股,当前股价对应PE分别为13.27、11.94、11.40,PB分别为2.26、2.04、1.85。公司2026H1业绩高增,一体化协同效应显著,叠加油价中枢抬升及化工品供需改善,盈利有望维持高位,维持“买入”评级。
- ●2026-07-08 奥来德:2026H1业绩预告高增,设备业务放量驱动盈利跃升 (开源证券 周佳)
- ●考虑到高世代蒸发源订单进入集中交付期、材料业务与京东方合作深化及PSPI放量在即,我们上调2026-2028年盈利预测,预计2026-2028年归母净利润分别为3.75(+0.20)/4.66(+0.46)/5.72(+0.51)亿元,对应EPS分别为1.44/1.78/2.19元,当前股价对应PE分别为35.4/28.5/23.2倍,看好公司设备业务复苏和材料业务国产替代,维持“买入”评级。
- ●2026-07-08 卫星化学:优质轻烃一体化企业,业绩弹性显著 (华源证券 李辉,葛星甫,张峰,沈露瑶)
- ●我们预计公司2026-2028年归母净利润分别为115/110/119亿元,同比增速分别为+117%/-5%/+8%,当前股价对应的PE分别为7/7/6倍。我们选取万华化学、宝丰能源、华谊集团为可比公司,可比公司2026-2028年平均PE分别为11/10/9倍,鉴于公司产业链一体化优势显著,首次覆盖给予“买入”评级。
- ●2026-07-07 万华化学:聚氨酯、石化板块景气回升,1H26归母净利润98-104亿元 (国信证券 杨林,薛聪)
- ●我们维持公司2026-2028年盈利预测为175.2/190.1/208.7亿元,对应EPS为5.60/6.07/6.67元,当前股价对应PE为12.7/11.7/10.7X,维持“优于大市”评级。
- ●2026-07-07 藏格矿业:26H1业绩预告点评:铜矿贡献核心增量,钾锂盈利弹性释放 (东吴证券 曾朵红,阮巧燕)
- ●26H1业绩符合我们预期,因此我们维持原预期,预计公司2026-2028年归母净利润80.4/95.5/100.1亿元,同比增长109%/19%/5%,对应PE为14x/12x/11x,给予26年25x估值,对应目标价128元,维持“买入”评级。