◆业绩预测◆
截止2026-08-27,6个月以内共有 12 家机构发了 12 篇研报。
预测2026年每股收益 2.12 元,较去年同比增长 32.65% ,预测2026年净利润 112.33 亿元,较去年同比增长 32.54% 。
| 年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 |
净利润(亿元) 最小值均值最大值行业平均 |
|---|
| 2026年 | 12 | 1.622.122.441.05 | 85.49112.33129.258.95 |
| 2027年 | 12 | 1.922.362.661.38 | 101.64125.08140.8711.47 |
| 2028年 | 12 | 2.092.613.091.78 | 110.68138.30163.6915.89 |
截止2026-08-27,6个月以内共有 12 家机构发了 12 篇研报。
预测2026年每股收益 2.12 元,较去年同比增长 32.65% ,预测2026年营业收入 253.86 亿元,较去年同比增长 63.77% 。
| 年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 |
营业收入(亿元) 最小值均值最大值行业平均 |
|---|
| 2026年 | 12 | 1.622.122.441.05 | 220.32253.86297.65118.21 |
| 2027年 | 12 | 1.922.362.661.38 | 239.46277.90317.85137.86 |
| 2028年 | 12 | 2.092.613.091.78 | 253.54306.23352.50171.79 |
| 近1个月 | 近3个月 | 近6个月 | 近1年 | 近2年 |
|---|
| 买入 | 9 | 35 | 69 | ||
| 未披露 | 1 | 1 | |||
| 增持 | 3 | 7 | 19 |
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。
◆预测指标◆
| 指标名称 | 2023(实际) | 2024(实际) | 2025(实际) | 2026(预测) | 2027(预测) | 2028(预测) |
|---|
| 每股收益(元) | 1.46 | 0.86 | 1.60 | 2.11 | 2.37 | 2.61 |
| 每股净资产(元) | 5.87 | 6.73 | 8.75 | 10.55 | 12.77 | 15.13 |
| 净利润(万元) | 791361.46 | 466311.65 | 847553.53 | 1117953.88 | 1255249.35 | 1383049.42 |
| 净利润增长率(%) | -49.17 | -41.07 | 81.76 | 31.93 | 12.20 | 10.34 |
| 营业收入(万元) | 2157850.44 | 1513411.95 | 1550124.38 | 2535046.69 | 2793201.00 | 3062294.33 |
| 营收增长率(%) | -29.80 | -29.86 | 2.43 | 58.47 | 10.29 | 9.07 |
| 销售毛利率(%) | 56.05 | 51.86 | 57.86 | 64.53 | 65.56 | 66.22 |
| 摊薄净资产收益率(%) | 24.80 | 12.75 | 18.32 | 20.23 | 18.68 | 17.47 |
| 市盈率PE | 10.95 | 19.18 | 17.58 | 16.81 | 15.11 | 14.30 |
| 市净值PB | 2.72 | 2.44 | 3.22 | 3.32 | 2.76 | 2.46 |
◆预测明细◆
| 报告日期 | 机构名称 | 评级 | 每股收益 2026预测2027预测2028预测 |
净利润(万元) 2026预测2027预测2028预测 |
|---|
| 2026-05-17 | 国盛证券 | 买入 | 2.372.542.63 | 1252000.001343800.001393000.00 |
| 2026-05-15 | 长城证券 | 买入 | 2.282.663.01 | 1208100.001407300.001594100.00 |
| 2026-05-07 | 中信建投 | 买入 | 2.092.342.62 | 1106180.001238489.001388693.00 |
| 2026-04-15 | 申万宏源 | 买入 | 2.282.663.09 | 1204100.001408700.001636900.00 |
| 2026-04-12 | 浙商证券 | 买入 | 2.302.482.82 | 1214500.001311300.001493600.00 |
| 2026-04-09 | 中原证券 | 增持 | 2.092.442.67 | 1104500.001288700.001412700.00 |
| 2026-04-08 | 华鑫证券 | 买入 | 1.621.922.24 | 854900.001016400.001183100.00 |
| 2026-04-07 | 国联民生证券 | 增持 | 2.442.642.69 | 1292500.001394400.001425900.00 |
| 2026-04-06 | 方正证券 | 增持 | 1.971.992.15 | 1040800.001053300.001135500.00 |
| 2026-04-01 | 国海证券 | 买入 | 2.102.402.56 | 1110800.001267500.001352400.00 |
| 2026-04-01 | 国信证券 | 买入 | 1.841.962.09 | 971500.001039200.001106800.00 |
| 2026-04-01 | 开源证券 | 买入 | --2.79 | --1473900.00 |
| 2026-03-31 | 中金公司 | 买入 | 2.122.34- | 1120000.001240000.00- |
| 2026-01-08 | 长江证券 | 买入 | 2.022.28- | 1070600.001206900.00- |
| 2026-01-08 | 天风证券 | 买入 | 1.721.81- | 911336.00956850.00- |
| 2026-01-07 | 开源证券 | 买入 | 2.072.41- | 1097500.001274900.00- |
| 2026-01-06 | 光大证券 | 买入 | 2.352.80- | 1241800.001482800.00- |
| 2026-01-05 | 申万宏源 | 买入 | 2.282.66- | 1204100.001408700.00- |
| 2025-12-31 | 中金公司 | - | 1.251.53- | 660000.00810000.00- |
| 2025-12-30 | 光大证券 | 买入 | 1.161.261.39 | 614900.00664800.00733700.00 |
| 2025-12-07 | 天风证券 | 买入 | 1.221.331.48 | 648168.00706169.00782507.00 |
| 2025-11-27 | 甬兴证券 | 买入 | 1.181.431.50 | 625100.00757600.00794900.00 |
| 2025-11-14 | 长城证券 | 增持 | 1.241.371.47 | 656900.00722900.00778400.00 |
| 2025-11-05 | 天风证券 | 买入 | 1.221.331.48 | 648168.00706169.00782507.00 |
| 2025-10-29 | 长江证券 | 买入 | 1.281.441.46 | 675300.00763800.00775000.00 |
| 2025-10-29 | 国信证券 | 买入 | -1.411.53 | -745100.00810400.00 |
| 2025-10-29 | 国联民生证券 | 买入 | 1.031.221.34 | 543500.00647400.00708500.00 |
| 2025-10-27 | 国海证券 | 买入 | 1.211.311.34 | 638600.00694500.00708900.00 |
| 2025-10-26 | 民生证券 | 增持 | 1.251.461.58 | 659500.00774700.00838400.00 |
| 2025-10-21 | 申万宏源 | 买入 | 1.161.351.54 | 612300.00715400.00817300.00 |
| 2025-10-14 | 光大证券 | 买入 | 1.161.261.39 | 614900.00664800.00733700.00 |
| 2025-09-17 | 东北证券 | 买入 | 1.071.231.30 | 564200.00648500.00687200.00 |
| 2025-09-16 | 长江证券 | 买入 | 1.151.321.39 | 608200.00701100.00736000.00 |
| 2025-09-15 | 申万宏源 | 买入 | 1.161.351.54 | 612300.00715400.00817300.00 |
| 2025-09-05 | 华鑫证券 | 买入 | 1.111.211.29 | 587300.00641200.00683200.00 |
| 2025-09-04 | 华福证券 | 买入 | -1.281.35 | -676900.00713000.00 |
| 2025-09-03 | 国海证券 | 买入 | 1.071.261.34 | 568800.00667300.00709800.00 |
| 2025-08-31 | 民生证券 | 增持 | 1.051.261.38 | 556400.00668900.00730500.00 |
| 2025-08-31 | 开源证券 | 买入 | 0.991.091.15 | 524800.00577400.00610700.00 |
| 2025-08-31 | 浙商证券 | 买入 | 1.111.341.41 | 589600.00707800.00746000.00 |
| 2025-08-30 | 中金公司 | 买入 | 1.081.13- | 570000.00600000.00- |
| 2025-05-29 | 华源证券 | 买入 | 1.111.211.35 | 588300.00641500.00716700.00 |
| 2025-05-27 | 长江证券 | 买入 | 1.031.211.27 | 545000.00637800.00672800.00 |
| 2025-05-07 | 国泰海通证券 | 买入 | 1.111.181.27 | 587200.00626000.00672000.00 |
| 2025-05-07 | 申万宏源 | 买入 | 1.251.491.54 | 662500.00785900.00817300.00 |
| 2025-04-24 | 国联民生证券 | 买入 | 1.031.221.34 | 543500.00647400.00708500.00 |
| 2025-04-24 | 民生证券 | 增持 | 0.981.201.33 | 519800.00635300.00705200.00 |
| 2025-04-24 | 开源证券 | 买入 | 0.991.091.15 | 524800.00577400.00610700.00 |
| 2025-04-22 | 申万宏源 | 买入 | 1.251.491.54 | 662500.00785900.00817300.00 |
| 2025-04-14 | 华鑫证券 | 买入 | 1.111.211.29 | 587300.00641200.00683200.00 |
| 2025-04-11 | 光大证券 | 买入 | 1.071.171.28 | 568700.00618000.00679400.00 |
| 2025-04-10 | 海通证券(香港) | 买入 | 1.131.211.31 | 596400.00640600.00690800.00 |
| 2025-04-09 | 长城证券 | 增持 | 1.041.171.32 | 549600.00620900.00698400.00 |
| 2025-04-06 | 申万宏源 | 买入 | 1.251.491.54 | 662500.00785900.00817300.00 |
| 2025-04-04 | 兴业证券 | 增持 | 1.031.191.27 | 547500.00628600.00669900.00 |
| 2025-04-03 | 华福证券 | 买入 | 1.041.221.33 | 551900.00644400.00702200.00 |
| 2025-04-01 | 国海证券 | 买入 | 1.061.181.22 | 558900.00622400.00647100.00 |
| 2025-04-01 | 民生证券 | 增持 | 0.981.211.34 | 519800.00638200.00708100.00 |
| 2025-04-01 | 浙商证券 | 买入 | 1.001.141.30 | 531100.00602000.00687400.00 |
| 2025-04-01 | 中原证券 | 增持 | 1.041.181.37 | 550100.00622600.00724700.00 |
| 2025-03-31 | 国信证券 | 买入 | 1.011.101.20 | 535200.00580000.00632500.00 |
| 2025-03-31 | 国联民生证券 | 买入 | 1.031.221.34 | 543500.00647400.00708600.00 |
| 2025-03-31 | 开源证券 | 买入 | 0.991.091.15 | 524800.00577400.00610700.00 |
| 2025-03-31 | 中金公司 | 买入 | 1.081.13- | 570000.00600000.00- |
| 2025-02-12 | 开源证券 | 买入 | 0.991.09- | 524800.00577400.00- |
| 2025-01-13 | 方正证券 | 增持 | 1.061.20- | 559400.00634900.00- |
| 2024-11-13 | 东北证券 | 买入 | 0.881.031.13 | 478600.00559400.00616200.00 |
| 2024-11-06 | 国海证券 | 买入 | 0.780.951.13 | 426500.00516200.00612200.00 |
| 2024-11-05 | 长城证券 | 增持 | 0.900.981.13 | 488100.00530300.00613500.00 |
| 2024-11-05 | 国投证券 | 增持 | 0.811.081.34 | 439830.00585240.00729450.00 |
| 2024-11-04 | 申万宏源 | 买入 | 0.921.221.45 | 502100.00662500.00785900.00 |
| 2024-10-30 | 民生证券 | 增持 | 0.810.850.99 | 438200.00462000.00537000.00 |
| 2024-10-29 | 国信证券 | 买入 | 0.921.031.15 | 498700.00560200.00625200.00 |
| 2024-10-29 | 浙商证券 | 买入 | 0.800.871.15 | 436100.00470400.00626900.00 |
| 2024-09-24 | 东方财富证券 | 增持 | 0.961.041.23 | 522843.00567524.00668916.00 |
| 2024-09-12 | 长江证券 | 买入 | 0.790.931.03 | 431800.00505100.00558500.00 |
| 2024-09-10 | 国海证券 | 买入 | 0.981.171.43 | 532200.00636300.00778300.00 |
| 2024-09-10 | 长城证券 | 增持 | 0.911.071.34 | 496400.00583200.00725300.00 |
| 2024-09-09 | 国联证券 | 买入 | 1.061.231.50 | 575400.00667000.00813000.00 |
| 2024-09-09 | 申万宏源 | 买入 | 1.02-- | 551600.00-- |
| 2024-09-05 | 国投证券 | 增持 | 0.881.191.45 | 475970.00645350.00785680.00 |
| 2024-09-01 | 国信证券 | 买入 | 0.910.991.13 | 495600.00535700.00613700.00 |
| 2024-09-01 | 中金公司 | 买入 | 1.011.05- | 550000.00570000.00- |
| 2024-08-31 | 国海证券 | 买入 | 1.011.311.44 | 548800.00711100.00783300.00 |
| 2024-08-31 | 国联证券 | 买入 | 1.061.231.50 | 575400.00667000.00813000.00 |
| 2024-08-30 | 浙商证券 | 买入 | 0.870.961.23 | 474100.00521500.00667100.00 |
| 2024-08-28 | 长江证券 | 买入 | 0.830.961.05 | 450600.00519700.00567800.00 |
| 2024-08-06 | 国联证券 | 买入 | 1.061.231.50 | 575400.00667000.00813000.00 |
| 2024-07-21 | 申万宏源 | 买入 | 1.021.391.60 | 551600.00754000.00867100.00 |
| 2024-07-10 | 中金公司 | 买入 | 1.011.05- | 550000.00570000.00- |
| 2024-06-20 | 东方财富证券 | 增持 | 1.321.521.83 | 715779.00823375.00995458.00 |
| 2024-05-23 | 申万宏源 | 买入 | 1.181.391.60 | 639400.00754000.00867100.00 |
| 2024-05-18 | 华福证券 | 买入 | 1.241.471.56 | 674300.00796900.00848600.00 |
| 2024-04-30 | 中金公司 | 买入 | 1.261.29- | 684000.00699000.00- |
| 2024-04-18 | 东方财富证券 | 增持 | 1.491.702.02 | 811682.00921350.001099252.00 |
| 2024-04-09 | 海通证券 | 买入 | 1.361.521.66 | 741300.00828200.00903300.00 |
| 2024-04-09 | 长城证券 | 增持 | 1.361.501.68 | 739100.00813200.00913800.00 |
| 2024-04-07 | 民生证券 | 增持 | 1.111.311.43 | 602200.00713800.00778900.00 |
| 2024-04-07 | 国投证券 | 增持 | 1.381.582.03 | 751960.00857080.001103440.00 |
| 2024-04-01 | 国信证券 | 买入 | 1.521.541.61 | 825100.00834800.00876700.00 |
◆研报摘要◆
- ●2026-08-27 盐湖股份:半年报点评:钾锂成本优势突出,盈利能力显著扩张 (国信证券 刘孟峦,杨耀洪)
- ●预计公司2026-2028年营收分别为262.51/274.90/287.29(原预测252.71/265.10/277.49)亿元,同比增速69.3%/4.7%/4.5%;归母净利润分别为117.39/124.89/132.39(原预测97.15/103.92/110.68)亿元,同比增速38.5%/6.4%/6.0%;摊薄EPS为2.22/2.36/2.50元,当前股价对应PE为13/12/11X。考虑到公司依托于察尔汗盐湖和一里坪盐湖得天独厚的资源优势,在国内钾肥和盐湖提锂领域均处于绝对领先的地位,未来有望融入中国盐湖集团的发展战略,加快建设世界级盐湖产业基地,对于加强国内钾锂资源自主可控有重要意义,维持“优于大市”评级。
- ●2026-08-26 盐湖股份:钾锂共振助力业绩高增,十五五规划注入发展动力 (开源证券 金益腾,徐正凤)
- ●我们维持盈利预测,预计公司2026-2028年归母净利润分别为109.75、127.49、147.39亿元,EPS分别为2.07、2.41、2.79元/股,当前股价对应PE为17.5、15.0、13.0倍。我们看好公司不断巩固国内氯化钾龙头、碳酸锂低成本典范的优势地位,积极融入五矿体系和中国盐湖,全面迈向高质量发展,维持“买入”评级。
- ●2026-08-20 盐湖股份:国内钾锂龙头,兼具稳健性与成长性 (诚通证券 王子璕,范云浩)
- ●公司是国内盐湖提钾和盐湖提锂的龙头企业。受益于国内钾肥保供需求及储能增长带动的锂需求的增长,我们预计公司2026至2028年分别实现营业收入259亿元、267亿元、276亿元,同比增速分别约为67%、3%、3%,分别实现归母净利润125亿元、131亿元、135亿元,同比增速分别约111%、4%、4%,对应目前市值PE分别为12X、11X、11X,首次覆盖给予“推荐”评级。
- ●2026-05-17 盐湖股份:锂钾双轮驱动,背靠五矿打造世界一流盐湖平台 (国盛证券 张航,杨义韬)
- ●锂价回暖叠加增量释放,量价齐升下我们预计公司业绩实现高增。据我们测算,预计公司2026-2028年归母净利125/134/139亿元,同比+48%/+7%/+4%,PE分别为15/14/13x,位于行业偏低水平,考虑到公司后续存在资本开支及产能扩建规划,具备较高成长性;预计2026年达到分红条件,具备高分红潜力,故首次覆盖给予“买入”评级。
- ●2026-05-15 盐湖股份:钾锂双主业景气回升,看好公司盐湖产业链深化整合 (长城证券 肖亚平,林森)
- ●我们预计盐湖股份2026-2028年收入分别为243.53/283.19/317.91亿元,同比增长57.1%/16.3%/12.3%,归母净利润分别为120.81/140.73/159.41亿元,同比增长42.5%/16.5%/13.3%,对应EPS分别为2.28/2.66/3.01元,结合公司5月14日收盘价,对应PE分别为15/13/12倍,我们基于以下几点:1)全球钾肥正处于高需求,头部供应商货物供应强控制阶段,定价策略以“价格优先”为主,钾肥价格呈现易涨难跌的态势,预计国内钾肥的价格将呈现偏强运行;2)我们看好公司在盐湖产业链上的不断整合与横向布局,预计公司综合竞争力将进一步增强,上调至“买入”评级。
◆同行业研报摘要◆大智慧行业:化工化纤
- ●2026-08-27 福瑞达:2026年半年报点评:Q2利润降幅明显收窄,化妆品板块表现亮眼 (东吴证券 吴劲草,郗越)
- ●公司聚焦大健康产业,以化妆品、医药、原料三大板块为核心驱动,目前正通过组织架构调整与战略聚焦优化内部经营效率,长期发展基础依然稳固。考虑到公司品牌仍处于升级调整阶段,我们将公司2026-2028年归母净利润预测由207/243/288百万元下调至181/227/273百万元,对应同比分别为-3.5%/+25.3%/+20.4%。以最新收盘价计算,公司2026-2028年对应PE分别为32.4倍/25.9倍/21.5倍。公司新品储备充足,颐莲调整见效,瑷尔博士重塑有望恢复正增赛道,维持“买入”评级。
- ●2026-08-27 华鲁恒升:产品价格上行推动利润增长,看好公司未来项目建设 (长城证券 肖亚平,林森)
- ●我们预计华鲁恒升2026-2027年收入分别为364.01/392.46/414.45亿元,同比增长17.5%/7.8%/5.6%,归母净利润分别为47.70/55.78/64.18亿元,同比增长43.9%/16.9%/15.1%,对应EPS分别为1.73/2.03/2.33元。结合公司8月26日收盘价,对应PE分别为11.6/9.9/8.6倍。我们看好公司气化平台升级改造项目逐步落成,产业链一体化优势进一步显现,维持“买入”评级。
- ●2026-08-27 云图控股:2026年中报点评:Q2业绩同比高增,一体化降本成效渐显 (中泰证券 孙颖,曹惠)
- ●公司作为磷复肥行业龙头,依托5.49亿吨磷矿、2.5亿吨盐矿资源储备与氮、磷双产业链一体化布局,构筑深厚成本壁垒,在夯实农化主业基本盘的同时,发力磷酸铁等新能源材料赛道,周期稳健与成长弹性兼具,考虑到黄磷及磷酸铁等业务毛利率显著改善,我们调整2026-2028年归母净利润为14.2、17.2、19.4亿元(原2026-2028年归母净利润分别为12.5、15.5、19.4亿元),当前股价对应PE分别为11、9、8倍,维持“买入”评级。
- ●2026-08-26 珀莱雅:2026H1多品牌矩阵持续拓展,花知晓并表打开增量 (开源证券 黄泽鹏,李昕恬)
- ●考虑花知晓6月已实现并表,我们上调盈利预测,预计公司2026-2028年归母净利润为19.2/18.0/20.2亿元(原值为15.95/17.27/18.97亿元),对应EPS为4.85/4.56/5.09元,当前股价对应PE为12.6/13.4/12.0倍,维持“买入”评级。
- ●2026-08-26 云图控股:Q2业绩同环比增长,项目建设提速,夯实产业链一体化护城河 (开源证券 金益腾,徐正凤)
- ●我们维持盈利预测,预计公司2026-2028年归母净利润分别为13.89、18.79、22.71亿元,EPS分别为1.15、1.56、1.88元,当前股价对应PE分别为11.2、8.3、6.9倍,维持“买入”评级。
- ●2026-08-26 桐昆股份:股权激励考核目标彰显公司信心,静待长丝需求旺季 (开源证券 金益腾,蒋跨跃)
- ●考虑到PTA-长丝行业及炼化景气度逐步修复,我们上调2026-2028年公司盈利预测,预计2026-2028年归母净利润分别为84.32(+23.54)、99.45(+26.77)、107.27(+25.96)亿元,EPS分别为3.54(+0.99)、4.18(+1.13)、4.51(+1.09)元,当前股价对应PE分别为6.7、5.7、5.3倍。我们看好金九银十长丝旺季弹性与中长期盈利中枢上移,维持“买入”评级。
- ●2026-08-26 珀莱雅:1H26 earnings boosted by one-off gain;organic momentum still soft (招银国际 Zhang Miao)
- ●null
- ●2026-08-26 万华化学:上半年公司归母净利润同比增长64%,三大业务量价齐升 (国信证券 杨林,薛聪)
- ●2026年上半年公司归母净利润同比增长64%,三大业务量价齐升。2026年上半年公司实现营业收入1193.2亿元(同比+31.3%),实现归母净利润100.6亿元(同比+64.4%),位于中报业绩预告98-104亿中值,实现扣非归母净利润96.8亿元(同比+55.0%),毛利率为17.1%(同比+3.2pcts)。我们维持公司2026-2028年盈利预测为175.2/190.1/208.7亿元,对应EPS为5.60/6.07/6.67元,当前股价对应PE为13.1/12.1/11.0X,维持“优于大市”评级。
- ●2026-08-26 巨化股份:制冷剂价格持续上行,2026年上半年利润同比高增 (国信证券 杨林,张歆钰)
- ●2024年以来,公司制冷剂产品价格、毛利率持续上涨,带动公司利润增长,维持公司盈利预测:预计2026-2028年归母净利润为55.43/66.73/73.82亿元,对应EPS为2.05/2.47/2.73元,对应当前股价对应PE为18.5/15.3/13.9X。维持“优于大市”评级。
- ●2026-08-26 东方铁塔:钾肥高景气延续,盈利弹性持续释放 (中信建投 杨晖,郑轶)
- ●我们预测公司2026-2028年的归母净利润分别为19.80/22.55/25.58亿元,EPS分别为1.59/1.81/2.06元,对应当前PE分别为10.7x/9.4x/8.3x。我们看好公司从单一的钢结构业务,到当前的双主业均衡发展,持续依托国内外优质矿产资源,实现稳健的高质量发展。