◆业绩预测◆
截止2026-04-03,6个月以内共有 12 家机构发了 18 篇研报。
预测2026年每股收益 1.56 元,较去年同比减少 2.39% ,预测2026年净利润 82.77 亿元,较去年同比减少 2.34% 。
| 年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 |
净利润(亿元) 最小值均值最大值行业平均 |
|---|
| 2026年 | 12 | 1.221.562.351.13 | 64.7482.77124.188.63 |
| 2027年 | 11 | 1.341.732.801.47 | 70.8591.73148.2811.27 |
截止2026-04-03,6个月以内共有 12 家机构发了 18 篇研报。
预测2026年每股收益 1.56 元,较去年同比减少 2.39% ,预测2026年营业收入 209.97 亿元,较去年同比增长 35.45% 。
| 年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 |
营业收入(亿元) 最小值均值最大值行业平均 |
|---|
| 2026年 | 12 | 1.221.562.351.13 | 177.20209.97264.22122.33 |
| 2027年 | 11 | 1.341.732.801.47 | 190.04227.75302.50144.53 |
| 近1个月 | 近3个月 | 近6个月 | 近1年 | 近2年 |
|---|
| 买入 | 5 | 15 | 36 | 63 | |
| 未披露 | 1 | 1 | 1 | ||
| 增持 | 2 | 6 | 20 |
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。
◆预测指标◆
| 指标名称 | 2023(实际) | 2024(实际) | 2025(实际) | 2026(预测) | 2027(预测) |
|---|
| 每股收益(元) | 1.46 | 0.86 | 1.60 | 2.09 | 2.39 |
| 每股净资产(元) | 5.87 | 6.73 | 8.50 | 10.47 | 12.86 |
| 净利润(万元) | 791361.46 | 466311.65 | 847553.53 | 1105067.20 | 1266030.00 |
| 净利润增长率(%) | -49.17 | -41.07 | 81.76 | 30.48 | 14.06 |
| 营业收入(万元) | 2157850.44 | 1513411.95 | 1550124.38 | 2527276.60 | 2824416.80 |
| 营收增长率(%) | -29.80 | -29.86 | 2.43 | 46.82 | 11.73 |
| 销售毛利率(%) | 56.05 | 51.86 | 57.86 | 63.79 | 64.98 |
| 摊薄净资产收益率(%) | 24.80 | 12.75 | 18.85 | 20.22 | 18.69 |
| 市盈率PE | 10.95 | 19.18 | 17.58 | 14.64 | 13.11 |
| 市净值PB | 2.72 | 2.44 | 3.31 | 2.92 | 2.38 |
◆预测明细◆
| 报告日期 | 机构名称 | 评级 | 每股收益 2026预测2027预测2028预测 |
净利润(万元) 2026预测2027预测2028预测 |
|---|
| 2026-01-08 | 长江证券 | 买入 | 2.022.28- | 1070600.001206900.00- |
| 2026-01-08 | 天风证券 | 买入 | 1.721.81- | 911336.00956850.00- |
| 2026-01-07 | 开源证券 | 买入 | 2.072.41- | 1097500.001274900.00- |
| 2026-01-06 | 光大证券 | 买入 | 2.352.80- | 1241800.001482800.00- |
| 2026-01-05 | 申万宏源 | 买入 | 2.282.66- | 1204100.001408700.00- |
| 2025-12-31 | 中金公司 | - | 1.251.53- | 660000.00810000.00- |
| 2025-12-30 | 光大证券 | 买入 | 1.161.261.39 | 614900.00664800.00733700.00 |
| 2025-12-07 | 天风证券 | 买入 | 1.221.331.48 | 648168.00706169.00782507.00 |
| 2025-11-27 | 甬兴证券 | 买入 | 1.181.431.50 | 625100.00757600.00794900.00 |
| 2025-11-14 | 长城证券 | 增持 | 1.241.371.47 | 656900.00722900.00778400.00 |
| 2025-11-05 | 天风证券 | 买入 | 1.221.331.48 | 648168.00706169.00782507.00 |
| 2025-10-29 | 长江证券 | 买入 | 1.281.441.46 | 675300.00763800.00775000.00 |
| 2025-10-29 | 国信证券 | 买入 | -1.411.53 | -745100.00810400.00 |
| 2025-10-29 | 国联民生证券 | 买入 | 1.031.221.34 | 543500.00647400.00708500.00 |
| 2025-10-27 | 国海证券 | 买入 | 1.211.311.34 | 638600.00694500.00708900.00 |
| 2025-10-26 | 民生证券 | 增持 | 1.251.461.58 | 659500.00774700.00838400.00 |
| 2025-10-21 | 申万宏源 | 买入 | 1.161.351.54 | 612300.00715400.00817300.00 |
| 2025-10-14 | 光大证券 | 买入 | 1.161.261.39 | 614900.00664800.00733700.00 |
| 2025-09-17 | 东北证券 | 买入 | 1.071.231.30 | 564200.00648500.00687200.00 |
| 2025-09-16 | 长江证券 | 买入 | 1.151.321.39 | 608200.00701100.00736000.00 |
| 2025-09-15 | 申万宏源 | 买入 | 1.161.351.54 | 612300.00715400.00817300.00 |
| 2025-09-05 | 华鑫证券 | 买入 | 1.111.211.29 | 587300.00641200.00683200.00 |
| 2025-09-04 | 华福证券 | 买入 | -1.281.35 | -676900.00713000.00 |
| 2025-09-03 | 国海证券 | 买入 | 1.071.261.34 | 568800.00667300.00709800.00 |
| 2025-08-31 | 民生证券 | 增持 | 1.051.261.38 | 556400.00668900.00730500.00 |
| 2025-08-31 | 开源证券 | 买入 | 0.991.091.15 | 524800.00577400.00610700.00 |
| 2025-08-31 | 浙商证券 | 买入 | 1.111.341.41 | 589600.00707800.00746000.00 |
| 2025-08-30 | 中金公司 | 买入 | 1.081.13- | 570000.00600000.00- |
| 2025-05-29 | 华源证券 | 买入 | 1.111.211.35 | 588300.00641500.00716700.00 |
| 2025-05-27 | 长江证券 | 买入 | 1.031.211.27 | 545000.00637800.00672800.00 |
| 2025-05-07 | 国泰海通证券 | 买入 | 1.111.181.27 | 587200.00626000.00672000.00 |
| 2025-05-07 | 申万宏源 | 买入 | 1.251.491.54 | 662500.00785900.00817300.00 |
| 2025-04-24 | 国联民生证券 | 买入 | 1.031.221.34 | 543500.00647400.00708500.00 |
| 2025-04-24 | 民生证券 | 增持 | 0.981.201.33 | 519800.00635300.00705200.00 |
| 2025-04-24 | 开源证券 | 买入 | 0.991.091.15 | 524800.00577400.00610700.00 |
| 2025-04-22 | 申万宏源 | 买入 | 1.251.491.54 | 662500.00785900.00817300.00 |
| 2025-04-14 | 华鑫证券 | 买入 | 1.111.211.29 | 587300.00641200.00683200.00 |
| 2025-04-11 | 光大证券 | 买入 | 1.071.171.28 | 568700.00618000.00679400.00 |
| 2025-04-10 | 海通证券(香港) | 买入 | 1.131.211.31 | 596400.00640600.00690800.00 |
| 2025-04-09 | 长城证券 | 增持 | 1.041.171.32 | 549600.00620900.00698400.00 |
| 2025-04-06 | 申万宏源 | 买入 | 1.251.491.54 | 662500.00785900.00817300.00 |
| 2025-04-04 | 兴业证券 | 增持 | 1.031.191.27 | 547500.00628600.00669900.00 |
| 2025-04-03 | 华福证券 | 买入 | 1.041.221.33 | 551900.00644400.00702200.00 |
| 2025-04-01 | 国海证券 | 买入 | 1.061.181.22 | 558900.00622400.00647100.00 |
| 2025-04-01 | 民生证券 | 增持 | 0.981.211.34 | 519800.00638200.00708100.00 |
| 2025-04-01 | 浙商证券 | 买入 | 1.001.141.30 | 531100.00602000.00687400.00 |
| 2025-04-01 | 中原证券 | 增持 | 1.041.181.37 | 550100.00622600.00724700.00 |
| 2025-03-31 | 国信证券 | 买入 | 1.011.101.20 | 535200.00580000.00632500.00 |
| 2025-03-31 | 国联民生证券 | 买入 | 1.031.221.34 | 543500.00647400.00708600.00 |
| 2025-03-31 | 开源证券 | 买入 | 0.991.091.15 | 524800.00577400.00610700.00 |
| 2025-03-31 | 中金公司 | 买入 | 1.081.13- | 570000.00600000.00- |
| 2025-02-12 | 开源证券 | 买入 | 0.991.09- | 524800.00577400.00- |
| 2025-01-13 | 方正证券 | 增持 | 1.061.20- | 559400.00634900.00- |
| 2024-11-13 | 东北证券 | 买入 | 0.881.031.13 | 478600.00559400.00616200.00 |
| 2024-11-06 | 国海证券 | 买入 | 0.780.951.13 | 426500.00516200.00612200.00 |
| 2024-11-05 | 长城证券 | 增持 | 0.900.981.13 | 488100.00530300.00613500.00 |
| 2024-11-05 | 国投证券 | 增持 | 0.811.081.34 | 439830.00585240.00729450.00 |
| 2024-11-04 | 申万宏源 | 买入 | 0.921.221.45 | 502100.00662500.00785900.00 |
| 2024-10-30 | 民生证券 | 增持 | 0.810.850.99 | 438200.00462000.00537000.00 |
| 2024-10-29 | 国信证券 | 买入 | 0.921.031.15 | 498700.00560200.00625200.00 |
| 2024-10-29 | 浙商证券 | 买入 | 0.800.871.15 | 436100.00470400.00626900.00 |
| 2024-09-24 | 东方财富证券 | 增持 | 0.961.041.23 | 522843.00567524.00668916.00 |
| 2024-09-12 | 长江证券 | 买入 | 0.790.931.03 | 431800.00505100.00558500.00 |
| 2024-09-10 | 国海证券 | 买入 | 0.981.171.43 | 532200.00636300.00778300.00 |
| 2024-09-10 | 长城证券 | 增持 | 0.911.071.34 | 496400.00583200.00725300.00 |
| 2024-09-09 | 国联证券 | 买入 | 1.061.231.50 | 575400.00667000.00813000.00 |
| 2024-09-09 | 申万宏源 | 买入 | 1.02-- | 551600.00-- |
| 2024-09-05 | 国投证券 | 增持 | 0.881.191.45 | 475970.00645350.00785680.00 |
| 2024-09-01 | 国信证券 | 买入 | 0.910.991.13 | 495600.00535700.00613700.00 |
| 2024-09-01 | 中金公司 | 买入 | 1.011.05- | 550000.00570000.00- |
| 2024-08-31 | 国海证券 | 买入 | 1.011.311.44 | 548800.00711100.00783300.00 |
| 2024-08-31 | 国联证券 | 买入 | 1.061.231.50 | 575400.00667000.00813000.00 |
| 2024-08-30 | 浙商证券 | 买入 | 0.870.961.23 | 474100.00521500.00667100.00 |
| 2024-08-28 | 长江证券 | 买入 | 0.830.961.05 | 450600.00519700.00567800.00 |
| 2024-08-06 | 国联证券 | 买入 | 1.061.231.50 | 575400.00667000.00813000.00 |
| 2024-07-21 | 申万宏源 | 买入 | 1.021.391.60 | 551600.00754000.00867100.00 |
| 2024-07-10 | 中金公司 | 买入 | 1.011.05- | 550000.00570000.00- |
| 2024-06-20 | 东方财富证券 | 增持 | 1.321.521.83 | 715779.00823375.00995458.00 |
| 2024-05-23 | 申万宏源 | 买入 | 1.181.391.60 | 639400.00754000.00867100.00 |
| 2024-05-18 | 华福证券 | 买入 | 1.241.471.56 | 674300.00796900.00848600.00 |
| 2024-04-30 | 中金公司 | 买入 | 1.261.29- | 684000.00699000.00- |
| 2024-04-18 | 东方财富证券 | 增持 | 1.491.702.02 | 811682.00921350.001099252.00 |
| 2024-04-09 | 海通证券 | 买入 | 1.361.521.66 | 741300.00828200.00903300.00 |
| 2024-04-09 | 长城证券 | 增持 | 1.361.501.68 | 739100.00813200.00913800.00 |
| 2024-04-07 | 民生证券 | 增持 | 1.111.311.43 | 602200.00713800.00778900.00 |
| 2024-04-07 | 国投证券 | 增持 | 1.381.582.03 | 751960.00857080.001103440.00 |
| 2024-04-01 | 国信证券 | 买入 | 1.521.541.61 | 825100.00834800.00876700.00 |
| 2024-04-01 | 浙商证券 | 买入 | 1.411.531.70 | 765000.00831000.00921400.00 |
| 2024-03-31 | 东北证券 | 买入 | 1.341.481.74 | 727600.00805200.00947000.00 |
| 2024-03-31 | 国海证券 | 买入 | 1.531.691.74 | 833400.00920300.00947500.00 |
| 2024-03-31 | 申万宏源 | 买入 | 1.181.391.60 | 639400.00754000.00867100.00 |
| 2024-03-17 | 华福证券 | 买入 | 1.491.60- | 809100.00870000.00- |
| 2024-03-03 | 国海证券 | 买入 | 1.631.69- | 885300.00916700.00- |
| 2024-03-03 | 申万宏源 | 买入 | 1.491.63- | 811500.00882900.00- |
| 2024-01-31 | 申万宏源 | 买入 | 1.491.63- | 811500.00882900.00- |
| 2024-01-30 | 首创证券 | 增持 | 1.231.41- | 668817.00768542.00- |
| 2023-11-13 | 海通证券(香港) | 买入 | 1.632.002.14 | 886800.001084800.001163800.00 |
| 2023-11-08 | 长城证券 | 增持 | 1.422.002.38 | 770600.001089100.001291900.00 |
| 2023-11-06 | 中信证券 | 买入 | 1.451.842.05 | 788176.001000510.001114886.00 |
| 2023-11-05 | 浙商证券 | 买入 | 1.421.842.15 | 773300.001002100.001166500.00 |
◆研报摘要◆
- ●2026-04-01 盐湖股份:2025年报点评:业绩稳健增长,央企赋能驱动产业升级 (国海证券 董伯骏,李永磊)
- ●预计公司2026/2027/2028年营业收入分别为227.68、257.82、285.60亿元,归母净利润分别为111.08、126.75、135.24亿元,对应PE分别为18、15、14倍,考虑公司主营产品盈利能力强,维持“买入”评级。
- ●2026-04-01 盐湖股份:年报点评:钾锂行业景气度提升,持续加码盐湖资源开发项目 (国信证券 刘孟峦,杨耀洪)
- ●预计公司2026-2028年营收分别为252.71/265.10/277.49(原预测186.62/201.49/-)亿元,同比增速63.0%/4.9%/4.7%;归母净利润分别为97.15/103.92/110.68(原预测74.51/81.04/-)亿元,同比增速14.6%/7.0%/6.5%;摊薄EPS为1.84/1.96/2.09元,当前股价对应PE为20/18/17X。考虑到公司依托于察尔汗盐湖得天独厚的资源优势,在国内钾肥和盐湖提锂领域均处于绝对领先的地位,未来有望融入中国盐湖集团的发展战略,加快建设世界级盐湖产业基地,对于加强国内钾锂资源自主可控有重要意义,维持“优于大市”评级。
- ●2026-04-01 盐湖股份:业绩高增,钾锂景气稳中偏强、公司增量可期 (开源证券 金益腾,徐正凤)
- ●我们维持2026-2027年、新增2028年盈利预测,预计公司2026-2028年归母净利润分别为109.75、127.49、147.39亿元,EPS分别为2.07、2.41、2.79元/股,当前股价对应PE为17.5、15.0、13.0倍。我们看好公司不断巩固国内氯化钾龙头、碳酸锂低成本典范的优势地位,积极融入五矿体系和中国盐湖,全面迈向高质量发展,维持“买入”评级。
- ●2026-01-08 盐湖股份:资产收购夯实基本盘,业绩加速兑现 (天风证券 刘奕町,胡十尹,唐婕)
- ●目前公司锂权益量已近7万吨,远期产量有望翻倍,或将充分受益行业大β,四季度业绩已崭露头角。参照公司业绩预告以及产能增长、行业大β等原因,我们上调盈利预测,预计25-27年公司归母净利润分别为81.14/91.13/95.69亿元(前值为64.82/70.62/78.25亿元),对应pe分别为21/19/18倍,维持“买入”评级。
- ●2026-01-07 盐湖股份:业绩超预期,拟以现金收购五矿盐湖51%股权 (开源证券 金益腾,徐正凤)
- ●公司发布2025年业绩预告,预计实现归母净利润82.9-88.9亿元,同比增长77.78%-90.65%;扣非净利润82.3-88.3亿元,同比增长87.02%-100.66%;对应Q4归母净利润37.9-43.9亿元,同比增长148.9%-188.3%、环比增长90.5%-120.7%,公司业绩超预期,主要受益于钾锂景气回暖以及确认递延所得税资产。公司同时公告收购五矿盐湖51%股权。我们上调盈利预测,预计公司2025-2027年归母净利润分别为85.57、109.75、127.49亿元(原值52.48、57.74、61.07),EPS分别为1.62、2.07、2.41元/股,当前股价对应PE为20.0、15.6、13.4倍。我们看好公司不断巩固国内氯化钾龙头、碳酸锂低成本典范的优势地位,积极融入五矿体系和中国盐湖,全面迈向高质量发展,维持“买入”评级。
◆同行业研报摘要◆大智慧行业:化工化纤
- ●2026-04-02 云天化:成本压力下业绩稳健,磷矿资源布局有序推进 (中银证券 余嫄嫄,赵泰)
- ●原料硫磺价格上涨,考虑到成本端压力,下调2026-2027年盈利预测,并给予2028年盈利预测。预计2026-2028年EPS分别为2.77元、2.95元、3.03元,对应PE分别为12.1倍、11.4倍、11.0倍。看好公司一体化运营优势及高分红属性,维持买入评级。
- ●2026-04-02 华鲁恒升:四季度业绩同环比改善,煤化工行业景气度提升 (中银证券 徐中良,余嫄嫄)
- ●基于煤化工行业景气度提升,调整盈利预测,预计2026-2028年公司EPS分别为2.36元、2.57元和2.92元,当前股价对应的PE为15.5倍、14.2倍、12.5倍,看好公司在煤化工行业的竞争优势,维持买入评级。
- ●2026-04-02 信德新材:2025年报点评:快充需求旺盛满产满销,单位盈利修复在即 (东吴证券 曾朵红,阮巧燕,岳斯瑶)
- ●考虑到公司副产品价格回暖传导原材料涨价,单位盈利预计修复,我们预计26-27年归母净利润1.2/1.5亿元(原预测0.9/1.1亿元),新增28年归母净利润预测1.7亿元,同比增214%/24%/13%,对应2026年3月31日收盘价PE为43x/35x/31x,维持“买入”评级。
- ●2026-04-02 麦加芯彩:新能源涂料营收大幅增长,盈利能力提升维持高分红 (国投证券 董文静,陈依凡)
- ●预计2026-2028年公司营业收入分别为19.34亿元、20.97亿元和22.36亿元,分别同比12.96%、8.44%和6.62%,归母净利润分别为2.58亿元、3.13亿元和3.75亿元,分别同比增长22.51%、21.68%和19.67%,动态PE分别为19.4倍、16.0倍和13.3倍。给予“买入-A”评级,6个月目标价59.5元,对应2026年PE为25倍。
- ●2026-04-02 黑猫股份:龙头业绩或已见底,高油价下炭黑龙头或受益 (开源证券 金益腾,张晓锋,宋梓荣)
- ●根据公司年报,2025年公司实现营业收入86.85亿元,同比-14.28%;实现归母净利润-4.63亿元,同比转亏。对应Q4单季度,公司实现归母净利润-2.52亿元,亏损幅度环比加大。我们下调公司2026-2027年并新增2028年盈利预测,预计分别实现归母净利1.06(-2.69)、2.14(-2.78)、3.29亿元,对应EPS分别为0.14(-0.37)、0.29(-0.38)、0.45元,当前股价对应PE分别为59.7、29.6、19.3倍。随着油价持续高位震荡,公司作为煤焦油工艺的炭黑龙头,有望大幅受益,同时随着动力、储能等电池需求增长,公司导电炭黑业务或充分受益,维持公司“买入”评级。
- ●2026-04-02 丸美生物:2025年年报点评:营收增长,盈利短期承压,关注后续修复 (东吴证券 吴劲草,郗越)
- ●公司作为国货美妆企业,依托大单品矩阵支撑营收增长,。短期盈利受费用率升高影响,我们下调公司2026-2027年归母净利润由5.5/6.9亿元至3.1/3.8亿元,新增2028年归母净利润预测4.7亿元,同比分别+23.8%/24.0%/23.6%。截至3月31日,分别对应收盘价PE约35/28/23倍。我们仍看好公司大单品系列扩容带来品牌声量持续提升,长期成长空间大,维持“买入”评级。
- ●2026-04-02 同益中:UHMWPE量增支撑营收,芳纶并表打开成长新空间 (中邮证券 刘海荣,李金凤)
- ●预计公司2026-2028年营收分别为13.93亿元、16.64亿元、19.89亿元,同比增速分别为42.72%、19.47%、19.53%;归母净利润分别为1.86亿元、2.36亿元、2.98亿元,同比增速分别为69.68%、27.18%、26.11%。公司2026-2028年业绩对应PE估值分别为19.92、15.66、12.42,首次覆盖,给予“买入”评级。
- ●2026-04-02 扬农化工:业绩稳健增长,农药景气有望提升 (东兴证券 刘宇卓)
- ●基于公司稳健的业绩表现及未来成长潜力,东兴证券维持对扬农化工的“强烈推荐”评级。分析师预测公司2026-2028年的归母净利润分别为15.71亿元、17.99亿元和20.07亿元,对应EPS分别为3.88元、4.44元和4.95元。当前股价对应的P/E值分别为20倍、17倍和16倍。
- ●2026-04-01 上海家化:2025年年报点评:25年业绩符合预期,经营质量明显回暖 (国元证券 李典,徐梓童)
- ●上海家化为国内老牌日化企业,品牌、产品、渠道及组织持续调整升级。我们调整盈利预测,预计2026-2028年公司实现归母净利润4.22/5.29/6.49亿元,EPS0.63/0.79/0.96元/股,对应PE34/27/22x,维持“买入”评级。
- ●2026-04-01 华鲁恒升:周期底部逆势扩张,高油价下公司或迎来量价齐升 (开源证券 金益腾,张晓锋,宋梓荣)
- ●2025年公司实现营收309.69亿元,同比-9.52%;实现归母净利33.15亿元,同比-15.04%。Q4单季度,公司实现归母净利润9.42亿元,同比+10.29%,环比+16.96%,好于预期。二元酸项目和BDO项目在Q3投产,同时荆州子公司2025年被认定为高新技术企业,实际执行15%企业所得税,Q4环比继续贡献业绩增量。当前油价高位波动下,公司作为煤化工龙头或大幅受益,我们上调公司2026-2027年并新增2028年盈利预测,预计公司归母净利分别为57.02(+11.47)、67.92(+11.13)、77.05亿元,EPS分别为2.69(+0.54)、3.20(+0.53)、3.63元/股,当前股价对应PE分别为13.5、11.3、10.0倍,维持公司“买入”评级。