◆公司详情◆
| 公司名称 | 新疆赛里木现代农业股份有限公司 | 上市日期 | 2004-01-07 |
| 英文全称 | Xinjiang Sayram Modern Agriculture Co.,Ltd. | 招股日期 | 2003-12-16 |
| 申万行业 | 农林牧渔-->种植业 | ||
| 曾用名 | 新赛股份(2004.01.07)->G新赛(2006.06.15)->新赛股份(2006.10.09)->*ST新赛(2017.05.02)->新赛股份(2018.04.09) | ||
| 公司网址 | www.xinsai.com.cn | 所属地域 | 新疆维吾尔自治区 |
| 证监会行业 | 农、林、牧、渔业->农业 | 同城上市公司数 | 61 |
| 电子信箱 | xsgf600540dsh@126.com | 发行数量(万股) | 5000.0000 |
| 上市推荐人 | 福建省闽发证券有限公司,招商证券股份有限公司 | 发行价格(元/股) | 6.67 |
| 主承销商 | 招商证券股份有限公司 | 首日开盘价 | 9.89元 |
| 法人代表 | 沈云锋 | 董 事 长 | 沈云锋 |
| 总 经 理 | 潘新民 | 董 秘 | 韩丽娟(0909-2268189) |
| 注册资本 | 5.81亿元 | 员工人数 | 479 |
| 电 话 | 0909-2268210,0909-2268189 | 传 真 | 0909-2268162 |
| 会计事务所 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 邮 编 | 833408 |
| 注册地址 | 新疆双河市荆楚工业园区迎宾路17号 | ||
| 办公地址 | 新疆双河市经济技术开发区长安路1号新赛科技产业园新赛股份 | ||
| 主营范围 | 棉花加工(仅限分支机构经营);农作物种子生产及销售(仅限分支机构经营);农作物种植;农业高新技术产品的研究及开发;农副产品(粮食收储、批发除外)的加工和销售;农业机械及配件的销售;水果、蔬菜的保鲜;针纺织品的生产、销售;农用节水设备的生产销售;皮棉经营;建材、地膜、五金交电产品、化工产品(国家有专项审批规定的产品除外)的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
| 公司简史 | 公司是根据新疆维吾尔自治区人民政府《关于同意设立新疆赛里木现代农业股份有限公司的批复》(新政函[1999]173号),由新疆艾比湖农工商联合企业总公司作为主发起人,联合农五师农资公司、新疆博尔塔拉蒙古自治州国有资产经营公司、新疆金融租赁公司和农五师农机公司四家发起人,以发起方式于1999年12月22日设立,经中国证监会《关于核准新疆赛里木现代农业股份有限公司公开发行股票的通知》(证监发行字[2003]134号)核准,公司于2003年12月19日公开向社会发行人民币普通股5000万股。 | ||
◆参控公司◆
| 序号 | 公告日期 | 关联公司名称 | 参控关系 | 参控比例 | 净利润(万元) | 经营地 |
|---|
| 1 | 2025-08-29 | 新疆双河水发农业发展(集团)有限公司 | 合营或联营企业 | 25.00% | - | 新疆双河市 |
| 2 | 2025-08-29 | 新疆普耀新型建材有限公司 | 合营企业 | 24.72% | - | 新疆双河市 |
| 3 | 2025-08-29 | 国电新疆阿拉山口风电开发有限公司 | 合营企业 | 20.00% | - | 新疆阿拉山口市 |
| 4 | 2025-08-29 | 国电塔城发电有限公司 | 合营企业 | 18.52% | - | 新疆托里县 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 |
|---|
| 1 | 600075 | 新疆天业 |
| 2 | 600084 | 中信尼雅 |
| 3 | 600089 | 特变电工 |
| 4 | 600197 | 伊力特 |
| 5 | 600251 | 冠农股份 |
| 6 | 600256 | 广汇能源 |
| 7 | 600339 | 中油工程 |
| 8 | 600359 | 新农开发 |
| 9 | 600419 | 天润乳业 |
| 10 | 600425 | 青松建化 |
| 11 | 600506 | 统一股份 |
| 12 | 600509 | 天富能源 |
| 13 | 600540 | 新赛股份 |
| 14 | 600545 | 卓郎智能 |
| 15 | 600581 | *ST八钢 |
| 16 | 600721 | 百花医药 |
| 17 | 600737 | 中粮糖业 |
| 18 | 600778 | 友好集团 |
| 19 | 600888 | 新疆众和 |
| 20 | 601069 | 西部黄金 |
| 21 | 601121 | 宝地矿业 |
| 22 | 603032 | 德新科技 |
| 23 | 603080 | 新疆火炬 |
| 24 | 603101 | 汇嘉时代 |
| 25 | 603227 | 雪峰科技 |
| 26 | 603393 | 新天然气 |
| 27 | 603706 | 东方环宇 |
| 28 | 605169 | 洪通燃气 |
| 29 | 688303 | 大全能源 |
| 30 | 000159 | 国际实业 |
| 31 | 000166 | 申万宏源 |
| 32 | 000415 | 渤海租赁 |
| 33 | 000617 | 中油资本 |
| 34 | 000633 | 合金投资 |
| 35 | 000813 | 德展健康 |
| 36 | 000877 | 天山股份 |
| 37 | 000972 | *ST中基 |
| 38 | 001258 | 立新能源 |
| 39 | 001330 | 博纳影业 |
| 40 | 002092 | 中泰化学 |
| 41 | 002100 | 天康生物 |
| 42 | 002202 | 金风科技 |
| 43 | 002205 | 国统股份 |
| 44 | 002207 | 准油股份 |
| 45 | 002302 | 西部建设 |
| 46 | 002307 | 北新路桥 |
| 47 | 002524 | 光正眼科 |
| 48 | 002532 | 天山铝业 |
| 49 | 002700 | 万憬能源 |
| 50 | 002719 | 麦趣尔 |
| 51 | 002800 | 天顺股份 |
| 52 | 002828 | 贝肯能源 |
| 53 | 002941 | 新疆交建 |
| 54 | 300106 | 西部牧业 |
| 55 | 300159 | *ST新研 |
| 56 | 300313 | *ST天山 |
| 57 | 300588 | 熙菱信息 |
| 58 | 300603 | 立昂技术 |
| 59 | 300859 | 西域旅游 |
| 60 | 301139 | 元道通信 |
| 61 | 301301 | 川宁生物 |
◆员工构成◆
- 报告日期
- 公布日期
- 职工总数
- 按专业构成
- 生产人员
- 销售人员
- 财务人员
- 技术人员
- 研发人员
- 行政管理人员
- 退休人员
- 其他人员
- 按学历构成
- 博士
- 硕士
- 本科
- 大专
- 中专及以下
- 2024-12-31
- 2025-04-28
- 479
- 268
- 16
- 43
- 20
- 78
- 294
- 54
- 1
- 82
- 119
- 277
- 2023-12-31
- 2024-04-30
- 521
- 297
- 19
- 48
- 18
- 89
- 259
- 50
- 4
- 68
- 116
- 333
- 2022-12-31
- 2023-04-28
- 518
- 276
- 17
- 37
- 48
- 83
- 224
- 57
- 3
- 68
- 111
- 336
- 2021-12-31
- 2022-04-28
- 547
- 345
- 6
- 38
- 27
- 78
- 199
- 53
- 3
- 64
- 126
- 354
- 2020-12-31
- 2021-03-23
- 598
- 353
- 11
- 38
- 31
- 90
- 183
- 75
- 1
- 60
- 137
- 400
- 2019-12-31
- 2020-04-29
- 676
- 449
- 14
- 44
- 29
- 101
- 151
- 39
- 1
- 65
- 154
- 456
- 2018-12-31
- 2019-03-28
- 732
- 468
- 32
- 50
- 85
- 97
- 126
- 165
- 230
- 337
- 2017-12-31
- 2018-03-28
- 3556
- 2908
- 55
- 65
- 308
- 220
- 201
- 215
- 620
- 2721
- 2016-12-31
- 2017-04-28
- 3751
- 3038
- 60
- 77
- 334
- 242
- 196
- 225
- 676
- 2850
- 2015-12-31
- 2016-04-29
- 3942
- 3223
- 60
- 77
- 346
- 236
- 191
- 1
- 260
- 680
- 30001
◆员工薪酬◆
- 报告日期
- 员工人数
- 员工薪酬(万元)
- 人均薪酬(万元)
- 人均创收(万元)
- 人均创利(万元)
- 营业收入(万元)
- 净利润(万元)
- 2024-12-31
- 479
- 4624.81
- 9.66
- 341.64
- -54.45
- 163645.60
- -26081.36
- 2023-12-31
- 521
- 4135.80
- 7.94
- 186.49
- 1.20
- 97163.52
- 625.54
- 2022-12-31
- 518
- 3759.82
- 7.26
- 255.64
- -59.09
- 132423.27
- -30610.36
- 2021-12-31
- 547
- 4242.27
- 7.76
- 200.53
- -32.00
- 109690.19
- -17505.49
- 2020-12-31
- 598
- 3907.89
- 6.53
- 176.63
- 1.43
- 105622.59
- 852.28
- 2019-12-31
- 676
- 5643.46
- 8.35
- 204.18
- 2.95
- 138022.88
- 1990.95
- 2018-12-31
- 732
- 175.34
- 4.33
- 128351.08
- 3166.59
- 2017-12-31
- 3556
- 31.01
- 0.68
- 110260.28
- 2433.14
- 2016-12-31
- 3751
- 28.00
- -19.11
- 105026.32
- -71664.49
- 2015-12-31
- 3942
- 30.25
- -3.90
- 119242.07
- -15366.92