◆战略配售可出借信息◆
交易日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 限售股 (万股) |
非限售股 (万股) |
可出借股份 (万股) |
出借余量 (万股) |
可出借容量上限(万股) | 可出借股份占非限售股比例 | 出借余量占非限售股的比例 |
---|
◆机构持仓统计◆
截止日期 | 序号 | 机构类型 | 持股家数 | 持股数量(万股) | 占流通股(%) |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 1 | 基金 | 14 | 2.74 | 0.044 |
2024-06-30 | 1 | 其他 | 1 | 758.33 | 12.175 |
2 | 基金 | 31 | 59.45 | 0.954 | |
2024-03-31 | 1 | 其他 | 1 | 758.33 | 12.175 |
2023-12-31 | 1 | 其他 | 2 | 801.75 | 12.872 |
2 | 基金 | 26 | 15.48 | 0.249 | |
2023-09-30 | 1 | 其他 | 4 | 1055.62 | 16.947 |
2 | QFII | 1 | 104.41 | 1.676 |
说明:
1.数据来源于上市公司、证券投资基金和集合理财披露的投资股票明细表。
2.由于不同基金、上市公司报表公布时间各有不同,披露期间数据会有所变动。本公司力求但不保证数据的准确性。
◆机构持仓明细◆
序号 | 机构名称 | 机构类型 | 持股数量(万股) | 持仓金额(万元) | 占流通股(%) |
---|
说明:
1.数据来源于上市公司披露的十大流通股东表,证券投资基金和集合理财披露的投资股票明细表。
2.持股数量:是指机构持有的流通A股数量。
3.证券投资基金只在中报和年报披露所投资的全部股票,在一季报和三季报披露所投资的部分股票。
4.集合理财计划:只披露所投资的部分股票。
5.‘--’:表示无数据或者无法判断。
◆大宗交易◆
交易日期 | 价格(元) | 当日收盘 | 溢价率 | 成交量(万股) | 成交金额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
20250703 | 20.93 | 21.25 | -1.51 | 10.00 | 209.30 |
买方:机构专用 卖方:国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | |||||
20250702 | 20.60 | 20.80 | -0.96 | 10.00 | 206.00 |
买方:财通证券股份有限公司江苏分公司 卖方:国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | |||||
20250701 | 20.60 | 20.93 | -1.58 | 10.00 | 206.00 |
买方:财通证券股份有限公司江苏分公司 卖方:国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | |||||
20250701 | 20.60 | 20.93 | -1.58 | 10.00 | 206.00 |
买方:财通证券股份有限公司江苏分公司 卖方:国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | |||||
20250624 | 20.49 | 20.87 | -1.82 | 10.00 | 204.90 |
买方:财通证券股份有限公司江苏分公司 卖方:国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | |||||
20250613 | 19.64 | 20.46 | -4.01 | 20.00 | 392.80 |
买方:机构专用 卖方:国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 |
◆股票回购◆
◆违法违规◆
公告日期 | 2020-06-12 | 处罚类型 | 处罚决定 | 具体内容 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|---|
标题 | 昌邑福莱蒽特收到昌邑市公安消防大队行政处罚决定书(邑公(消)行罚决字[2018]0023号) | ||||
发文单位 | 昌邑市公安消防大队 | 来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||
处罚对象 | 昌邑福莱蒽特精细化工有限公司 |
公告日期 | 2020-06-12 | 处罚类型 | 处罚决定 | 具体内容 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|---|
标题 | 昌邑福莱蒽特收到昌邑市综合行政执法局行政处罚(昌综执罚字[2018]第0336号) | ||||
发文单位 | 昌邑市综合行政执法局 | 来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||
处罚对象 | 昌邑福莱蒽特精细化工有限公司 |
昌邑福莱蒽特收到昌邑市公安消防大队行政处罚决定书(邑公(消)行罚决字[2018]0023号)
x来源:中国证券监督管理委员会2020-06-12
昌邑福莱蒽特精细化工有限公司
2018年5月8日,昌邑市公安消防大队出具了《行政处罚决定书》(邑公(消)行罚决字[2018]0023号),因未经消防设计审核擅自施工,依据《消防法》,责令昌邑福莱蒽特停止施工,处以罚款3万元。
昌邑福莱蒽特收到昌邑市综合行政执法局行政处罚(昌综执罚字[2018]第0336号)
x来源:中国证券监督管理委员会2020-06-12
昌邑福莱蒽特精细化工有限公司
2018年8月24日,昌邑市综合行政执法局出具了《行政处罚决定书》(昌综执罚字[2018]第0336号),因新建合成车间,未取得施工许可证擅自施工建设,违反了《建筑法》及《建筑工程施工许可管理办法》的规定,依据《建设工程质量管理条例》及《建筑工程施工许可管理办法》,责令昌邑福莱蒽特限期改正,罚款处以59,250元。