◆主营介绍◆
主营亮点 | 公司主营业务主要为分散染料及其滤饼的研发、生产及销售。 |
证监会行业 | 制造业->石油、化学、生物医药->化学原料和化学制品制造业 |
申万行业 | 基础化工-->化学制品 |
经营范围 | 一般项目:染料制造;染料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);新型有机活性材料销售;专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);机械设备销售;仪器仪表销售;机械零件、零部件销售;包装材料及制品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;企业管理咨询;文艺创作;塑料制品制造;塑料制品销售;高性能纤维及复合材料制造;高性能纤维及复合材料销售;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;新材料技术研发(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 |
◆主营构成分析◆
按行业分
暂无数据
按产品分
按地区分
◆经营数据◆
业务名称
◆关键经营因子◆
暂无数据
暂无数据
◆同业公司◆
◆专利信息◆
◆招投标信息◆
◆主要客户及供应商◆
销售了37496.81万元,占营业收入的31.73%
客户名称 | 销售额(万元) | 占比 |
---|
江苏德旺数码科技有限公司 | 16573.34 | 14.03% |
绍兴上虞精联贸易有限公司 | 6206.16 | 5.25% |
HUNTSMAN INTERNATIONAL LLC | 5272.84 | 4.46% |
苏州秀瑞化工有限公司 | 5224.38 | 4.42% |
上海雅运新材料有限公司 | 4220.08 | 3.57% |
2021-12-31暂无采购数据
采购了0.00万元,占总采购额的--
供应商名称 | 采购额(万元) | 占比 |
---|
销售了17023.99万元,占营业收入的29.56%
客户名称 | 销售额(万元) | 占比 |
---|
江苏德旺数码科技有限公司 | 5680.07 | 9.86% |
HUNTSMAN INTERNATIONAL.LLC | 3618.77 | 6.28% |
绍兴上虞精联贸易有限公司 | 3158.63 | 5.49% |
苏州秀瑞化工有限公司 | 2633.73 | 4.57% |
广州泰唯染料化工有限公司 | 1932.79 | 3.36% |
2021-06-30暂无采购数据
采购了0.00万元,占总采购额的--
供应商名称 | 采购额(万元) | 占比 |
---|
销售了29844.14万元,占营业收入的29.91%
客户名称 | 销售额(万元) | 占比 |
---|
江苏德旺数码科技有限公司 | 13921.39 | 13.95% |
绍兴上虞精联贸易有限公司 | 5148.34 | 5.16% |
苏州秀瑞化工有限公司 | 4018.43 | 4.03% |
HUNTSMAN INTERNATIONAL.LLC | 3397.35 | 3.40% |
宁波宏绣化工工贸有限公司 | 3358.62 | 3.37% |
采购了20514.31万元,占总采购额的30.03%
供应商名称 | 采购额(万元) | 占比 |
---|
宁夏中盛新科技有限公司 | 6768.02 | 9.91% |
浙江洪翔化学工业有限公司 | 4411.55 | 6.46% |
山东昌邑灶户盐化进出口有限公司 | 3847.15 | 5.63% |
无锡北方化学工业有限公司 | 3129.56 | 4.58% |
浙江云辉新材料有限公司 | 2358.03 | 3.45% |
销售了31499.56万元,占营业收入的28.56%
客户名称 | 销售额(万元) | 占比 |
---|
江苏德旺数码科技有限公司 | 16217.60 | 14.71% |
绍兴上虞精联贸易有限公司 | 5296.35 | 4.80% |
苏州秀瑞化工有限公司 | 3763.86 | 3.41% |
宁波宏绣化工工贸有限公司 | 3498.83 | 3.17% |
绍兴市乐彩化工有限公司 | 2722.91 | 2.47% |
采购了28809.05万元,占总采购额的42.93%
供应商名称 | 采购额(万元) | 占比 |
---|
宁夏中盛新科技有限公司 | 12972.87 | 19.33% |
浙江洪翔化学工业有限公司 | 6998.36 | 10.43% |
浙江云辉新材料有限公司 | 3376.06 | 5.03% |
山东昌邑灶户盐化进出口有限公司 | 3214.80 | 4.79% |
山东鲁源化工科技有限公司 | 2246.96 | 3.35% |