◆解禁流通◆
限售股解禁汇总
| 解禁日期 |
公告解禁数 (万股)i 公告解禁数量是上市公司提示,在解禁公告或者禁售限期公告里符合条件的股份的数量。该股份因股权质押、高管禁售并非全部可售。 |
预估可售量 (万股)i 解禁可售数量是符合解禁条件的股份除去股权质押、高管禁售等原因无法出售的部分,实际可以在市场出售的数量。 |
预估可售市值 (万元)i 未解禁=昨日收盘价*预估解禁股数 |
估成本 (万元) |
预估可售量占 总股本比(%) |
解禁股份类型 | 剩限售股 (万股) |
是否公告 值i 公告值是指上市公司相关公告披露的确切解禁日期及解禁值;预估值的数据以公告推理而来,实际情况以上市公司公告为准! |
|---|
| 2022/08/10 | 11045.36 | 11045.36 | 53901.38 | 56000.00 | 19.00% | 增发 | 0.00 | 公告值 |
| 2018/01/10 | 780.00 | 780.00 | 3783.00 | 5219.99 | 1.66% | 增发 | 0.00 | 公告值 |
| 2015/12/25 | 6960.23 | 6960.23 | 63546.90 | 46579.95 | 14.78% | 增发 | 780.00 | 公告值 |
| 2010/01/29 | 2391.50 | 2391.50 | 30587.23 | 13863.02 | 10.27% | 配股 | 0.00 | 公告值 |
| 2010/01/28 | 7971.65 | 7971.65 | 99565.94 | 34.23% | 股权分置 | 0.00 | 公告值 | |
| 2008/10/15 | 270.00 | 270.00 | 1900.80 | 1571.16 | 1.16% | 配股 | 2391.50 | 公告值 |
| 2008/09/26 | 900.00 | 900.00 | 6984.00 | 3.87% | 股权分置 | 7971.65 | 公告值 | |
| 2007/06/18 | 1208.35 | 1208.35 | 13001.82 | 6.71% | 股权分置 | 8871.65 | 公告值 |
◆股本结构变动◆
- 指标/日期
- 总股本(万股)
- -流通股份合计(万股)
- 流通A股
- 流通B股
- 流通H股
- 其他流通股
- -限售流通股合计(万股)
- 限售流通A股
- 限售流通B股
- 限售流通H股
- 限售国有法人持股
- 限售境内自然人持股
- 限售高管持股
- 限售境外法人持股
- 限售境外自然人持股
- 变动原因
- 2022-08-10
- 58137.70
- 58137.70
- 58137.70
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2022-02-10
- 58137.70
- 47092.33
- 47092.33
- -
- -
- -
- 11045.36
- 11045.36
- -
- -
- 1972.39
- -
- -
- -
- -
- 增发
- 2018-01-10
- 47092.33
- 47092.33
- 47092.33
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2015-12-25
- 47092.33
- 46312.33
- 46312.33
- -
- -
- -
- 780.00
- 780.00
- -
- -
- 780.00
- -
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2015-11-13
- 47092.33
- 39352.10
- 39352.10
- -
- -
- -
- 7740.23
- 7740.23
- -
- -
- 780.00
- -
- -
- -
- -
- 送、转股
- 2014-12-18
- 36224.87
- 30270.85
- 30270.85
- -
- -
- -
- 5954.02
- 5954.02
- -
- -
- 600.00
- -
- -
- -
- -
- 增发
- 2011-06-23
- 30270.85
- 30270.85
- 30270.85
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 送、转股
- 2010-01-29
- 23285.27
- 23285.27
- 23285.27
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2010-01-28
- 23285.27
- 20893.77
- 20893.77
- -
- -
- -
- 2391.50
- 2391.50
- -
- -
- 2391.50
- -
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2008-10-15
- 23285.27
- 12922.12
- 12922.12
- -
- -
- -
- 10363.15
- 10363.15
- -
- -
- 10363.15
- -
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2008-09-26
- 23285.27
- 12652.12
- 12652.12
- -
- -
- -
- 10633.15
- 10633.15
- -
- -
- 10633.15
- -
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2008-03-07
- 23285.27
- 11752.12
- 11752.12
- -
- -
- -
- 11533.15
- 11533.15
- -
- -
- 11533.15
- -
- -
- -
- -
- 配股
- 2007-06-18
- 18000.00
- 9128.35
- 9128.35
- -
- -
- -
- 8871.65
- 8871.65
- -
- -
- 8871.65
- -
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2006-06-15
- 18000.00
- 7920.00
- 7920.00
- -
- -
- -
- 10080.00
- 10080.00
- -
- -
- 10080.00
- -
- -
- -
- -
- 股权分置
- 2004-07-08
- 18000.00
- 6000.00
- 6000.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 送、转股
- 2004-01-07
- 15000.00
- 5000.00
- 5000.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- IPO
- 2003-12-19
- 10000.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 发行前股本
◆分红扩股◆
| 报告期 | 公告日期 | 股东大会预案公告日期 | 分红扩股方案 | 股权登记日 | 除权除息日 | 分红总额 | 方案进度 | 股利支付率 |
|---|
| 2025年中期 | 2025-08-29 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2024年年度 | 2025-04-28 | 2025-05-21 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2024年中期 | 2024-08-30 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2023年年度 | 2024-04-30 | 2024-05-25 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2023年中期 | 2023-08-31 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2022年年度 | 2023-04-28 | 2023-05-20 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2022年中期 | 2022-08-30 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2021年年度 | 2022-04-28 | 2022-05-20 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2021年中期 | 2021-08-20 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2020年年度 | 2021-03-23 | 2021-04-14 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2020年中期 | 2020-08-25 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2019年年度 | 2020-04-29 | 2020-05-21 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2019年中期 | 2019-08-30 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2018年年度 | 2019-03-28 | 2019-04-19 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2018年中期 | 2018-08-30 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2017年年度 | 2018-03-28 | 2018-04-20 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2017年中期 | 2017-08-29 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2016年年度 | 2017-04-28 | 2017-05-24 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2016年中期 | 2016-08-26 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2015年年度 | 2016-04-29 | 2016-05-21 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2015年中期 | 2015-11-06 | 2015-10-27 | 10转3 | 2015-11-12 | 2015-11-13 | -- | 实施方案 | - |
| 2014年年度 | 2015-04-17 | 2015-05-09 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2014年中期 | 2014-08-28 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2013年年度 | 2014-04-30 | 2014-05-22 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2013年中期 | 2013-08-13 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2012年年度 | 2013-04-25 | 2013-05-17 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2012年中期 | 2012-08-21 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2011年年度 | 2012-04-26 | 2012-05-19 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2011年中期 | 2011-08-30 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2010年年度 | 2011-06-17 | 2011-05-07 | 10转3派0.4元 | 2011-06-22 | 2011-06-23 | 931.41万 | 实施方案 | 14.96% |
| 2010年中期 | 2010-08-27 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2009年年度 | 2010-06-21 | 2010-05-20 | 10派0.4元 | 2010-06-24 | 2010-06-25 | 931.41万 | 实施方案 | 83.33% |
| 2009年中期 | 2009-08-28 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2008年年度 | 2009-07-29 | 2009-05-23 | 10派0.4元 | 2009-08-03 | 2009-08-04 | 931.41万 | 实施方案 | 89.09% |
| 2008年中期 | 2008-08-27 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2007年年度 | 2008-05-19 | 2008-03-29 | 10派0.541元 | 2008-05-22 | 2008-05-23 | 1259.73万 | 实施方案 | 49.77% |
| 2007年中期 | 2007-07-31 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2006年年度 | 2007-05-14 | 2007-03-13 | 10派0.6元 | 2007-05-17 | 2007-05-18 | 1080.00万 | 实施方案 | 65.79% |
| 2006年中期 | 2006-08-15 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2005年年度 | 2006-03-29 | 2006-02-28 | 10派0.8元 | 2006-04-04 | 2006-04-05 | 1440.00万 | 实施方案 | 61.35% |
| 2005年中期 | 2005-08-23 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2004年年度 | 2005-06-22 | 2005-05-28 | 10派1.2元 | 2005-06-27 | 2005-06-28 | 2160.00万 | 实施方案 | 171.43% |
| 2003年年度 | 2004-07-02 | 2004-05-27 | 10转2派1元 | 2004-07-07 | 2004-07-08 | 1500.00万 | 实施方案 | 23.26% |
◆分红大比拼◆
三年累计派现总额:从去年开始往前3年累计派现总额,年股利支付率=当年分红总额 ÷ 年度净利润
暂无数据