◆十大股东◆
◆十大流通股东◆
累计持有:2367.71万股,累计占流通股本比38.01%,较上期变化: 32.51万股 ,占比变化: 0.52%
股东名称 | 持有数量 (万股) | 持股变化 (万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 |
---|---|---|---|---|---|
沃哲敏 | 586.90 | -60.00 | 9.42 | -0.97 | 流通A股 |
方秀宝 | 325.06 | 未变 | 5.22 | 未变 | 流通A股 |
李百春 | 306.68 | 未变 | 4.92 | 未变 | 流通A股 |
吴晓婷 | 266.68 | 未变 | 4.28 | 未变 | 流通A股 |
苏显泽 | 226.68 | 未变 | 3.64 | 未变 | 流通A股 |
方东晖 | 191.72 | 未变 | 3.08 | 未变 | 流通A股 |
赵玮 | 97.27 | 0.83 | 1.56 | 0.01 | 流通A股 |
陈望全![]() |
91.68 | 新进 | 1.47 | 新进 | 流通A股 |
高晓丽 | 91.68 | 未变 | 1.47 | 未变 | 流通A股 |
笪良宽 | 91.68 | 未变 | 1.47 | 未变 | 流通A股 |
任鹏飞 | 91.68 | 未变 | 1.47 | 未变 | 流通A股 |
注:2023-08-27证监会进一步规范股份减持行为:上市公司存在破发、破净情形,或者最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润30%的,控股股东、实际控制人不得通过二级市场减持本公司股份。控股股东、实际控制人的一致行动人比照上述要求执行;上市公司披露为无控股股东、实际控制人的,第一大股东及其实际控制人比照上述要求执行。
◆股东人数◆
暂无数据
◆控股股东和实际控制人◆
控股股东 | |
---|---|
名 称 | 浙江福莱蒽特控股有限公司 |
法人代表 | 李百春 |
注册资本 | 10000.00万元 |
成立日期 | 2018-04-26 |
经营业务 | 控股公司服务;实业投资(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
企业类型 | 民营企业 |
说 明 | 浙江福莱蒽特控股有限公司--->29.22%杭州福莱蒽特股份有限公司 |
实际控制人 | |
---|---|
名 称 | 李百春 |
说 明 | 李百春--->13.3%杭州福莱蒽特股份有限公司 李百春--->80%浙江福莱蒽特控股有限公司--->29.22%杭州福莱蒽特股份有限公司 李百春--->80%南京百灵创业投资合伙企业(有限合伙)--->10.31%杭州福莱蒽特股份有限公司 |
名 称 | 李春卫 |
说 明 | 李春卫--->2.75%杭州福莱蒽特股份有限公司 李春卫--->20%浙江福莱蒽特控股有限公司--->29.22%杭州福莱蒽特股份有限公司 李春卫--->20%南京百灵创业投资合伙企业(有限合伙)--->10.31%杭州福莱蒽特股份有限公司 |
股东持股变动
公告日期 | 股东名称 | 变动数量(万股) | 占流通股比(%) | 均价(元) | 变动后持股(万股) | 变动日期 | 变动途径 |
---|
2024-08-08 | 任鹏飞 | 91.68 | 1.4719 | 14.5500 | 91.68 | 2024.07.26 | 其他 |
2024-08-08 | 姬自平 | 2.75 | 0.0442 | 14.5500 | 2.75 | 2024.07.26 | 其他 |
2024-08-08 | 李百春 | 306.68 | 4.9235 | 14.5500 | 1773.56 | 2024.07.26 | 其他 |
2024-08-08 | 李纪刚 | 2.75 | 0.0442 | 14.5500 | 2.75 | 2024.07.26 | 其他 |
2024-08-08 | 笪良宽 | 91.68 | 1.4719 | 14.5500 | 91.68 | 2024.07.26 | 其他 |
2024-08-08 | 陈望全 | 91.68 | 1.4719 | 14.5500 | 91.68 | 2024.07.26 | 其他 |
2024-08-08 | 高晓丽 | 91.68 | 1.4719 | 14.5500 | 91.68 | 2024.07.26 | 其他 |
2024-04-03 | 沃哲敏 | -52.99 | 0.8507 | 未披露 | 666.70 | 2024.04.01 | 大宗交易平台 |
2023-11-07 | 方东晖 | -149.91 | 2.4067 | 未披露 | 191.72 | 2023.09.15-2023.09.27 | 大宗交易平台 |
2023-09-16 | 方东晖 | -116.77 | 1.8747 | 未披露 | 341.63 | 2023.09.14 | 大宗交易平台 |
2023-11-29 | 南京灵原创业投资合伙企业(有限合伙) | -41.58 | 0.6675 | 22.9004 | 758.33 | 2023.06.05-2023.07.19 | 二级市场 |
2023-02-09 | 方秀宝 | -133.34 | 2.1407 | 23.9122 | 325.06 | 2023.01.10-2023.02.07 | 二级市场 |
◆沪深港通持股◆
持仓市值(左轴)
收盘价(右轴)
(下图)
机构名称 | 增持数量(股) | 净买入额(元) | 持仓数量(股) | 占流通股比(%) | 持仓市值(元) |
---|